The possible genes regulated by the transcription factor were obtained by calculation, and the results were displayed in the form of network
In order to ensure the specificity of data, an ID index is built by the database itself, and each result corresponds to an ID.

| ID | BRD-K93034159 |
| name | cladribine |
| type | Small molecule |
| molecular formula | C10H12ClN5O3 |
| molecular weight | 285.69 |
| condition dose | 10 uM |
| condition time | 24 h |
| smiles | Nc1nc(Cl)nc2n(cnc12)[C@H]1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1 |
Compound
Cell lines used for experiments
Transcription regulatory factors corresponding to this network
Protein target or gene target of this condition curated by previous studies and their associated KEGG pathways are shown below
| Target Gene | KEGG pathway |
|
ADA
|
hsa00230
|
|
PNP
|
hsa00760
|
|
POLA1
|
|
|
POLE2 |
|
|
POLE3 |
hsa03410
|
|
POLE4 |
hsa03030
|
|
POLE |
hsa03030
|
|
RRM1
|
hsa00983
|
|
RRM2B
|
|
|
RRM2
|
hsa00480
|
| logfc | > 0.45 and P < = 1e-5. If you want to view or download the data, you can click [expand]
| Symbol | control | control | control | condition | condition | condition | condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MR1 | 4.0472 | 4.1268 | 3.997 | 5.2771 | 4.8905 | 4.9997 | 5.0236 |
| SH3PXD2A | 5.0597 | 4.936 | 4.8696 | 5.8295 | 5.9162 | 5.2993 | 5.5289 |
| SLURP1 | 5.6367 | 5.7414 | 5.9391 | 6.5984 | 6.3695 | 7.5273 | 6.8486 |
| AZU1 | 4.017 | 4.0629 | 4.5462 | 5.2943 | 5.5034 | 6.2408 | 5.2856 |
| HOXC13 | 5.8261 | 5.8656 | 5.8517 | 6.6291 | 6.3768 | 6.4031 | 6.6535 |
| HMOX1 | 4.6338 | 5.1323 | 4.6753 | 6.0112 | 6.6113 | 5.3496 | 5.627 |
| NFKBIA | 8.4774 | 8.6924 | 8.4164 | 9.408 | 9.7509 | 9.7401 | 8.9667 |
| FOSL1 | 5.2494 | 4.8576 | 4.6308 | 8.0455 | 8.3624 | 7.9444 | 7.8499 |
| DUSP6 | 5.266 | 5.4657 | 6.1893 | 6.3274 | 7.0496 | 7.086 | 6.7105 |
| PDGFA | 4.9601 | 7.5855 | 6.8731 | 7.9525 | 9.1133 | 8.5927 | 8.4623 |
| PLCB3 | 8.6227 | 9.0299 | 8.8543 | 9.4733 | 9.7794 | 10.1007 | 9.6848 |
| BHLHE40 | 3.9629 | 4.0972 | 3.9126 | 5.8395 | 5.4367 | 4.7649 | 4.8532 |
| GADD45A | 7.7558 | 7.6508 | 7.9932 | 10.398 | 9.5075 | 9.3279 | 9.0688 |
| DDIT4 | 9.1954 | 8.9725 | 9.1415 | 11.2481 | 11.014 | 11.0057 | 10.6684 |
| DRAP1 | 9.9369 | 9.8089 | 9.8223 | 10.4153 | 10.6134 | 10.5413 | 10.4524 |
| LRPAP1 | 9.2265 | 9.1331 | 8.3139 | 10.4797 | 10.1143 | 10.4096 | 9.7771 |
| FHL2 | 10.7041 | 11.3177 | 10.6521 | 11.836 | 11.9593 | 11.94 | 11.6226 |
| CDKN1A | 10.2661 | 10.8932 | 10.2613 | 13.1979 | 13.4649 | 13.0875 | 13.4266 |
| MAN2B1 | 6.1173 | 6.4074 | 5.0247 | 8.0754 | 8.1182 | 7.2892 | 7.4571 |
| P4HA2 | 5.3152 | 5.2392 | 4.8874 | 6.151 | 6.2132 | 6.4661 | 5.4116 |
| ITGB5 | 8.1059 | 7.827 | 7.4586 | 9.544 | 9.8375 | 8.5245 | 8.8925 |
| RAP1GAP | 9.1334 | 9.7757 | 9.4598 | 10.066 | 10.9833 | 10.7923 | 10.9574 |
| PYGL | 8.2623 | 8.2469 | 7.7607 | 9.583 | 9.2735 | 8.9552 | 9.093 |
| TERF2IP | 10.5554 | 10.6988 | 10.1668 | 11.543 | 11.3574 | 11.0753 | 11.1127 |
| DDB2 | 8.8019 | 9.5347 | 8.9109 | 11.2537 | 12.0135 | 12.0854 | 12.0368 |
| LRP10 | 9.2352 | 9.7505 | 8.9876 | 10.9625 | 11.4504 | 11.3469 | 11.2714 |
| ASCC3 | 5.6353 | 6.711 | 6.2928 | 7.4492 | 8.2426 | 7.3936 | 7.2278 |
| POLD4 | 9.3877 | 9.3458 | 9.049 | 11.7381 | 10.5585 | 11.3835 | 10.7956 |
| SPAG4 | 4.9008 | 5.7227 | 5.567 | 6.5599 | 6.5718 | 6.3816 | 6.4695 |
| MFSD10 | 8.7593 | 9.3397 | 9.3216 | 9.9473 | 10.8811 | 10.7131 | 10.7735 |
| NPEPL1 | 11.4947 | 11.7415 | 11.0292 | 12.3657 | 12.2228 | 12.4858 | 12.7406 |
| CLTB | 11.0879 | 11.525 | 11.0821 | 12.232 | 12.689 | 12.349 | 12.4142 |
| DNAJB2 | 8.4513 | 8.1817 | 8.0695 | 8.8198 | 9.4436 | 8.9755 | 8.9798 |
| ERBB2 | 9.2215 | 8.018 | 7.4939 | 10.2474 | 10.7402 | 10.4326 | 10.4902 |
| SESN1 | 7.8619 | 7.0164 | 6.5967 | 10.8811 | 10.0984 | 8.0165 | 8.9573 |
| ABHD4 | 5.1209 | 5.792 | 5.4244 | 6.8948 | 6.1736 | 6.5474 | 6.7465 |
| TSPAN4 | 10.2165 | 9.9351 | 9.8619 | 11.3625 | 11.114 | 10.847 | 10.9527 |
| TUBB6 | 9.9083 | 10.16 | 10.4461 | 11.2106 | 11.1371 | 11.1973 | 10.9172 |
| CBR3 | 4.4205 | 5.2752 | 5.043 | 5.4275 | 5.977 | 6.5773 | 6.1761 |
| EPHA2 | 8.349 | 7.7071 | 8.0067 | 9.8368 | 9.2122 | 9.5255 | 10.2393 |
| ASL | 7.5863 | 7.0626 | 7.3036 | 8.0898 | 8.688 | 9.0655 | 7.7697 |
| TPP1 | 8.9718 | 8.5916 | 8.48 | 10.2459 | 9.0968 | 10.1465 | 9.6176 |
| GSTP1 | 6.5291 | 5.933 | 6.2737 | 7.3622 | 7.3758 | 7.992 | 7.3646 |
| PPP1CA | 10.5793 | 10.8594 | 9.7715 | 11.695 | 11.5522 | 11.7053 | 11.4002 |
| CST3 | 7.7489 | 8.7668 | 7.8958 | 9.8284 | 12.3282 | 11.1026 | 9.0507 |
| AP1G2 | 9.4559 | 9.9305 | 9.0766 | 10.3235 | 10.5281 | 10.6971 | 10.5905 |
| PLTP | 5.1091 | 5.5691 | 5.1506 | 6.2889 | 8.153 | 6.8014 | 7.3614 |
| LAMC2 | 1.1851 | 2.4244 | 1.8117 | 3.529 | 4.6961 | 3.1707 | 3.2362 |
| GSTM3 | 6.9808 | 7.3974 | 7.9217 | 9.0714 | 10.9706 | 8.3368 | 10.3122 |
| AK1 | 8.1079 | 8.0378 | 6.9726 | 9.4598 | 9.6936 | 10.2138 | 9.0716 |
| TOB1 | 10.3073 | 10.5345 | 10.854 | 11.6101 | 12.1882 | 12.7173 | 12.0107 |
| SOX9 | 6.7233 | 7.4262 | 6.1038 | 9.8291 | 9.9231 | 9.2736 | 10.7702 |
| RABAC1 | 8.6458 | 9.6443 | 9.0994 | 9.785 | 10.9652 | 10.7615 | 10.5148 |
| NDUFS8 | 11.7381 | 12.3136 | 11.7512 | 12.9825 | 13.0597 | 12.3645 | 12.9168 |
| CDK2AP2 | 9.5703 | 9.9571 | 8.7981 | 10.8186 | 10.4133 | 10.1888 | 10.8725 |
| PPL | 8.9065 | 8.2599 | 8.0588 | 10.025 | 8.8408 | 9.878 | 10.4641 |
| PLXNA3 | 5.1385 | 5.9894 | 5.5759 | 6.552 | 6.796 | 6.3733 | 6.4865 |
| RPS6KB2 | 8.0354 | 8.2679 | 7.9985 | 8.6272 | 8.5648 | 9.043 | 9.2757 |
| PITPNM1 | 7.7338 | 7.9394 | 7.455 | 8.4714 | 8.3697 | 8.4145 | 8.1572 |
| DNASE1L1 | 8.0457 | 7.2983 | 7.5825 | 8.7338 | 8.9246 | 9.3965 | 9.2122 |
| S100P | 6.5636 | 8.3016 | 8.7272 | 11.439 | 11.5574 | 13.4484 | 11.5767 |
| PDE4D | 3.9595 | 4.9362 | 4.567 | 6.1639 | 5.6093 | 5.189 | 5.8498 |
| CROT | 6.2431 | 6.374 | 6.1882 | 7.3138 | 7.1216 | 6.6681 | 7.1052 |
| HMGCS2 | 5.8679 | 6.5297 | 5.3736 | 7.0854 | 6.8339 | 7.5026 | 6.7206 |
| RRAD | 6.8325 | 6.5273 | 6.16 | 7.1094 | 7.5809 | 7.0605 | 7.4943 |
| ENDOG | 7.5058 | 8.0965 | 7.9339 | 8.4962 | 9.0549 | 9.4101 | 8.9635 |
| PLK3 | 4.9698 | 5.7088 | 5.2916 | 6.0732 | 6.3943 | 6.0622 | 5.8621 |
| SLC22A18 | 9.4233 | 9.2785 | 8.5015 | 10.337 | 11.8162 | 9.9473 | 10.7442 |
| LIF | 6.1152 | 7.1216 | 6.3152 | 7.7642 | 7.6525 | 7.0463 | 7.754 |
| FXYD1 | 6.5329 | 5.5779 | 5.4104 | 6.9284 | 7.3029 | 7.0639 | 6.8331 |
| OCEL1 | 6.5371 | 7.1512 | 6.9705 | 7.3152 | 7.7885 | 7.6931 | 7.6855 |
| GJB3 | 5.9373 | 5.6496 | 5.484 | 6.6992 | 6.6804 | 6.8154 | 6.3414 |
| COMP | 2.3673 | 2.3207 | 2.1818 | 4.3174 | 4.0443 | 5.5772 | 3.8983 |
| LY6D | 3.8983 | 3.1642 | 3.9484 | 5.4848 | 5.8222 | 5.8216 | 5.5559 |
| GALNS | 8.0192 | 8.2922 | 7.9005 | 8.7915 | 8.4925 | 9.4166 | 9.1826 |
| PTK6 | 4.5725 | 4.2576 | 4.2164 | 5.339 | 5.3379 | 6.2035 | 4.9024 |
| AKR1B10 | 6.6255 | 7.7816 | 5.7568 | 8.832 | 7.9746 | 8.5534 | 8.5175 |
| RUSC1 | 9.9571 | 9.5115 | 9.1523 | 10.3112 | 10.7131 | 10.1248 | 10.4006 |
| CST4 | 6.1362 | 6.4047 | 5.8691 | 7.1772 | 6.6808 | 7.7352 | 6.8833 |
| DLX2 | 4.9931 | 5.7109 | 5.2502 | 6.4079 | 6.8122 | 6.5236 | 7.4219 |
| ATP6AP1 | 8.7944 | 9.0578 | 8.0237 | 9.4783 | 9.8053 | 10.0196 | 9.3253 |
| ABCC3 | 9.4708 | 9.347 | 8.7959 | 11.0904 | 11.2442 | 10.6389 | 10.9485 |
| ANXA13 | 6.8839 | 6.9775 | 6.9953 | 7.5913 | 7.5215 | 7.7231 | 7.6515 |
| NDUFV1 | 10.643 | 10.9833 | 10.1224 | 12.0905 | 12.3424 | 12.0135 | 11.74 |
| HLA-B | 7.1006 | 6.7492 | 6.357 | 7.9139 | 8.117 | 7.1908 | 7.6384 |
| MAP1LC3B | 8.2402 | 8.8144 | 8.0953 | 9.6898 | 9.6511 | 8.9163 | 9.0954 |
| ANXA2P2 | 9.1959 | 8.7104 | 9.5987 | 10.056 | 10.0496 | 10.0809 | 9.6949 |
| COMT | 10.2393 | 10.0944 | 10.0324 | 11.016 | 11.1635 | 10.6495 | 11.1674 |
| TSPAN1 | 4.8267 | 6.2648 | 5.3196 | 6.5534 | 6.9182 | 6.6396 | 6.7167 |
| COMMD4 | 8.9109 | 9.8191 | 9.6115 | 10.195 | 11.2493 | 10.7519 | 10.2203 |
| DIAPH1 | 6.6463 | 6.5818 | 6.86 | 7.1913 | 7.6668 | 7.5869 | 7.2956 |
| TNFRSF10B | 7.6137 | 8.9473 | 6.265 | 9.9916 | 12.0884 | 9.2257 | 10.2189 |
| RHOD | 10.3198 | 9.7569 | 10.0336 | 11.4278 | 11.2877 | 10.7628 | 10.6327 |
| AKAP12 | 2.6964 | 4.2291 | 3.4397 | 5.1034 | 5.2592 | 5.752 | 4.6296 |
| PLAUR | 1.9826 | 3.0227 | 3.1246 | 3.4383 | 4.138 | 3.8576 | 3.6641 |
| RAB14 | 7.349 | 7.5182 | 7.6972 | 8.3781 | 9.1978 | 8.3419 | 8.1048 |
| KIAA0232 | 6.67 | 6.4889 | 5.9669 | 7.3049 | 6.9901 | 7.4924 | 7.193 |
| BRD3 | 6.113 | 5.8246 | 5.2038 | 7.1172 | 7.0415 | 6.7601 | 6.3551 |
| ATG2A | 6.66 | 6.659 | 5.7311 | 7.457 | 7.3054 | 7.2988 | 6.9753 |
| SERPINB1 | 7.0929 | 5.9015 | 6.1701 | 7.6471 | 7.7286 | 7.285 | 7.2839 |
| GSN | 3.0195 | 3.6893 | 2.6291 | 5.1581 | 4.8149 | 4.4364 | 3.9661 |
| SIGLEC15 | 3.8665 | 3.7306 | 3.655 | 5.4367 | 5.748 | 4.4439 | 4.7964 |
| TRIOBP | 7.9688 | 8.0652 | 7.5209 | 8.6529 | 9.4018 | 8.3017 | 9.066 |
| SFXN3 | 7.0306 | 7.0403 | 7.1316 | 7.3417 | 8.2894 | 8.326 | 8.1774 |
| DCXR | 11.1561 | 11.389 | 10.6644 | 11.9932 | 11.9282 | 12.2172 | 12.0009 |
| GMPPA | 9.0378 | 9.4181 | 8.8254 | 9.945 | 9.8575 | 9.7407 | 9.6835 |
| ASF1B | 10.2179 | 10.4489 | 10.2901 | 10.7976 | 11.1924 | 10.7858 | 11.264 |
| CDC42SE1 | 7.3101 | 7.6076 | 7.4275 | 8.2834 | 8.628 | 9.2502 | 8.9977 |
| ARNT | 6.7793 | 6.3235 | 6.1831 | 7.2848 | 7.2794 | 7.275 | 7.2345 |
| BBS1 | 5.2667 | 5.5741 | 5.2865 | 6.5619 | 6.879 | 5.8482 | 6.2629 |
| TMEM134 | 8.6021 | 9.1656 | 9.0921 | 9.882 | 9.5811 | 9.9327 | 9.4418 |
| NRN1 | 0.3018 | 1.4852 | 0.5204 | 1.3661 | 3.0943 | 2.6906 | 2.0401 |
| PHLDA3 | 7.9998 | 7.7969 | 8.304 | 9.3593 | 9.8368 | 9.4741 | 9.3816 |
| NADSYN1 | 8.1698 | 8.8687 | 8.5209 | 9.1061 | 9.4391 | 9.8974 | 9.51 |
| RHOF | 5.1491 | 6.0274 | 4.5839 | 7.2386 | 6.6577 | 6.4369 | 6.1433 |
| RCN3 | 5.08 | 5.4339 | 5.0366 | 5.7747 | 6.1263 | 6.1799 | 5.9387 |
| ACBD4 | 6.6551 | 6.6143 | 6.4619 | 7.4513 | 7.2593 | 7.0709 | 6.9817 |
| EBI3 | 5.0147 | 4.6213 | 4.4873 | 5.6452 | 5.8025 | 5.1772 | 5.4165 |
| ZMAT3 | 2.472 | 3.8355 | 3.6405 | 5.3869 | 6.1385 | 4.4927 | 4.2109 |
| IGFLR1 | 6.304 | 6.3174 | 6.0678 | 6.7507 | 6.7818 | 6.9164 | 7.0932 |
| MGAT4B | 10.3601 | 10.4986 | 10.0984 | 11.0413 | 11.778 | 10.8102 | 11.4049 |
| C11orf68 | 6.2359 | 6.4247 | 5.9204 | 7.0996 | 7.4959 | 7.0512 | 6.9439 |
| CRISPLD2 | 5.7445 | 4.9117 | 4.3412 | 8.7183 | 7.0036 | 7.8396 | 6.3309 |
| PIDD1 | 6.7568 | 7.39 | 7.1239 | 7.6553 | 7.6934 | 7.8437 | 7.9271 |
| AQP3 | 6.9999 | 6.4868 | 7.5878 | 8.7521 | 7.8626 | 9.667 | 10.6851 |
| SSH3 | 8.6808 | 8.9277 | 8.6529 | 9.4639 | 10.2934 | 10.2703 | 10.3493 |
| LRCH4 | 5.3525 | 6.2464 | 5.2582 | 6.7225 | 7.2142 | 6.5616 | 6.6132 |
| NRG1 | 5.3305 | 5.5104 | 4.9298 | 5.8654 | 5.8654 | 6.1159 | 6.5349 |
| ANGPTL7 | 4.6586 | 4.8099 | 4.2991 | 5.5476 | 5.8755 | 5.268 | 5.2114 |
The possible genes regulated by the transcription factor were obtained by calculation, and the results were displayed in the form of network
The KEGG pathway of the TF in this TRN is shown below