The possible genes regulated by the transcription factor were obtained by calculation, and the results were displayed in the form of network
In order to ensure the specificity of data, an ID index is built by the database itself, and each result corresponds to an ID.

| ID | BRD-K74117820 |
| name | nelfinavir |
| type | Small molecule |
| molecular formula | C32H45N3O4S |
| molecular weight | 567.8 |
| condition dose | 10 uM |
| condition time | 24 h |
| smiles | Cc1c(O)cccc1C(=O)N[C@@H](CSc1ccccc1)[C@H](O)CN1C[C@H]2CCCC[C@H]2C[C@H]1C(=O)NC(C)(C)C |
Compound
Cell lines used for experiments
Transcription regulatory factors corresponding to this network
Protein target or gene target of this condition curated by previous studies and their associated KEGG pathways are shown below
| Target Gene | KEGG pathway |
|
CYP1A2
|
hsa05204
|
|
CYP2B6
|
hsa00982
|
|
CYP2C19
|
hsa00591
|
|
CYP2C9
|
hsa00830
|
|
CYP2D6 |
|
|
CYP3A4
|
hsa00830
|
|
CYP3A7
|
hsa00140
|
| logfc | > 0.45 and P < = 1e-5. If you want to view or download the data, you can click [expand]
| Symbol | control | control | control | condition |
|---|---|---|---|---|
| PTPRU | 8.5016 | 8.5315 | 8.3532 | 6.004 |
| CDK4 | 11.663 | 11.1199 | 11.6432 | 8.0536 |
| DAG1 | 5.9316 | 5.6708 | 5.78 | 3.1166 |
| FGFR4 | 6.239 | 6.0176 | 5.8826 | 3.351 |
| AKT1 | 11.8422 | 11.4303 | 11.503 | 8.7814 |
| MRPL12 | 13.3758 | 13.4123 | 13.3311 | 11.3216 |
| RPA1 | 10.3841 | 10.3441 | 9.9879 | 7.227 |
| KIF2C | 7.9689 | 7.8771 | 8.008 | 5.6951 |
| RAD9A | 7.2572 | 7.2223 | 7.2361 | 5.0589 |
| SMC4 | 9.2808 | 8.7501 | 9.1308 | 6.4134 |
| LRPAP1 | 9.0814 | 8.692 | 9.2798 | 6.1381 |
| NIPSNAP1 | 9.5507 | 9.3408 | 9.6947 | 7.1515 |
| FHL2 | 10.9977 | 10.502 | 10.8897 | 8.1088 |
| PPIE | 10.723 | 10.742 | 10.3977 | 7.8182 |
| TCFL5 | 6.2895 | 5.9678 | 5.9084 | 2.2232 |
| YME1L1 | 8.8206 | 8.6193 | 8.5477 | 5.9762 |
| G3BP1 | 8.7188 | 8.7862 | 8.4884 | 6.3165 |
| USP7 | 7.1591 | 7.228 | 7.3702 | 4.1981 |
| DLD | 12.7051 | 12.8019 | 12.759 | 5.5491 |
| WDTC1 | 8.0416 | 7.6854 | 8.0759 | 5.3227 |
| CSRP1 | 13.2957 | 13.1672 | 13.269 | 6.9373 |
| ACD | 10.1552 | 10.4359 | 10.9245 | 4.943 |
| GOLT1B | 10.5285 | 10.7493 | 10.7493 | 3.8013 |
| HOMER2 | 8.2654 | 8.0135 | 7.86 | 4.9694 |
| AMDHD2 | 9.009 | 8.9287 | 9.0833 | 6.2656 |
| RPS6KA1 | 9.5808 | 9.6016 | 9.7853 | 6.8562 |
| CHMP4A | 10.0656 | 9.924 | 10.1398 | 4.3763 |
| GATA3 | 10.3964 | 10.195 | 10.7967 | 6.8682 |
| TES | 11.1388 | 12.4513 | 11.5367 | 3.351 |
| PARP2 | 9.4017 | 8.9334 | 8.8648 | 6.0479 |
| FASTKD5 | 7.6858 | 7.7505 | 7.4256 | 5.0167 |
| ADI1 | 9.0166 | 8.6114 | 8.6314 | 5.6451 |
| TARBP1 | 8.204 | 7.8656 | 7.6841 | 4.2841 |
| GNA11 | 7.2399 | 7.4682 | 7.5441 | 4.6013 |
| KIF20A | 9.1802 | 8.8674 | 8.6541 | 5.5491 |
| RFX5 | 7.9459 | 7.3017 | 6.9328 | 2.7908 |
| RAB1B | 9.5829 | 9.4986 | 10.0029 | 6.3493 |
| F12 | 10.2752 | 10.6456 | 10.2965 | 6.2553 |
| DLGAP5 | 9.5539 | 9.8359 | 9.5666 | 6.6447 |
| UBE4A | 8.2547 | 7.972 | 7.7948 | 5.1049 |
| MGST2 | 7.6296 | 7.4039 | 7.5312 | 4.4917 |
| NUMA1 | 7.9544 | 8.2541 | 8.3289 | 4.8639 |
| PPP1CA | 10.879 | 10.6394 | 11.1989 | 7.0924 |
| S100A10 | 11.9304 | 12.0301 | 11.9165 | 9.5747 |
| DCTN2 | 9.2919 | 9.1439 | 9.5901 | 6.1595 |
| CDH1 | 11.1751 | 10.4066 | 10.7756 | 6.8065 |
| HNRNPAB | 13.6177 | 13.4329 | 13.3515 | 10.8557 |
| PLEKHB2 | 8.4056 | 8.2563 | 7.9789 | 5.765 |
| IFI30 | 7.778 | 7.906 | 8.2861 | 5.2856 |
| CLDN4 | 7.3537 | 6.7567 | 6.6587 | 3.5012 |
| RUVBL2 | 10.959 | 10.7193 | 11.0555 | 7.8171 |
| LAMB1 | 7.5619 | 7.6167 | 7.8287 | 5.0661 |
| ZNHIT1 | 10.3952 | 10.9952 | 11.0308 | 7.7857 |
| KRT18 | 11.2911 | 11.9459 | 12.384 | 6.5187 |
| MRPL49 | 9.2781 | 8.9118 | 8.9341 | 6.4094 |
| DHCR7 | 9.0944 | 9.2031 | 9.6264 | 5.7479 |
| LRRFIP1 | 8.5898 | 8.9538 | 8.42 | 5.1426 |
| CKS1B | 13.3384 | 13.5555 | 13.4639 | 11.1925 |
| PLK2 | 10.4584 | 9.9995 | 10.3372 | 7.3739 |
| CIB1 | 9.8454 | 9.1988 | 9.5886 | 5.8053 |
| ARPC1B | 10.2838 | 10.6253 | 11.1221 | 7.3399 |
| FIBP | 9.6071 | 9.3971 | 9.6222 | 6.2331 |
| IDH3A | 9.4462 | 9.3881 | 9.373 | 7.0746 |
| WWTR1 | 9.4296 | 8.6566 | 9.1561 | 5.9361 |
| POLR2G | 11.508 | 11.3537 | 11.6208 | 7.1082 |
| NUTF2 | 11.1662 | 11.1662 | 11.5439 | 7.2884 |
| CYP1B1 | 10.254 | 9.8014 | 9.5145 | 2.5427 |
| VAMP8 | 10.438 | 10.0493 | 10.1944 | 7.8676 |
| TOB1 | 10.257 | 10.61 | 10.1748 | 7.447 |
| LSM4 | 11.1024 | 10.5005 | 11.1618 | 7.4251 |
| PIEZO1 | 10.5366 | 10.952 | 11.1139 | 5.7014 |
| TXNL4A | 10.4911 | 10.3946 | 10.6027 | 7.5649 |
| ZMPSTE24 | 11.0936 | 11.1732 | 11.3617 | 8.8148 |
| SLPI | 4.9879 | 5.1446 | 4.9761 | 0.7456 |
| CHST15 | 8.4789 | 7.5323 | 7.607 | 3.0183 |
| NDUFS8 | 11.703 | 12.1452 | 12.3116 | 8.7757 |
| MYO6 | 10.6674 | 9.7309 | 9.5331 | 5.6256 |
| CCS | 8.0599 | 7.8394 | 8.1843 | 5.2998 |
| ALG8 | 8.0158 | 8.3435 | 8.2719 | 5.6148 |
| TAF6 | 8.8593 | 8.5042 | 8.7664 | 6.3324 |
| TRIP13 | 12.114 | 11.8696 | 11.5917 | 9.2283 |
| TBC1D8 | 6.6098 | 6.6365 | 6.992 | 3.7849 |
| KIF23 | 8.9106 | 9.0408 | 9.0195 | 5.3491 |
| MLF1 | 7.1086 | 7.2925 | 7.0649 | 4.0403 |
| TTK | 8.7417 | 9.0714 | 8.7277 | 6.3603 |
| PFN2 | 12.1475 | 12.1721 | 11.8831 | 9.4342 |
| TFF1 | 12.3368 | 12.8006 | 12.9943 | 9.6915 |
| BCAP29 | 8.1091 | 8.4447 | 8.3823 | 5.8681 |
| HSPA4L | 7.7414 | 7.5015 | 7.0977 | 4.1809 |
| FXYD2 | 7.6175 | 7.4943 | 7.7456 | 4.5554 |
| HMMR | 11.0775 | 11.4182 | 10.8679 | 8.0283 |
| SMTN | 8.4852 | 9.1291 | 8.9598 | 4.1472 |
| TECR | 10.324 | 10.9047 | 10.9424 | 6.7951 |
| NDUFV1 | 11.2136 | 11.201 | 12.0203 | 6.9221 |
| PLXNB2 | 11.2936 | 11.4075 | 11.2136 | 9.0914 |
| NEU1 | 7.7555 | 8.1266 | 7.8671 | 5.29 |
| CRIP2 | 8.2111 | 8.7114 | 8.4077 | 5.351 |
| GABARAPL2 | 9.9125 | 10.0547 | 9.9031 | 7.122 |
| NHP2 | 14.9004 | 14.6088 | 14.4338 | 11.478 |
| MSMO1 | 11.6572 | 12.1301 | 11.4158 | 8.6762 |
| HARS2 | 8.8751 | 8.756 | 9.0495 | 6.0727 |
| ANXA3 | 8.1741 | 7.6731 | 7.3851 | 3.7058 |
| CDKN3 | 10.7522 | 10.4491 | 10.2127 | 7.7414 |
| RHOD | 9.5669 | 9.7037 | 9.7309 | 7.2197 |
| TM7SF2 | 7.4511 | 7.2765 | 7.2416 | 4.8671 |
| LAMA5 | 8.013 | 8.4124 | 8.2861 | 5.2209 |
| POMZP3 | 7.4942 | 8.1625 | 7.9934 | 4.8332 |
| ARFGAP2 | 9.071 | 9.1258 | 8.9037 | 6.8507 |
| SMARCE1 | 10.152 | 10.0056 | 10.0106 | 7.358 |
| IFITM3 | 11.4939 | 11.483 | 11.7657 | 8.8668 |
| SGPL1 | 10.0398 | 10.4957 | 10.0045 | 7.5153 |
| ZC3H13 | 7.735 | 7.8716 | 8.1987 | 5.4256 |
| SYNM | 12.7543 | 11.9959 | 11.8747 | 7.2817 |
| NME4 | 9.8662 | 9.9766 | 10.4805 | 6.1017 |
| TSPYL4 | 6.7742 | 6.7655 | 6.7335 | 4.1696 |
| FANCI | 9.8319 | 9.7336 | 10.0031 | 7.5353 |
| ERI2 | 8.4827 | 8.3706 | 8.5811 | 6.2311 |
| COQ2 | 7.976 | 7.8259 | 7.613 | 5.0753 |
| EIF4E2 | 11.9051 | 11.7416 | 11.5656 | 9.4488 |
| CA12 | 10.023 | 10.5107 | 10.3516 | 6.9366 |
| TIMM17A | 11.7805 | 11.6374 | 11.6125 | 8.7277 |
| BRMS1 | 9.0843 | 9.2628 | 9.242 | 6.4812 |
| TRIOBP | 8.5126 | 8.1601 | 8.2828 | 5.4024 |
| YTHDF2 | 8.209 | 7.9944 | 8.3167 | 5.8623 |
| ARPC4 | 11.3127 | 10.9644 | 11.1912 | 8.3188 |
| WBP11 | 10.4447 | 10.5256 | 10.2403 | 8.016 |
| CFAP20 | 9.2494 | 8.8494 | 8.5578 | 5.6804 |
| VPS51 | 9.5147 | 9.3515 | 9.7621 | 7.1385 |
| PRC1 | 9.8427 | 9.8104 | 9.3797 | 5.3086 |
| SLC12A7 | 9.0592 | 8.6406 | 8.9039 | 6.1691 |
| MLPH | 12.1509 | 11.999 | 11.9256 | 9.6408 |
| METTL17 | 12.3092 | 12.0203 | 12.1205 | 9.8881 |
| MRPS30 | 9.1948 | 8.3029 | 9.1364 | 4.9637 |
| SNX10 | 8.2409 | 7.7069 | 8.6097 | 4.5577 |
| KANK2 | 6.3619 | 5.9084 | 6.3025 | 3.5542 |
| CMC2 | 11.5917 | 11.2024 | 11.1537 | 7.8741 |
| TMEM14A | 10.0315 | 9.6587 | 9.7014 | 7.2747 |
| WDR59 | 10.1359 | 10.1287 | 10.1275 | 7.7923 |
| PNPO | 9.8654 | 9.8198 | 9.6145 | 6.3085 |
| RPL26L1 | 10.3018 | 10.4746 | 10.5467 | 7.874 |
| PAAF1 | 7.2971 | 7.3177 | 7.2849 | 5.2221 |
| LTBP3 | 6.2392 | 5.6143 | 6.9603 | 1.4192 |
| PRPF39 | 7.2406 | 7.0049 | 6.8018 | 4.4273 |
| GDF15 | 13.8087 | 14.3437 | 13.8087 | 9.8824 |
| TMEM208 | 10.142 | 10.1479 | 9.9625 | 7.0221 |
| EHBP1L1 | 7.2142 | 6.8093 | 6.6821 | 4.0911 |
| TBC1D16 | 7.5184 | 7.6596 | 7.728 | 5.2781 |
| LRRC59 | 9.6944 | 9.8788 | 10.0435 | 7.4783 |
| SH3BP4 | 7.3172 | 7.1313 | 6.9705 | 4.6283 |
| TEAD4 | 8.5914 | 8.8287 | 8.5109 | 6.3411 |
| CORO1B | 11.4721 | 11.5952 | 11.6396 | 9.2076 |
| RABEP2 | 9.9082 | 10.2218 | 10.0487 | 7.3004 |
| TLE2 | 7.8466 | 7.7308 | 7.764 | 5.529 |
| C11orf80 | 8.5259 | 8.551 | 8.6009 | 6.3861 |
The possible genes regulated by the transcription factor were obtained by calculation, and the results were displayed in the form of network
[3] Corepressor Rcor1 is essential for murine erythropoiesis.
[5] The Corepressor Rcor1 Is Essential for Normal Myeloerythroid Lineage Differentiation.
[7] CoRest1 regulates neurogenesis in a stage-dependent manner.
The KEGG pathway of the TF in this TRN is shown below
hsa05016