The possible genes regulated by the transcription factor were obtained by calculation, and the results were displayed in the form of network
In order to ensure the specificity of data, an ID index is built by the database itself, and each result corresponds to an ID.

| ID | BRD-A41145729 |
| name | methoprene-acid |
| type | Small molecule |
| molecular formula | C16H28O3 |
| molecular weight | 268.39 |
| condition dose | 10 uM |
| condition time | 6 h |
| smiles | CC(CCCC(C)(C)OC)C/C=C/C(=C/C(=O)O)/C |
Compound
Cell lines used for experiments
Transcription regulatory factors corresponding to this network
[1] Role of RXRβ in platelet function and arterial thrombosis.
[4] RXR Ligands Negatively Regulate Thrombosis and Hemostasis.
[6] Regulation of differentiating pig preadipocytes by retinoic acid.
[7] Induction of lysosomal phospholipase A2 through the retinoid X receptor in THP-1 cells.
[8] Developmental toxicity of methoprene and several degradation products in Xenopus laevis.
| logfc | > 0.45 and P < = 1e-5. If you want to view or download the data, you can click [expand]
| Symbol | control | control | control | condition | condition | condition | condition | condition | condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GTF2H2B | 6.3266 | 6.5798 | 6.5806 | 5.7492 | 6.178 | 6.0456 | 6.0659 | 5.3135 | 5.4393 |
| LMF1 | 7.1576 | 7.0383 | 7.0386 | 6.6703 | 6.888 | 6.151 | 6.0744 | 5.738 | 6.1315 |
| LHX6 | 4.0199 | 4.4938 | 4.4934 | 3.7814 | 3.9458 | 3.9386 | 3.2304 | 3.709 | 3.3899 |
| NSUN6 | 6.3126 | 6.0039 | 6.003 | 5.4576 | 5.1021 | 5.2884 | 5.3196 | 4.639 | 5.6324 |
| CCND1 | 8.5674 | 8.4109 | 8.4111 | 7.5293 | 7.0888 | 6.8116 | 6.9101 | 4.6313 | 7.2733 |
| EIF4G1 | 9.7987 | 10.283 | 10.2823 | 8.2797 | 8.6067 | 9.4225 | 9.0968 | 9.4351 | 8.4545 |
| ALDOA | 8.4256 | 8.5054 | 8.5055 | 6.7139 | 8.0767 | 7.3126 | 7.5985 | 7.3388 | 7.0557 |
| CEBPA | 7.0688 | 6.5162 | 6.5168 | 6.2677 | 6.4069 | 5.6187 | 5.6492 | 5.0968 | 4.8173 |
| MUC1 | 6.1678 | 7.0329 | 7.0334 | 5.5144 | 6.4727 | 5.2748 | 5.4362 | 4.9365 | 6.0548 |
| EIF4EBP1 | 9.7333 | 9.7784 | 9.7784 | 9.2522 | 9.2487 | 9.0465 | 9.1757 | 8.2483 | 8.3906 |
| CDC42 | 12.1348 | 12.2811 | 12.2842 | 12.1727 | 10.2645 | 10.8672 | 10.7154 | 8.9319 | 9.6395 |
| MAPKAPK2 | 10.7938 | 12.4085 | 12.41 | 10.7804 | 11.1498 | 10.3181 | 11.0748 | 9.7641 | 9.7184 |
| IGF1R | 10.4329 | 9.8594 | 9.8587 | 9.8386 | 9.2426 | 8.3557 | 7.8539 | 6.6664 | 8.41 |
| KIAA0100 | 7.8319 | 7.8121 | 7.8107 | 7.141 | 7.2129 | 6.8677 | 6.6929 | 5.4949 | 6.0316 |
| B4GAT1 | 7.9683 | 8.0603 | 8.0629 | 7.4838 | 7.078 | 6.9711 | 7.9428 | 6.3285 | 6.7575 |
| RAD9A | 7.9747 | 7.297 | 7.2971 | 6.9195 | 6.6957 | 6.5563 | 6.7212 | 5.2126 | 5.8991 |
| FHL2 | 10.8701 | 11.0415 | 11.0415 | 10.6403 | 10.4303 | 9.8186 | 9.8171 | 9.3968 | 9.3993 |
| TSTA3 | 7.4586 | 7.2641 | 7.2651 | 6.8105 | 6.4069 | 6.2237 | 5.6115 | 5.9882 | 5.8345 |
| CSK | 10.9937 | 10.7245 | 10.7265 | 10.4048 | 9.7295 | 9.6956 | 10.3658 | 10.1126 | 9.7295 |
| IER3 | 10.3001 | 9.9211 | 9.9211 | 9.5306 | 9.4315 | 9.0591 | 9.5902 | 9.203 | 9.5326 |
| PXMP2 | 12.6771 | 11.5888 | 11.5888 | 11.1 | 9.3818 | 9.2275 | 8.7472 | 10.1991 | 9.462 |
| KCTD5 | 8.3179 | 9.3469 | 9.3457 | 7.9252 | 7.7087 | 6.8002 | 7.179 | 6.2644 | 6.5521 |
| CBR3 | 6.2709 | 5.3919 | 5.3929 | 5.4701 | 4.8335 | 4.8818 | 3.5546 | 3.9723 | 3.7386 |
| TOMM20 | 9.4677 | 9.9082 | 9.9095 | 8.9463 | 9.8307 | 8.3709 | 8.3179 | 8.7488 | 7.8017 |
| CAPRIN1 | 8.3014 | 7.6315 | 7.6315 | 5.5606 | 7.7085 | 6.5284 | 6.8274 | 4.4842 | 5.864 |
| GSTP1 | 9.2785 | 8.0272 | 8.0284 | 7.4245 | 8.1346 | 6.562 | 7.3111 | 6.1017 | 5.6989 |
| TGM2 | 6.5454 | 7.0292 | 7.0275 | 5.5328 | 6.6762 | 4.0464 | 6.0983 | 3.5583 | 3.9632 |
| CYC1 | 13.5492 | 12.5027 | 12.4998 | 12.1628 | 12.0629 | 12.2597 | 11.7329 | 10.4494 | 11.028 |
| SSB | 11.727 | 11.2051 | 11.2051 | 10.731 | 10.6003 | 10.6157 | 10.523 | 9.8491 | 10.8018 |
| MRPL49 | 9.5365 | 9.7546 | 9.7539 | 9.5697 | 8.7836 | 9.1697 | 8.2017 | 7.9169 | 8.1086 |
| DCAF11 | 8.4597 | 8.1076 | 8.1076 | 8.0219 | 7.6377 | 7.2724 | 7.5854 | 7.0284 | 7.5351 |
| ARPC1B | 12.2355 | 11.5016 | 11.5016 | 10.4413 | 11.2565 | 10.0793 | 10.6921 | 10.4294 | 9.8078 |
| VEZF1 | 8.8415 | 9.4509 | 9.4538 | 8.9552 | 8.5517 | 8.5665 | 7.8361 | 8.0911 | 8.2828 |
| PRKCZ | 7.8868 | 6.9818 | 6.9792 | 5.8882 | 5.4479 | 4.9281 | 5.6791 | 3.3681 | 3.3946 |
| UQCRH | 10.1812 | 10.1771 | 10.175 | 10.0346 | 9.6508 | 9.5485 | 9.6822 | 9.4456 | 9.1962 |
| PCOLCE | 8.1939 | 6.781 | 6.7831 | 6.4209 | 6.2171 | 6.5481 | 5.2262 | 5.6221 | 5.7625 |
| ATG9A | 8.0703 | 7.3224 | 7.3233 | 7.1774 | 7.2539 | 6.7872 | 6.6571 | 6.2436 | 6.3035 |
| AK1 | 9.8463 | 10.4615 | 10.4623 | 8.5992 | 9.4806 | 9.6967 | 9.2542 | 6.8516 | 8.2725 |
| RNF103 | 8.5261 | 8.5878 | 8.5891 | 7.4707 | 8.4807 | 7.5685 | 7.4052 | 7.4851 | 7.6007 |
| SFSWAP | 8.4653 | 9.0076 | 9.0069 | 8.3072 | 8.4186 | 8.1554 | 8.0433 | 7.3089 | 8.1517 |
| CYBA | 7.8031 | 7.0227 | 7.0221 | 6.1743 | 5.3993 | 4.9192 | 5.162 | 2.3358 | 3.3597 |
| STC2 | 10.1908 | 10.3309 | 10.3309 | 9.7044 | 7.9253 | 9.5365 | 9.3183 | 8.5978 | 7.9371 |
| PURA | 5.401 | 5.3192 | 5.3189 | 4.7648 | 4.9387 | 2.9861 | 3.5079 | 1.963 | 4.0097 |
| BRPF1 | 7.4155 | 7.6199 | 7.6194 | 6.725 | 7.2451 | 6.2018 | 6.8683 | 5.2987 | 6.5055 |
| HMGCS2 | 8.1661 | 7.2716 | 7.2701 | 6.0428 | 6.292 | 5.5062 | 7.2649 | 6.2755 | 6.6258 |
| FOXA1 | 10.3933 | 10.9151 | 10.9129 | 9.883 | 9.2393 | 10.3019 | 9.7641 | 8.1805 | 9.1987 |
| EMP2 | 9.4891 | 9.148 | 9.1462 | 9.0438 | 8.8195 | 8.3285 | 7.828 | 8.0262 | 7.4483 |
| HGD | 6.4274 | 6.4485 | 6.4501 | 5.7871 | 6.024 | 5.7007 | 5.8965 | 5.8801 | 4.9984 |
| SNTB2 | 8.7068 | 9.0177 | 9.0203 | 7.9402 | 8.2327 | 8.0891 | 8.7852 | 8.2946 | 8.3562 |
| PEBP1 | 12.969 | 13.3854 | 13.3772 | 11.1744 | 12.3373 | 11.5938 | 11.622 | 8.2442 | 9.0572 |
| ALDH3B1 | 9.03 | 7.714 | 7.7126 | 7.3455 | 7.0506 | 6.3857 | 6.1512 | 6.5999 | 3.8907 |
| SIX1 | 7.7909 | 7.339 | 7.3389 | 6.7948 | 6.9382 | 6.4123 | 6.6227 | 7.1846 | 6.2211 |
| NFIC | 6.5267 | 7.2586 | 7.2601 | 6.6486 | 6.3107 | 5.8198 | 6.3247 | 6.0553 | 6.0348 |
| PRRG4 | 5.8278 | 5.7451 | 5.7454 | 4.9612 | 5.7893 | 4.6722 | 5.1223 | 4.7664 | 4.6119 |
| ATP6AP1 | 10.341 | 9.5818 | 9.5792 | 8.8381 | 9.2 | 8.2619 | 9.6447 | 8.1967 | 7.4623 |
| C4BPB | 5.9459 | 6.275 | 6.2747 | 5.352 | 4.8008 | 5.6395 | 5.3568 | 4.8597 | 5.3247 |
| XRCC5 | 10.2052 | 9.1452 | 9.1434 | 8.4343 | 9.2688 | 8.7368 | 7.9961 | 8.1084 | 8.5167 |
| SRSF3 | 10.5819 | 10.8672 | 10.8672 | 9.6437 | 10.0365 | 10.3356 | 9.8284 | 8.8303 | 9.2 |
| CCNG1 | 8.7875 | 7.9814 | 7.977 | 6.9599 | 7.6207 | 7.2503 | 7.0248 | 5.018 | 6.7481 |
| CNP | 8.5648 | 8.5553 | 8.5532 | 7.5165 | 8.1438 | 7.9263 | 7.9549 | 7.0688 | 7.7003 |
| SEPHS1 | 10.0346 | 9.6307 | 9.6284 | 8.665 | 9.883 | 8.8097 | 8.4441 | 8.1534 | 8.887 |
| ZMYND8 | 10.2555 | 11.2108 | 11.214 | 9.1546 | 10.1908 | 9.5624 | 10.0296 | 8.3187 | 8.9648 |
| NR2F2 | 12.2382 | 10.1005 | 10.0974 | 10.6996 | 9.1669 | 6.6312 | 7.3962 | 8.7646 | 6.8605 |
| TNFRSF10B | 9.2769 | 10.4231 | 10.4247 | 9.7145 | 8.7242 | 9.298 | 8.0208 | 7.6954 | 6.9231 |
| ADCY3 | 6.7348 | 5.715 | 5.7165 | 5.4469 | 5.9649 | 4.4619 | 4.5076 | 4.3035 | 3.9217 |
| LRP5 | 8.6935 | 9.0308 | 9.03 | 7.2501 | 7.4631 | 7.8739 | 8.3441 | 8.2693 | 6.6426 |
| NR1D2 | 3.8548 | 4.6983 | 4.701 | 2.9336 | 3.4377 | 3.5004 | 3.8052 | 3.2156 | 3.1035 |
| DBP | 4.7691 | 5.4203 | 5.4216 | 4.0879 | 4.1278 | 4.0239 | 4.7346 | 3.6236 | 4.945 |
| PTGES | 6.0963 | 5.1487 | 5.1475 | 4.4694 | 3.8238 | 3.7939 | 2.9292 | 3.9837 | 2.1482 |
| MAZ | 12.2927 | 11.7898 | 11.7898 | 11.534 | 11.1143 | 10.5811 | 11.2971 | 11.3969 | 10.4716 |
| KMT2A | 7.5648 | 7.3668 | 7.368 | 6.6566 | 6.8676 | 6.359 | 7.0236 | 5.3401 | 6.4516 |
| RNF187 | 10.9784 | 11.4445 | 11.4422 | 11.2417 | 10.1057 | 10.3238 | 10.3528 | 10.2975 | 10.4578 |
| PDCD4 | 7.0041 | 7.1872 | 7.1879 | 6.7259 | 6.6687 | 5.9659 | 5.9661 | 5.6629 | 5.1338 |
| RASA4 | 7.2184 | 4.6836 | 4.6822 | 3.834 | 3.9777 | 3.4584 | 2.428 | 4.8846 | 1.9328 |
| SLC30A1 | 7.1446 | 7.6379 | 7.6386 | 6.0318 | 7.7883 | 5.2394 | 5.9588 | 4.8579 | 5.9167 |
| DCP2 | 7.0845 | 8.0564 | 8.0556 | 7.5922 | 6.5442 | 6.4722 | 6.2624 | 6.2281 | 5.9214 |
| ZC3HAV1 | 8.1829 | 8.7935 | 8.7961 | 8.1843 | 8.0363 | 7.0974 | 7.9501 | 7.8946 | 7.1446 |
| MXRA8 | 6.2683 | 5.3558 | 5.3588 | 4.8891 | 4.867 | 4.9797 | 3.5653 | 4.3652 | 5.0822 |
| SECTM1 | 6.4023 | 6.0359 | 6.0366 | 5.7289 | 5.5978 | 5.4211 | 4.5727 | 4.3735 | 4.9669 |
| RBM4 | 7.6185 | 7.8077 | 7.8077 | 6.7772 | 6.8625 | 7.0934 | 6.9736 | 6.5656 | 7.221 |
| POLE | 8.5688 | 8.6304 | 8.6309 | 7.6249 | 7.6896 | 7.8767 | 7.9446 | 6.8662 | 8.0045 |
| AKIRIN1 | 8.8042 | 8.6888 | 8.6884 | 7.6028 | 7.5131 | 8.0599 | 8.1986 | 6.6452 | 6.8597 |
| UQCC1 | 7.9552 | 7.7985 | 7.7984 | 7.2898 | 7.6792 | 6.9359 | 7.2953 | 6.9586 | 7.4065 |
| AACS | 8.9494 | 9.1074 | 9.106 | 8.6855 | 8.8221 | 7.1484 | 7.3027 | 6.0807 | 7.0167 |
| SLC2A4RG | 11.404 | 11.1287 | 11.1287 | 9.5347 | 10.5528 | 10.5588 | 11.0868 | 10.0717 | 10.3746 |
| THEM6 | 9.4572 | 9.7152 | 9.7145 | 8.8022 | 9.3676 | 8.5361 | 9.1384 | 8.5549 | 8.7259 |
| SLC25A15 | 8.7985 | 8.4959 | 8.4964 | 8.1734 | 8.3389 | 7.5064 | 6.5972 | 6.53 | 6.808 |
| DCPS | 9.9698 | 9.6465 | 9.6473 | 9.0607 | 8.3308 | 9.3842 | 8.8625 | 9.4324 | 8.5366 |
| MLYCD | 7.8711 | 7.9092 | 7.911 | 7.372 | 7.3737 | 7.0458 | 6.9437 | 6.9294 | 6.7965 |
| RCN3 | 6.4995 | 6.2748 | 6.2761 | 5.9248 | 5.6937 | 5.5595 | 5.217 | 4.4259 | 4.9055 |
| EVC | 6.6487 | 5.7229 | 5.7219 | 6.0195 | 5.2819 | 4.8732 | 4.5444 | 4.3468 | 4.7146 |
| SLC17A9 | 7.3899 | 6.7707 | 6.7699 | 5.8933 | 5.3025 | 6.1321 | 6.6566 | 6.0244 | 6.0764 |
| LTBP3 | 8.1165 | 7.8741 | 7.8761 | 7.9137 | 6.3931 | 3.8066 | 5.4562 | 4.9517 | 3.7872 |
| CSDE1 | 11.8185 | 11.6729 | 11.6729 | 10.7786 | 11.6895 | 11.1734 | 10.8569 | 10.5721 | 10.7485 |
| MOCOS | 7.4987 | 8.2314 | 8.2327 | 7.4683 | 6.3795 | 6.003 | 7.0624 | 5.1002 | 6.6696 |
| ZNF587 | 8.2491 | 7.6275 | 7.6275 | 7.3005 | 7.1557 | 6.7133 | 7.4998 | 6.8888 | 6.5571 |
| KLF4 | 6.9607 | 5.9406 | 5.9437 | 5.3415 | 5.1227 | 4.8033 | 4.9545 | 3.3968 | 3.8823 |
| UNC93B1 | 7.9801 | 8.1921 | 8.1912 | 7.6541 | 7.5146 | 7.3361 | 7.0525 | 7.0812 | 7.24 |
| TRAF3 | 6.4441 | 6.4828 | 6.4824 | 5.8445 | 6.3961 | 5.4078 | 5.5851 | 4.9455 | 5.1998 |
| ALDH6A1 | 8.837 | 8.5869 | 8.5866 | 8.0254 | 7.18 | 7.5202 | 7.627 | 5.801 | 6.067 |
| EHBP1L1 | 7.4113 | 7.3403 | 7.3401 | 7.1551 | 6.1697 | 6.6976 | 6.9613 | 5.9541 | 5.8637 |
| BIN3 | 7.6538 | 8.1379 | 8.1389 | 7.1067 | 7.829 | 6.9669 | 6.9411 | 6.7846 | 7.4347 |
| DCLRE1C | 6.9771 | 6.1627 | 6.1623 | 6.0047 | 5.7801 | 5.3831 | 5.2879 | 4.4328 | 5.7914 |
| FCHSD2 | 7.232 | 6.9339 | 6.9321 | 6.633 | 6.2568 | 6.2329 | 6.6803 | 6.2198 | 6.2859 |
| FCN3 | 5.2717 | 5.3142 | 5.312 | 3.7425 | 4.0929 | 5.3991 | 4.6963 | 4.2143 | 3.9451 |
| HAS1 | 5.7499 | 5.86 | 5.8588 | 5.0388 | 4.8343 | 5.3424 | 4.7352 | 4.7261 | 5.3653 |
The possible genes regulated by the transcription factor were obtained by calculation, and the results were displayed in the form of network