The possible genes regulated by the transcription factor were obtained by calculation, and the results were displayed in the form of network
In order to ensure the specificity of data, an ID index is built by the database itself, and each result corresponds to an ID.
ID | BRD-K60476892 |
name | YC-1 |
type | Small molecule |
molecular formula | C19H16N2O2 |
molecular weight | 304.3 |
condition dose | 20 uM |
condition time | 24 h |
smiles | OCc1ccc(o1)-c1nn(Cc2ccccc2)c2ccccc12 |
Compound
Cell lines used for experiments
Transcription regulatory factors corresponding to this network
Protein target or gene target of this condition curated by previous studies and their associated KEGG pathways are shown below
Target Gene | KEGG pathway |
GUCY1A2 |
hsa04730 ![]() |
HIF1A |
hsa04137 ![]() |
| logfc | > 0.45 and P < = 1e-5. If you want to view or download the data, you can click [expand]
Symbol | control | control | control | condition | condition | condition |
---|---|---|---|---|---|---|
SERPINC1 | 8.6808 | 8.9841 | 8.8596 | 7.1024 | 6.6501 | 6.795 |
ZBTB25 | 5.753 | 5.551 | 5.4098 | 3.7621 | 3.7353 | 4.0029 |
SLC30A10 | 5.7277 | 6.0968 | 5.7509 | 4.0268 | 3.6385 | 3.9247 |
BRCA1 | 7.4167 | 7.39 | 7.4632 | 5.2672 | 5.7296 | 4.893 |
CLTC | 12.4855 | 11.9976 | 12.5796 | 10.0021 | 10.2178 | 9.9089 |
NCK2 | 7.8155 | 8.3132 | 7.7848 | 5.221 | 5.8537 | 5.3409 |
AURKA | 7.9629 | 7.9432 | 8.0641 | 4.8383 | 5.379 | 4.6813 |
FYN | 8.211 | 8.0721 | 7.89 | 4.7763 | 5.5396 | 5.0806 |
CDK7 | 12.4229 | 12.6611 | 12.2799 | 10.4128 | 10.589 | 10.3245 |
HMGA2 | 11.3612 | 11.4517 | 11.5089 | 8.6179 | 9.079 | 8.9552 |
DAG1 | 8.5311 | 8.4593 | 8.5343 | 5.4746 | 5.5905 | 5.0564 |
NCK1 | 9.4913 | 9.4018 | 9.6409 | 6.2274 | 5.6967 | 5.8861 |
TGFBR2 | 8.3345 | 8.6027 | 9.9417 | 4.4906 | 4.7896 | 5.0001 |
PLK1 | 13.3609 | 13.2284 | 13.2036 | 11.1158 | 11.2987 | 11.0646 |
MYLK | 6.001 | 6.0644 | 5.8142 | 3.1756 | 3.8199 | 4.0303 |
IGF1R | 8.3915 | 8.1869 | 8.3092 | 3.5763 | 5.1732 | 4.1287 |
SPTLC2 | 6.2299 | 6.4449 | 6.3512 | 3.5292 | 4.1434 | 3.8817 |
EZH2 | 10.9252 | 10.6839 | 10.7093 | 8.5713 | 8.883 | 9.1265 |
ICAM3 | 7.6834 | 7.4713 | 7.4442 | 4.6435 | 5.5562 | 4.7753 |
PAX8 | 7.4912 | 7.5657 | 7.3162 | 3.959 | 4.2634 | 4.7345 |
ELOVL6 | 10.0316 | 10.5086 | 10.0096 | 7.051 | 7.5772 | 7.7265 |
MSH6 | 12.4011 | 12.4325 | 12.4141 | 9.6341 | 9.2539 | 9.599 |
CCNA2 | 11.8502 | 11.635 | 12.0767 | 8.768 | 8.1143 | 8.0329 |
MRPL12 | 14.5267 | 14.4892 | 14.3729 | 12.8774 | 12.7164 | 12.614 |
HMGCR | 11.4101 | 11.7268 | 11.7268 | 9.0219 | 8.813 | 9.1265 |
PSMG1 | 12.6541 | 13.0316 | 12.8984 | 10.2147 | 10.6645 | 10.4637 |
MALT1 | 7.9111 | 7.153 | 8.1029 | 4.2274 | 5.1732 | 4.6813 |
NNT | 7.8155 | 8.1766 | 8.4338 | 4.9476 | 5.3268 | 4.3782 |
B4GAT1 | 12.4692 | 12.2328 | 12.8481 | 10.3232 | 10.3108 | 10.2176 |
TATDN2 | 7.0465 | 6.6301 | 6.7454 | 4.0174 | 4.4813 | 3.9811 |
MAP3K4 | 9.4201 | 9.3581 | 9.7232 | 5.4746 | 5.2738 | 4.8285 |
PIP4K2B | 10.0748 | 9.2994 | 9.6079 | 7.497 | 7.3854 | 7.1878 |
ECD | 10.737 | 10.7397 | 10.3544 | 8.3129 | 8.265 | 8.7517 |
CYTH1 | 7.7067 | 7.3863 | 7.761 | 4.4298 | 5.0851 | 4.2259 |
BLMH | 11.2612 | 11.2535 | 11.2332 | 8.4281 | 8.1501 | 7.3049 |
PGM1 | 11.7042 | 11.6475 | 11.7823 | 9.6043 | 9.6229 | 9.2497 |
MYO10 | 7.8511 | 7.5818 | 7.89 | 5.5374 | 5.2909 | 4.9323 |
ST7 | 8.126 | 8.1587 | 7.8758 | 4.0555 | 4.7418 | 4.8285 |
ASCC3 | 8.183 | 7.5181 | 7.9035 | 4.5153 | 4.8337 | 3.407 |
ANO10 | 6.8744 | 6.7952 | 6.7984 | 3.7167 | 4.1622 | 4.4782 |
ATG3 | 7.5245 | 8.3018 | 8.008 | 5.129 | 4.9492 | 4.6567 |
FOXJ3 | 8.5452 | 8.2024 | 8.7405 | 5.1939 | 5.9912 | 5.671 |
IDE | 6.7064 | 6.5996 | 6.7675 | 4.0945 | 4.4266 | 4.7188 |
CDCA4 | 10.5419 | 10.5697 | 10.2757 | 7.1367 | 7.2681 | 6.7854 |
HMGCS1 | 13.9148 | 14.1498 | 14.2429 | 12.3218 | 12.2954 | 11.9495 |
CHMP6 | 7.0566 | 6.9606 | 6.7351 | 4.6022 | 5.0635 | 4.6306 |
GPATCH8 | 7.7327 | 7.7281 | 7.9304 | 4.7905 | 4.8934 | 3.8522 |
C2CD5 | 12.7684 | 12.2814 | 12.3458 | 10.1891 | 9.9366 | 9.9907 |
SYNE2 | 6.7279 | 6.3554 | 6.7233 | 4.3762 | 4.5312 | 4.7908 |
CAB39 | 7.6443 | 7.7107 | 7.8343 | 5.0816 | 5.8792 | 5.0285 |
EVL | 8.1599 | 7.1949 | 8.2781 | 4.3423 | 5.0384 | 4.4782 |
GPER1 | 8.8345 | 8.6832 | 8.9105 | 7.1211 | 7.2155 | 6.7348 |
POLE2 | 9.1992 | 9.354 | 9.1659 | 5.0816 | 5.2375 | 4.3625 |
USP6NL | 9.3087 | 9.3771 | 9.183 | 6.1708 | 6.0065 | 6.4722 |
IMPA2 | 11.5349 | 10.7906 | 11.0156 | 7.9547 | 7.8963 | 8.4 |
DLGAP5 | 11.1854 | 11.2204 | 11.4665 | 8.0884 | 8.1511 | 7.5833 |
SCAF8 | 11.0739 | 11.4734 | 11.335 | 8.2974 | 8.8057 | 9.1777 |
ECHDC1 | 9.8411 | 9.7544 | 9.4141 | 7.3247 | 7.0275 | 7.5345 |
LDHA | 14.9161 | 14.9744 | 15 | 12.2787 | 12.7778 | 12.8231 |
SCD | 15 | 14.5281 | 15 | 11.5819 | 12.4102 | 12.2724 |
CCT4 | 11.6318 | 12.1125 | 11.9037 | 10.019 | 10.1271 | 9.6478 |
HSD17B4 | 9.2261 | 9.478 | 9.5194 | 6.8757 | 7.5344 | 6.7233 |
PSMA3 | 14.3916 | 14.3273 | 14.1854 | 12.0908 | 12.0987 | 12.3526 |
CDC123 | 11.0999 | 10.2173 | 10.8034 | 7.8486 | 8.3415 | 8.1514 |
CLINT1 | 10.3494 | 10.2766 | 10.2923 | 8.2071 | 8.4411 | 8.0016 |
TBC1D5 | 7.9337 | 7.4176 | 7.3239 | 4.8505 | 5.2571 | 5.3319 |
LANCL1 | 9.5877 | 9.6385 | 9.7125 | 5.5885 | 6.9452 | 6.5737 |
LSM3 | 11.5491 | 11.3395 | 11.1246 | 8.1162 | 8.6987 | 8.7876 |
N4BP2L2 | 8.491 | 8.2206 | 8.2597 | 6.2209 | 5.9253 | 5.6206 |
DLG1 | 7.914 | 7.9172 | 8.3854 | 3.8116 | 4.8084 | 4.1412 |
GMFB | 12.336 | 12.5033 | 12.3957 | 10.4609 | 10.544 | 10.8754 |
TLK1 | 10.1094 | 10.3888 | 10.9915 | 7.4584 | 7.7885 | 7.0237 |
CDYL | 8.5077 | 8.282 | 8.5807 | 6.7538 | 6.4381 | 6.54 |
JARID2 | 8.7462 | 9.404 | 9.004 | 5.5327 | 5.4884 | 4.824 |
SLC25A12 | 7.5918 | 7.3307 | 7.5429 | 5.3848 | 5.1211 | 5.603 |
CAPN7 | 8.3426 | 7.7214 | 8.2134 | 4.2789 | 5.1927 | 5.222 |
CDH2 | 9.0237 | 8.6247 | 8.5582 | 4.7766 | 5.0675 | 4.9255 |
COIL | 10.0936 | 10.2563 | 10.2625 | 8.6029 | 8.25 | 8.1524 |
PURA | 6.3435 | 6.4093 | 5.9756 | 1.0085 | 2.0233 | 1.798 |
CEP350 | 7.2459 | 7.5504 | 7.45 | 5.249 | 5.179 | 5.1574 |
IRF4 | 3.4251 | 3.8487 | 3.4182 | 1.9056 | 1.7647 | 1.8425 |
ATP7B | 10.5735 | 10.9014 | 11.331 | 8.9531 | 8.5161 | 8.644 |
F5 | 8.2667 | 8.7612 | 9.1581 | 5.0135 | 6.0639 | 5.2819 |
COL9A3 | 8.4298 | 9.0288 | 9.2712 | 3.477 | 5.3134 | 4.5211 |
WDHD1 | 6.2733 | 6.6227 | 6.5796 | 4.9117 | 4.8517 | 4.7211 |
ORC2 | 9.4839 | 9.2528 | 9.557 | 6.5984 | 6.7979 | 6.7498 |
GMDS | 12.0583 | 12.8603 | 13.6982 | 6.9513 | 7.6497 | 5.8212 |
HSPE1 | 14.472 | 14.6747 | 14.8088 | 11.9471 | 12.3049 | 12.3321 |
PDZK1 | 8.709 | 9.5169 | 8.4094 | 6.1159 | 5.6323 | 5.7642 |
LIPT1 | 6.9976 | 6.9124 | 7.1138 | 4.8793 | 5.2465 | 5.1194 |
MAP2K6 | 8.7228 | 8.2179 | 7.9081 | 5.5348 | 5.7652 | 5.9233 |
BLM | 7.8385 | 6.865 | 7.0229 | 3.4688 | 4.5114 | 3.9294 |
SLC27A2 | 7.7835 | 7.2884 | 7.6723 | 3.6832 | 4.3467 | 5.0025 |
YAF2 | 6.8701 | 7.1174 | 6.9243 | 4.5383 | 4.8843 | 5.1252 |
SLK | 8.867 | 8.7138 | 9.0008 | 6.3574 | 6.6664 | 6.6863 |
MAPK6 | 13.3774 | 12.7328 | 13.3573 | 9.6178 | 9.2892 | 9.1601 |
SNUPN | 9.0658 | 8.6348 | 8.5536 | 6.3355 | 6.6164 | 6.5805 |
RPL36AL | 14.2838 | 14.4012 | 14.6216 | 10.9915 | 11.992 | 10.6924 |
ARHGAP12 | 8.7056 | 8.6484 | 8.657 | 6.8848 | 6.4469 | 6.0535 |
CEP170 | 8.245 | 7.4938 | 7.9981 | 5.0694 | 5.6427 | 5.1228 |
RAB1A | 11.8575 | 12.1134 | 12.4491 | 9.9754 | 10.1645 | 10.3357 |
EIF2S2 | 14.4328 | 14.4978 | 14.5767 | 12.7023 | 12.9122 | 12.6212 |
TUBB | 14.992 | 15 | 14.9161 | 11.0903 | 11.8865 | 10.4048 |
DYRK1A | 8.0515 | 7.5105 | 7.5285 | 5.4958 | 4.7577 | 4.7767 |
RAB5A | 8.5771 | 8.3816 | 8.2599 | 5.1102 | 6.061 | 5.0992 |
KIF1B | 8.0304 | 8.4288 | 8.5599 | 5.0738 | 5.5339 | 6.063 |
NAB1 | 7.0884 | 7.3659 | 7.0888 | 4.5095 | 4.4897 | 4.8031 |
SIAH2 | 9.6909 | 9.3134 | 9.2349 | 4.8604 | 5.4642 | 5.3172 |
BAG2 | 10.699 | 11.2752 | 11.34 | 8.0721 | 7.9282 | 8.4288 |
BUB1 | 11.4331 | 11.2493 | 11.4241 | 9.157 | 8.7109 | 8.5235 |
CDKN3 | 11.4122 | 11.9838 | 12.4063 | 9.5063 | 8.9991 | 9.2532 |
GSK3B | 8.6549 | 8.4618 | 8.4666 | 6.4792 | 6.9641 | 6.453 |
TUBGCP4 | 8.0725 | 7.4665 | 7.9989 | 5.1666 | 5.8651 | 5.4052 |
TOP2B | 9.1343 | 8.9859 | 8.9946 | 5.3126 | 6.4403 | 5.8951 |
MKI67 | 8.9045 | 8.3405 | 8.6669 | 5.8635 | 5.9358 | 6.1186 |
ACACA | 11.1023 | 10.6952 | 11.1108 | 8.4551 | 8.3621 | 7.5288 |
GALNT10 | 6.2365 | 6.3503 | 6.7785 | 4.2259 | 4.37 | 3.7819 |
RDX | 7.367 | 7.3722 | 7.9207 | 3.6634 | 4.4599 | 4.9225 |
SETD2 | 8.7094 | 8.3522 | 8.7131 | 6.616 | 6.8351 | 6.6705 |
UBE2E1 | 8.7732 | 9.1787 | 8.8253 | 6.1708 | 6.5365 | 5.4227 |
SORL1 | 6.4518 | 5.8564 | 6.3565 | 3.0591 | 2.3095 | 2.5544 |
PIK3CB | 7.3212 | 7.594 | 7.6231 | 5.0866 | 5.5169 | 5.1021 |
LRBA | 7.7353 | 7.6837 | 7.4234 | 3.3837 | 4.5126 | 4.0918 |
PIP4K2A | 6.1867 | 6.1838 | 6.9468 | 3.7984 | 3.6026 | 3.3325 |
DNAJC16 | 9.3484 | 9.2022 | 9.0567 | 7.651 | 7.6903 | 7.4584 |
MGA | 8.5619 | 7.8163 | 8.2946 | 5.5927 | 5.4927 | 5.5843 |
VWA8 | 8.4918 | 8.4368 | 8.98 | 5.8896 | 6.0938 | 4.9516 |
NCAPH | 11.1343 | 10.9731 | 11.5406 | 9.3148 | 9.1733 | 9.2139 |
USP12 | 7.52 | 7.6805 | 7.5068 | 4.9033 | 5.6866 | 5.2322 |
CHN2 | 8.9066 | 9.3272 | 9.135 | 6.7123 | 7.0174 | 7.3772 |
MFHAS1 | 8.6945 | 8.3765 | 8.5798 | 6.0396 | 6.0545 | 5.6949 |
PMS1 | 8.8482 | 8.929 | 8.7114 | 7.0545 | 6.784 | 6.982 |
ELOVL2 | 9.736 | 8.9776 | 9.5916 | 5.6656 | 6.2463 | 5.8354 |
NEAT1 | 7.17 | 7.7807 | 7.0127 | 4.7579 | 4.2189 | 4.6941 |
FASTKD2 | 11.3225 | 11.4469 | 11.4348 | 9.7104 | 9.62 | 9.3849 |
RBBP4 | 12.0683 | 12.2302 | 12.2927 | 9.2375 | 8.9106 | 9.6236 |
GOLPH3 | 11.2975 | 11.0283 | 11.4994 | 8.1433 | 9.1141 | 8.6775 |
ECI2 | 14.6135 | 13.9475 | 14.3105 | 10.7331 | 11.011 | 11.3468 |
NMD3 | 8.8982 | 9.1788 | 9.3094 | 5.2767 | 5.8374 | 5.1931 |
MKRN2 | 8.7212 | 8.6368 | 8.5144 | 5.8561 | 6.3772 | 5.7501 |
LMBRD1 | 8.2346 | 8.6478 | 8.4021 | 6.6931 | 6.6887 | 6.3827 |
UGGT1 | 9.1927 | 8.7809 | 8.8225 | 7.2008 | 7.1165 | 6.9127 |
HERC1 | 6.4921 | 6.5767 | 6.1992 | 3.2684 | 4.0318 | 3.6745 |
VPS13C | 8.8678 | 8.8398 | 8.8282 | 6.0332 | 5.9851 | 4.7462 |
MRPS30 | 11.5798 | 11.548 | 11.0903 | 7.6873 | 7.9051 | 8.4652 |
FAM222B | 8.0416 | 7.7941 | 8.0806 | 5.5746 | 6.0291 | 5.6481 |
WDR12 | 12.5475 | 13.1346 | 12.9564 | 11.0533 | 10.9406 | 10.7821 |
FNDC3B | 11.9949 | 11.719 | 12.4366 | 8.2285 | 8.9257 | 8.7501 |
NUP37 | 9.9057 | 10.2643 | 10.0101 | 7.7766 | 8.2978 | 7.6286 |
CEP192 | 7.7529 | 7.5198 | 7.5053 | 5.4464 | 5.9139 | 5.7069 |
DNAJC12 | 7.0434 | 7.7989 | 7.9545 | 4.0064 | 4.8442 | 4.1379 |
ZBTB38 | 8.2439 | 7.7531 | 8.5079 | 5.6724 | 5.8199 | 5.8312 |
TIPIN | 8.9816 | 9.6649 | 9.2674 | 6.7487 | 6.976 | 6.8944 |
OLA1 | 12.8493 | 12.2596 | 12.6043 | 10.3245 | 10.4096 | 10.7144 |
MPP5 | 7.4478 | 7.4719 | 7.6405 | 5.5299 | 5.2464 | 5.6892 |
APOA2 | 13.6536 | 13.7274 | 13.5063 | 11.4382 | 10.7447 | 10.6728 |
NCAPG2 | 10.7949 | 10.8202 | 10.7543 | 8.2309 | 8.368 | 7.7229 |
E2F8 | 6.754 | 7.0127 | 7.03 | 5.0283 | 4.9182 | 5.0341 |
USP48 | 9.3122 | 9.3257 | 8.7893 | 6.0565 | 6.6463 | 5.8222 |
CRYL1 | 9.6954 | 9.6563 | 9.7347 | 8.077 | 7.9866 | 7.7415 |
C1orf112 | 8.2963 | 8.9611 | 8.7262 | 6.0562 | 5.6654 | 6.2734 |
TBL1XR1 | 7.6872 | 7.7955 | 7.4862 | 3.7814 | 4.3499 | 4.7094 |
CDCA3 | 11.6475 | 12.4403 | 11.9435 | 9.7222 | 9.6091 | 9.6093 |
TSPYL1 | 8.9687 | 9.0608 | 8.8372 | 5.8809 | 6.739 | 6.7535 |
CHPT1 | 13.2865 | 13.0761 | 12.9107 | 9.3566 | 10.0597 | 10.0366 |
IMP3 | 10.4833 | 10.6324 | 10.4558 | 8.3065 | 8.4802 | 8.5671 |
SETD5 | 9.9669 | 10.1513 | 9.356 | 5.4162 | 6.629 | 5.2402 |
CENPN | 7.854 | 7.8281 | 7.699 | 5.4179 | 6.0708 | 5.9292 |
TMEM135 | 11.5901 | 12.1945 | 11.8081 | 9.0659 | 9.0714 | 8.542 |
The possible genes regulated by the transcription factor were obtained by calculation, and the results were displayed in the form of network
[1] SMARCA4-Deficient Thoracic Sarcoma: A Case Report and Review of Literature.
[2] [SMARCA4-deficient thoracic tumors: A new entity].
[3] SMARCA4 loss is synthetic lethal with CDK4/6 inhibition in non-small cell lung cancer.
[5] SMARCA4 mutations in KRAS-mutant lung adenocarcinoma: a multi-cohort analysis.
[8] Recurrent Loss of SMARCA4 in Sinonasal Teratocarcinosarcoma.
The KEGG pathway of the TF in this TRN is shown below
hsa04714