The possible genes regulated by the transcription factor were obtained by calculation, and the results were displayed in the form of network
In order to ensure the specificity of data, an ID index is built by the database itself, and each result corresponds to an ID.

| ID | BRD-K92317137 |
| name | BRD-K92317137 |
| type | Small molecule |
| molecular formula | NA |
| molecular weight | NA |
| condition dose | 10 uM |
| condition time | 6 h |
| smiles | O=S1(=O)Nc2c(ccc3cccnc23)-c2ccccc12 |
Compound
Cell lines used for experiments
Transcription regulatory factors corresponding to this network
| logfc | > 0.45 and P < = 1e-5. If you want to view or download the data, you can click [expand]
| Symbol | control | control | control | condition | condition |
|---|---|---|---|---|---|
| MCM3AP-AS1 | 6.2855 | 5.9347 | 6.2683 | 4.4862 | 4.7097 |
| ISYNA1 | 8.0653 | 8.4419 | 9.0992 | 6.6186 | 6.2989 |
| PTGS2 | 6.6363 | 6.501 | 6.3747 | 5.3964 | 4.8885 |
| CDK4 | 11.3956 | 11.6771 | 11.5138 | 10.2561 | 9.9902 |
| DAG1 | 5.3466 | 5.3412 | 5.3661 | 3.5606 | 3.3111 |
| ERBB3 | 9.4039 | 8.9761 | 9.0128 | 6.7636 | 6.2832 |
| PCNA | 14.3829 | 13.1841 | 13.4669 | 11.1136 | 10.4495 |
| PSMB8 | 11.1502 | 11.1193 | 10.9463 | 9.5795 | 9.4489 |
| SUV39H1 | 8.8704 | 8.2331 | 8.192 | 6.0296 | 5.233 |
| CDC20 | 13.2718 | 13.0535 | 13.3734 | 12.0358 | 11.5601 |
| BMP4 | 11.121 | 11.3728 | 11.4064 | 8.7579 | 8.1696 |
| PLK1 | 9.6412 | 9.6001 | 9.4899 | 6.6509 | 5.377 |
| ICAM3 | 5.7226 | 6.0246 | 5.9906 | 4.6195 | 3.9431 |
| DPH2 | 8.3515 | 8.323 | 8.2511 | 6.1155 | 6.0578 |
| BDH1 | 7.5771 | 7.2325 | 7.1299 | 4.6195 | 5.4131 |
| UBE2C | 11.9732 | 11.3944 | 11.4536 | 10.2128 | 9.399 |
| CCNA2 | 9.5724 | 8.3755 | 8.7955 | 6.0457 | 5.5798 |
| MRPL12 | 12.6766 | 12.9437 | 12.9981 | 11.7071 | 11.4606 |
| COASY | 5.9204 | 6.5389 | 6.4439 | 4.8593 | 4.7541 |
| NUDCD3 | 9.378 | 9.1329 | 8.9502 | 7.1586 | 6.9828 |
| NUP62 | 8.9889 | 8.6763 | 8.5028 | 6.5675 | 5.812 |
| KIF2C | 9.5772 | 9.5118 | 9.7157 | 7.339 | 7.4617 |
| TOP2A | 12.5131 | 12.0358 | 12.0336 | 8.7101 | 8.6885 |
| MYC | 10.9894 | 11.5295 | 11.3608 | 7.2302 | 7.5259 |
| SMARCD2 | 9.9001 | 9.9516 | 10.3269 | 8.5256 | 8.3643 |
| CDK1 | 11.1958 | 10.9187 | 11.3094 | 9.8965 | 9.7647 |
| NIPSNAP1 | 8.1517 | 8.139 | 8.0188 | 6.7159 | 6.3747 |
| TMEM109 | 9.9419 | 9.9686 | 9.7557 | 8.3803 | 8.5591 |
| NUP93 | 9.4934 | 9.7296 | 9.3474 | 7.5716 | 7.9262 |
| PIP4K2B | 5.5469 | 5.4356 | 5.1101 | 4.1385 | 3.6539 |
| CAPN1 | 7.5836 | 7.7192 | 7.7152 | 6.4569 | 6.1494 |
| DUSP14 | 6.6991 | 6.6286 | 6.8334 | 5.42 | 4.9755 |
| RPA2 | 9.0669 | 8.8078 | 8.6567 | 7.4683 | 7.4998 |
| RRP1B | 9.2475 | 9.0253 | 8.8157 | 5.9842 | 6.9057 |
| ICMT | 10.8602 | 9.7658 | 9.8213 | 7.1856 | 6.4836 |
| DDB2 | 7.9433 | 7.9301 | 7.5563 | 5.6632 | 5.449 |
| PGM1 | 7.5295 | 7.4241 | 7.2807 | 5.5499 | 5.8691 |
| TSEN2 | 8.6395 | 8.4731 | 8.6189 | 6.931 | 7.2862 |
| CFLAR | 6.0988 | 6.1001 | 5.8626 | 4.041 | 4.2793 |
| HOMER2 | 6.3658 | 6.4006 | 6.1168 | 4.9755 | 4.8948 |
| PSIP1 | 8.4392 | 7.5929 | 7.684 | 6.0296 | 5.7719 |
| PCCB | 9.6829 | 9.8523 | 9.8776 | 8.3033 | 8.4913 |
| HSD17B11 | 10.1005 | 10.2903 | 10.1794 | 8.875 | 8.272 |
| RPS6KA1 | 11.3325 | 11.0865 | 10.963 | 9.14 | 9.805 |
| HOXA10 | 9.9239 | 9.5724 | 9.354 | 6.7797 | 5.9613 |
| TLE1 | 8.6741 | 8.0635 | 7.8451 | 6.5258 | 6.3279 |
| LAGE3 | 5.7974 | 5.8704 | 5.7312 | 4.5561 | 4.6395 |
| DERA | 10.3771 | 10.1034 | 10.2651 | 9.1771 | 8.8416 |
| JADE2 | 6.195 | 5.9183 | 5.9594 | 4.041 | 3.5674 |
| CCNF | 7.3122 | 7.6862 | 7.4831 | 4.2857 | 4.4489 |
| POLE2 | 8.0026 | 7.0911 | 6.8387 | 4.47 | 4.5457 |
| HES1 | 8.773 | 8.9141 | 8.4797 | 7.1407 | 7.4126 |
| KIF20A | 9.2821 | 9.1043 | 8.7244 | 5.9999 | 5.8865 |
| ADCY9 | 7.0284 | 7.3942 | 6.8095 | 5.5771 | 5.0609 |
| F12 | 8.9403 | 9.0389 | 8.1361 | 6.6857 | 6.5919 |
| DLGAP5 | 9.8877 | 8.6753 | 8.964 | 6.997 | 6.9232 |
| SF3B3 | 9.7843 | 10.0289 | 9.9534 | 7.893 | 7.5056 |
| NOP56 | 14.0822 | 13.9033 | 13.8735 | 12.7401 | 12.0017 |
| PABPC4 | 13.7726 | 14.0527 | 13.7726 | 12.4693 | 12.2605 |
| SYNGR2 | 10.2634 | 10.617 | 9.5427 | 7.6751 | 8.3444 |
| COX8A | 13.9612 | 14.1023 | 13.841 | 11.9659 | 12.1373 |
| TMX2 | 9.3924 | 9.4995 | 9.5982 | 7.3898 | 7.8898 |
| APEH | 9.7898 | 10.0238 | 9.6617 | 7.8672 | 7.7472 |
| PODXL | 9.4594 | 10.5658 | 10.3435 | 7.9394 | 7.0024 |
| IRAK1 | 12.9417 | 12.4215 | 12.9313 | 10.5668 | 11.2675 |
| TUBG1 | 9.493 | 9.9257 | 9.6287 | 7.0833 | 7.779 |
| TMEM106C | 12.9004 | 12.445 | 13.0404 | 11.2627 | 11.2054 |
| SLC29A1 | 7.6258 | 8.273 | 7.7105 | 6.0896 | 6.0834 |
| PLAT | 5.1519 | 4.4567 | 5.1893 | 2.5993 | 2.1921 |
| PLK2 | 10.893 | 9.5098 | 10.2114 | 7.9594 | 8.0013 |
| POLR2G | 9.5145 | 9.0883 | 9.0948 | 7.1797 | 7.333 |
| MTHFD1 | 11.072 | 11.1571 | 10.6131 | 8.5708 | 8.8788 |
| TNKS | 6.9252 | 7.0328 | 6.7994 | 5.7383 | 5.5701 |
| FOXM1 | 13.8256 | 13.9311 | 14.0206 | 11.9166 | 12.3081 |
| GUSB | 11.4206 | 12.8242 | 11.6516 | 8.5811 | 9.5339 |
| C5orf15 | 9.0883 | 9.2412 | 8.5294 | 7.1366 | 7.0504 |
| TRIM14 | 9.4018 | 9.012 | 9.1909 | 7.0029 | 6.8854 |
| CLK2 | 8.586 | 8.5413 | 8.5001 | 7.2592 | 7.0896 |
| MET | 9.76 | 10.5859 | 9.9398 | 8.1136 | 7.4068 |
| ZNF185 | 6.2253 | 5.9197 | 5.5475 | 4.3454 | 3.4223 |
| GTSE1 | 9.4624 | 9.7837 | 9.8611 | 8.0198 | 8.3236 |
| CDC7 | 9.43 | 9.1924 | 8.9878 | 7.5768 | 7.8782 |
| NEK2 | 9.5411 | 8.9685 | 9.76 | 7.2823 | 7.2839 |
| TROAP | 9.2282 | 9.6604 | 9.5454 | 8.0376 | 7.9893 |
| KIF23 | 8.946 | 8.5549 | 8.8991 | 6.8963 | 7.3253 |
| ESPL1 | 9.2833 | 9.6177 | 9.4294 | 7.6148 | 7.8504 |
| PRIM1 | 7.799 | 8.0488 | 8.1474 | 6.0123 | 6.7241 |
| AOX1 | 7.0939 | 7.0688 | 6.314 | 5.1535 | 4.8961 |
| NAGPA | 8.6189 | 8.5136 | 8.5501 | 7.3468 | 7.2684 |
| ACYP1 | 11.8358 | 11.8082 | 11.9255 | 10.37 | 10.6834 |
| GEMIN4 | 9.3099 | 8.9776 | 8.6954 | 7.3445 | 7.4962 |
| FXYD2 | 7.2561 | 6.5287 | 7.0558 | 5.2967 | 5.1403 |
| NUP155 | 7.6165 | 7.821 | 7.6783 | 6.4865 | 6.3543 |
| HYAL2 | 8.0527 | 8.3716 | 8.3298 | 6.9173 | 7.0943 |
| ZMYM3 | 6.7218 | 6.7789 | 6.8773 | 4.3814 | 4.9541 |
| PRKDC | 12.4642 | 12.7745 | 12.4348 | 11.0792 | 10.6144 |
| TAPBP | 7.4747 | 8.3083 | 8.0072 | 5.8699 | 6.3783 |
| MRPS18B | 9.0611 | 8.9507 | 9.207 | 7.3053 | 7.5671 |
| NDUFA9 | 15 | 14.9948 | 15 | 13.0969 | 13.7726 |
| NHP2 | 12.5297 | 12.4869 | 12.6517 | 10.9285 | 11.2307 |
| SLC39A8 | 7.4015 | 6.8932 | 6.856 | 2.3831 | 3.9622 |
| LSM2 | 9.2552 | 9.1954 | 9.468 | 7.7323 | 7.7597 |
| BUB1 | 8.9609 | 8.4849 | 8.3377 | 6.924 | 7.0845 |
| KIFC1 | 9.1426 | 9.0275 | 9.0692 | 7.4321 | 7.9947 |
| SERPINB9 | 7.9648 | 7.3835 | 7.4485 | 5.4776 | 5.9024 |
| NTHL1 | 9.3578 | 9.3194 | 9.0624 | 8.1074 | 7.9983 |
| PMEL | 5.7653 | 5.9111 | 5.2811 | 3.7743 | 3.4938 |
| SPC25 | 8.1073 | 8.0199 | 8.3006 | 6.5185 | 6.7641 |
| FZD2 | 9.2809 | 9.3614 | 9.3146 | 7.839 | 7.569 |
| CENPA | 8.2069 | 8.1886 | 8.2145 | 6.9952 | 6.9645 |
| ELF3 | 7.6654 | 6.9968 | 7.9538 | 5.8176 | 5.3325 |
| TYRO3 | 6.5112 | 6.2352 | 5.9719 | 4.9576 | 4.8103 |
| SLC19A1 | 6.7478 | 6.5899 | 6.6819 | 5.2528 | 5.2528 |
| AGRN | 9.9116 | 9.7365 | 10.2838 | 8.2679 | 7.5728 |
| MDN1 | 7.5193 | 6.991 | 6.6697 | 5.1121 | 4.3408 |
| PAXIP1 | 9.8426 | 9.8133 | 9.8278 | 8.5237 | 7.7537 |
| LRRC47 | 11.1136 | 11.2284 | 11.2909 | 9.9426 | 10.0335 |
| NCAPH | 9.7557 | 9.5443 | 9.3048 | 7.3635 | 8.0049 |
| KANK1 | 9.4342 | 9.2978 | 8.673 | 6.4265 | 6.9563 |
| SEMA5A | 8.1636 | 8.3505 | 7.0092 | 5.1797 | 5.4184 |
| PFAS | 9.7936 | 9.8323 | 9.5044 | 8.5953 | 8.202 |
| HOXA11 | 8.0754 | 8.0521 | 7.6979 | 6.6691 | 6.6909 |
| NOP16 | 12.191 | 12.3438 | 12.1345 | 11.0688 | 10.9833 |
| SNRNP40 | 9.3325 | 9.3782 | 8.9496 | 7.968 | 7.6854 |
| SLC35E2B | 7.0151 | 6.9126 | 7.4697 | 4.5504 | 5.626 |
| GSTK1 | 13.4785 | 13.2181 | 13.0762 | 11.6784 | 11.2143 |
| TRMT112 | 11.1491 | 11.3956 | 11.1193 | 9.9604 | 9.8256 |
| TNS3 | 5.9823 | 6.5676 | 6.8399 | 3.5161 | 3.9373 |
| TM7SF3 | 9.4753 | 9.0856 | 8.9555 | 7.3925 | 7.8109 |
| MRPL16 | 11.4824 | 10.98 | 10.9155 | 8.6233 | 9.656 |
| OSBPL9 | 6.9874 | 7.2777 | 6.6331 | 4.7602 | 5.3848 |
| NDC1 | 8.8101 | 8.5247 | 8.3335 | 6.4256 | 6.6968 |
| FAF1 | 9.4585 | 9.2864 | 8.8687 | 7.6596 | 7.6141 |
| AGPAT5 | 8.2331 | 8.3438 | 8.0109 | 6.6331 | 6.5917 |
| UQCR10 | 12.5652 | 12.4135 | 12.0134 | 10.8967 | 10.968 |
| REXO2 | 9.0272 | 9.068 | 9.4488 | 7.5173 | 7.9805 |
| ACSL5 | 9.2217 | 9.2883 | 8.6915 | 7.4241 | 7.4298 |
| KIF4A | 8.8041 | 8.29 | 9.1248 | 6.8262 | 6.9079 |
| HAUS4 | 9.0998 | 9.0998 | 8.8393 | 7.9124 | 7.4598 |
| SNX10 | 7.65 | 7.6532 | 7.9285 | 6.1876 | 5.4102 |
| AGBL5 | 8.3539 | 8.3717 | 8.5325 | 6.7859 | 6.9195 |
| POGLUT1 | 7.3355 | 6.9083 | 6.9646 | 4.9006 | 4.848 |
| FASTKD1 | 7.7776 | 8.08 | 7.7732 | 6.3118 | 6.5961 |
| KIF15 | 7.8292 | 8.2745 | 7.9819 | 5.8974 | 6.0716 |
| ATRAID | 10.2831 | 10.0157 | 9.3989 | 8.192 | 8.1576 |
| DEPDC1 | 8.0049 | 7.5276 | 8.1428 | 6.391 | 6.5072 |
| TMEM223 | 9.9043 | 9.5879 | 9.7845 | 7.5982 | 8.0897 |
| TMCO6 | 7.3306 | 7.7585 | 7.7275 | 6.0133 | 6.096 |
| CDCA8 | 10.7933 | 10.6857 | 10.6312 | 8.9987 | 8.9487 |
| GDF15 | 14.9895 | 14.0822 | 13.3665 | 9.5712 | 9.257 |
| INTS5 | 7.7897 | 7.746 | 7.5554 | 6.3986 | 6.6023 |
| KIF18B | 9.8217 | 9.4018 | 9.2552 | 7.6407 | 7.7534 |
| DNPH1 | 10.3509 | 10.3803 | 10.4426 | 8.3671 | 8.8108 |
| OXLD1 | 8.7832 | 8.464 | 8.1556 | 6.8804 | 7.0712 |
| PDE9A | 7.4567 | 7.3309 | 7.7016 | 5.8376 | 5.9583 |
The possible genes regulated by the transcription factor were obtained by calculation, and the results were displayed in the form of network