The possible genes regulated by the transcription factor were obtained by calculation, and the results were displayed in the form of network
In order to ensure the specificity of data, an ID index is built by the database itself, and each result corresponds to an ID.

| ID | BRD-K04887706 |
| name | AKT-inhibitor-1-2 |
| type | Small molecule |
| molecular formula | C34H29N7O |
| molecular weight | 551.654 |
| condition dose | 10 uM |
| condition time | 24 h |
| smiles | O=c1[nH]c2ccccc2n1C1CCN(Cc2ccc(-c3nc4cc5nc[nH]c5cc4nc3-c3ccccc3)cc2)CC1 |
Compound
Cell lines used for experiments
Transcription regulatory factors corresponding to this network
| logfc | > 0.45 and P < = 1e-5. If you want to view or download the data, you can click [expand]
| Symbol | control | control | control | condition | condition | condition | condition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTPRH | 5.7523 | 6.0556 | 6.1291 | 7.0169 | 6.9948 | 6.9743 | 6.7936 |
| SNCG | 7.409 | 7.4752 | 7.4728 | 8.2219 | 8.203 | 8.1255 | 8.1326 |
| RAPGEF3 | 5.7105 | 6.0465 | 5.9929 | 6.9547 | 7.0447 | 6.9962 | 6.4332 |
| CEP68 | 5.9123 | 5.2996 | 5.6427 | 6.9102 | 6.6016 | 6.7652 | 6.3214 |
| VAMP1 | 7.4124 | 7.5048 | 7.6272 | 9.9443 | 9.5411 | 10.1775 | 9.4449 |
| STARD5 | 6.1888 | 6.0837 | 5.9714 | 6.9348 | 7.0833 | 6.8158 | 6.6456 |
| FXYD6 | 8.0909 | 7.9864 | 8.369 | 9.4585 | 9.4338 | 9.0205 | 9.6348 |
| ARMCX1 | 9.183 | 8.9978 | 9.9607 | 11.2828 | 11.7071 | 12.1502 | 10.7792 |
| ARHGEF28 | 7.1836 | 6.931 | 6.7721 | 7.6075 | 7.9135 | 7.6691 | 7.9473 |
| TMPRSS3 | 7.5164 | 6.971 | 7.2245 | 8.2969 | 8.1578 | 7.9706 | 8.2957 |
| MZB1 | 5.8091 | 5.3436 | 5.6184 | 7.8241 | 6.8492 | 7.069 | 6.5989 |
| CACNG4 | 7.2055 | 7.1475 | 6.8172 | 8.196 | 8.34 | 8.1483 | 7.8066 |
| ISYNA1 | 8.7658 | 8.7997 | 8.3053 | 10.3813 | 10.3631 | 10.5818 | 9.8838 |
| NPR1 | 5.3751 | 5.3154 | 5.3517 | 6.067 | 5.9363 | 6.2736 | 6.1253 |
| EDN1 | 6.4388 | 6.295 | 6.7997 | 7.7239 | 8.1191 | 7.632 | 7.5216 |
| CDK7 | 11.258 | 11.1825 | 11.2896 | 11.9875 | 12.1819 | 12.05 | 12.0994 |
| NFKBIA | 9.0254 | 8.843 | 8.9794 | 10.5653 | 10.3606 | 10.6416 | 10.7547 |
| DUSP4 | 6.018 | 5.7418 | 6.1705 | 7.7656 | 6.8962 | 8.0371 | 8.34 |
| DUSP6 | 5.6219 | 5.786 | 6.2316 | 6.9562 | 6.9058 | 7.0329 | 7.456 |
| SLC2A6 | 8.9322 | 8.8148 | 9.1516 | 10.3444 | 9.8559 | 10.1906 | 10.4516 |
| INSIG1 | 10.2048 | 9.8559 | 9.9408 | 11.3875 | 11.4693 | 11.4106 | 11.3305 |
| DDIT4 | 9.3253 | 9.2183 | 9.5719 | 11.0755 | 10.8669 | 11.1145 | 10.8858 |
| MYC | 10.0831 | 10.114 | 10.0541 | 11.8036 | 11.2031 | 11.1825 | 11.8362 |
| FHL2 | 11.1758 | 11.4815 | 11.1327 | 13.0293 | 13.0144 | 12.8558 | 12.8797 |
| FKBP4 | 12.9594 | 12.6432 | 12.1306 | 13.7076 | 13.3792 | 13.9286 | 13.9684 |
| CDKN1A | 9.9747 | 10.0618 | 9.7987 | 11.0552 | 11.1611 | 10.891 | 10.672 |
| CTSL | 10.1353 | 10.034 | 10.5059 | 11.0165 | 11.5672 | 11.3846 | 11.6748 |
| ITGB5 | 8.6976 | 8.2589 | 9.0763 | 9.8289 | 9.6938 | 10.2454 | 10.514 |
| RAP1GAP | 9.649 | 9.2439 | 9.9231 | 10.8118 | 10.808 | 11.4538 | 11.7806 |
| LRP10 | 9.4679 | 9.1766 | 9.4606 | 10.5201 | 10.2278 | 10.5201 | 10.5233 |
| SHB | 7.2868 | 7.0103 | 7.0424 | 7.8316 | 8.6932 | 9.2617 | 9.0389 |
| MAP2K5 | 7.3467 | 7.1873 | 6.9797 | 8.1427 | 7.8421 | 8.1126 | 8.4771 |
| MFSD10 | 10.3738 | 9.8691 | 10.3675 | 11.2498 | 11.0552 | 11.3043 | 11.3673 |
| SUPV3L1 | 8.443 | 8.4695 | 8.6074 | 10.3524 | 9.7715 | 10.4335 | 10.2871 |
| GRN | 10.4546 | 10.6879 | 11.0062 | 11.6704 | 11.3989 | 11.6582 | 11.6262 |
| TRIM2 | 7.5682 | 7.412 | 7.6709 | 9.7648 | 9.6745 | 8.9079 | 8.6212 |
| VPS28 | 10.2206 | 9.937 | 10.4156 | 11.2769 | 11.0051 | 11.7451 | 11.312 |
| RFNG | 9.396 | 9.287 | 9.0452 | 10.5287 | 10.6235 | 10.6581 | 10.4135 |
| TES | 9.6428 | 9.594 | 9.7705 | 11.4018 | 11.4135 | 11.101 | 11.2434 |
| CD44 | 8.459 | 7.8665 | 7.9457 | 10.229 | 10.1226 | 9.5546 | 9.168 |
| PTPRK | 9.3804 | 9.2386 | 9.3694 | 10.4834 | 10.3176 | 11.2092 | 10.7474 |
| TRIB3 | 10.8478 | 10.8362 | 11.1094 | 11.7649 | 11.7483 | 11.6737 | 11.5835 |
| EIF3D | 8.934 | 8.6732 | 9.1084 | 10.4683 | 10.3933 | 10.0425 | 9.8492 |
| RPL14 | 11.0257 | 10.8314 | 10.3855 | 12.1467 | 12.1458 | 11.9665 | 12.0007 |
| PALLD | 7.4022 | 7.7137 | 7.5644 | 9.5569 | 8.5728 | 9.011 | 8.4522 |
| BTG1 | 7.3052 | 8.659 | 7.713 | 9.0248 | 10.1735 | 10.2719 | 9.8398 |
| MKRN1 | 8.0532 | 8.4872 | 8.8096 | 9.6662 | 9.456 | 9.4687 | 9.3358 |
| ZFP36L2 | 8.8533 | 9.4888 | 8.7767 | 10.8719 | 10.6556 | 11.6835 | 10.4321 |
| ABCC1 | 6.6672 | 6.8293 | 6.8043 | 7.7975 | 7.7267 | 7.7405 | 7.2354 |
| AMOTL2 | 8.1822 | 8.3796 | 8.1068 | 9.894 | 9.3915 | 8.9513 | 9.6304 |
| PDLIM7 | 7.4092 | 7.9713 | 7.7122 | 9.3819 | 8.6719 | 8.6464 | 8.6626 |
| MMP11 | 7.9001 | 6.8523 | 7.2924 | 8.6451 | 8.8915 | 8.7775 | 8.6768 |
| NFE2L3 | 5.1425 | 5.3269 | 4.6134 | 6.2014 | 6.1734 | 5.95 | 5.8871 |
| ITGB4 | 9.5329 | 9.6809 | 9.9341 | 10.8382 | 10.5315 | 11.3735 | 10.6214 |
| AREG | 6.784 | 6.188 | 6.0335 | 8.5077 | 7.2337 | 8.4911 | 7.8605 |
| INHBB | 10.5562 | 9.5066 | 9.5569 | 11.1066 | 11.6519 | 11.2373 | 11.2411 |
| PFDN4 | 13.2586 | 13.455 | 13.4391 | 14.2958 | 14.6405 | 14.159 | 14.0587 |
| LETMD1 | 9.4417 | 9.0931 | 9.2291 | 10.0006 | 10.5704 | 10.2192 | 10.3259 |
| RBCK1 | 8.7682 | 9.0105 | 8.6793 | 10.2913 | 9.5546 | 9.8361 | 9.9569 |
| ABCC3 | 7.9215 | 7.5454 | 8.2556 | 8.904 | 9.0706 | 9.9165 | 9.7582 |
| CAPN2 | 8.3066 | 7.4516 | 6.7088 | 8.7978 | 10.1638 | 9.6938 | 10.0891 |
| PLXNB2 | 9.6902 | 9.4002 | 9.1262 | 11.3573 | 10.7792 | 11.1156 | 10.3684 |
| CALCOCO1 | 5.6469 | 5.4386 | 6.2064 | 6.82 | 6.7471 | 6.7655 | 6.8777 |
| PIM1 | 6.5115 | 5.9967 | 6.5549 | 8.1521 | 7.2635 | 8.3554 | 7.8037 |
| CCDC93 | 6.6775 | 6.7831 | 6.8282 | 7.3042 | 7.4318 | 7.4275 | 7.5494 |
| PLA2G4C | 7.3779 | 7.4249 | 7.588 | 8.6555 | 8.4857 | 8.6943 | 8.3898 |
| SOCS1 | 4.7126 | 4.6813 | 4.8498 | 6.5747 | 5.7758 | 6.1112 | 6.1135 |
| TTLL3 | 5.6102 | 5.5922 | 5.6918 | 6.5284 | 6.1734 | 6.2782 | 6.3962 |
| CLEC11A | 6.8762 | 7.5572 | 7.0175 | 8.3918 | 8.7547 | 8.2453 | 8.3274 |
| EIF4B | 11.0356 | 10.5265 | 10.5553 | 11.6334 | 11.4646 | 11.5975 | 11.5458 |
| AGRN | 9.7601 | 10.5407 | 10.2226 | 11.645 | 11.0417 | 11.2793 | 11.7838 |
| PCMTD2 | 8.0611 | 8.5711 | 8.0107 | 9.4918 | 9.6442 | 9.4166 | 9.3279 |
| PRUNE2 | 8.4203 | 8.1837 | 8.4447 | 11.0998 | 10.6508 | 10.5185 | 11.477 |
| MISP | 8.5504 | 8.6302 | 8.6815 | 9.4497 | 9.7255 | 9.8664 | 9.5347 |
| RNF19B | 7.2766 | 8.0564 | 7.5788 | 9.1058 | 9.7269 | 9.3522 | 9.3581 |
| RBM8A | 8.6299 | 9.1393 | 8.2463 | 9.9607 | 9.6236 | 10.2313 | 9.676 |
| KIAA0930 | 10.4504 | 9.9781 | 10.8108 | 12.0198 | 11.264 | 12.2705 | 12.3822 |
| EIF2D | 9.5162 | 9.6364 | 8.927 | 10.5407 | 10.6754 | 10.3994 | 10.1735 |
| IER5 | 10.3547 | 9.6338 | 9.5998 | 11.9638 | 12.0551 | 12.3145 | 12.2017 |
| TSPAN15 | 9.3384 | 8.6619 | 8.7201 | 10.2492 | 10.5422 | 10.3412 | 10.1999 |
| CDK5RAP3 | 9.6705 | 9.4009 | 9.805 | 11.3793 | 10.6052 | 10.5957 | 11.3237 |
| ANKRA2 | 6.6049 | 7.2597 | 6.5684 | 7.8319 | 8.3293 | 7.9479 | 7.718 |
| ENGASE | 7.0833 | 7.1275 | 7.1572 | 8.0687 | 7.6369 | 7.9868 | 8.0889 |
| C1QTNF1 | 6.5457 | 6.4599 | 6.9793 | 7.5984 | 7.5379 | 7.938 | 7.5102 |
| PIK3IP1 | 5.5838 | 5.6537 | 5.3672 | 6.5758 | 7.3796 | 7.1965 | 6.5849 |
| SMIM7 | 6.9988 | 6.6432 | 7.003 | 7.713 | 7.8138 | 7.791 | 7.6263 |
| BSDC1 | 8.9118 | 8.7981 | 8.5697 | 9.8523 | 10.283 | 9.7018 | 9.7809 |
| SF3A2 | 7.007 | 7.6662 | 7.2469 | 8.3381 | 8.379 | 8.4335 | 8.0333 |
| SPSB3 | 8.6071 | 8.4261 | 8.2819 | 9.4924 | 9.1929 | 9.1236 | 9.5623 |
| FMOD | 7.6056 | 7.6608 | 7.4348 | 8.9779 | 9.1488 | 8.7325 | 8.823 |
| FILIP1L | 6.4187 | 5.4534 | 6.7877 | 7.9936 | 7.8582 | 8.3269 | 7.5719 |
| MN1 | 1.8548 | 2.1201 | 2.4855 | 3.4546 | 3.452 | 4.4851 | 3.7584 |
| PLCL1 | 5.3717 | 5.6459 | 5.5911 | 6.4983 | 6.3067 | 6.9174 | 6.6507 |
| P2RX7 | 5.0824 | 5.2144 | 5.0367 | 5.9935 | 5.6871 | 6.2217 | 6.0701 |
| CD209 | 5.9935 | 5.8033 | 6.1276 | 6.6645 | 7.1873 | 6.8391 | 6.6715 |
| LAX1 | 4.434 | 4.9675 | 4.4138 | 5.4851 | 5.4277 | 5.9081 | 5.5673 |
The possible genes regulated by the transcription factor were obtained by calculation, and the results were displayed in the form of network