The possible genes regulated by the transcription factor were obtained by calculation, and the results were displayed in the form of network
In order to ensure the specificity of data, an ID index is built by the database itself, and each result corresponds to an ID.
ID | BRD-K43389698 |
name | BMS-387032 |
type | Small molecule |
molecular formula | C17H24N4O2S2 |
molecular weight | 380.5 |
condition dose | 1.11 um |
condition time | 24 h |
smiles | CC(C)(C)c1cnc(CSc2cnc(NC(=O)C3CCNCC3)s2)o1 |
Compound
Cell lines used for experiments
Transcription regulatory factors corresponding to this network
[1] Overview of CDK9 as a target in cancer research.
[2] Pharmacological perturbation of CDK9 using selective CDK9 inhibition or degradation.
[3] Cyclin-dependent protein kinase inhibitors including palbociclib as anticancer drugs.
[4] Small-molecule cyclin-dependent kinase modulators.
Protein target or gene target of this condition curated by previous studies and their associated KEGG pathways are shown below
Target Gene | KEGG pathway |
CDK2 ![]() |
hsa05166 ![]() |
CDK7 ![]() |
hsa03420 ![]() |
CDK9 ![]() |
| logfc | > 0.45 and P < = 1e-5. If you want to view or download the data, you can click [expand]
Symbol | control | control | control | condition | condition | condition | condition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TIMM9 | 12.4934 | 12.4228 | 12.2547 | 8.9739 | 8.1776 | 8.4255 | 8.5911 |
CMC2 | 11.3109 | 11.2885 | 12.729 | 8.4545 | 9.1715 | 8.628 | 9.2963 |
GID8 | 10.9122 | 11.3379 | 11.3953 | 9.6303 | 9.5033 | 9.4108 | 9.7323 |
ZDHHC7 | 8.8081 | 9.1606 | 8.9798 | 6.2238 | 5.9675 | 6.1285 | 6.358 |
SUV39H1 | 6.9762 | 6.8203 | 7.5113 | 4.6832 | 4.5912 | 5.4294 | 5.0616 |
RBM15 | 8.6307 | 8.0618 | 8.1585 | 5.2621 | 5.341 | 5.3584 | 5.7943 |
SNX11 | 7.4219 | 7.25 | 7.7213 | 5.341 | 4.6936 | 4.1795 | 3.9466 |
BCAS3 | 12.1342 | 12.554 | 12.8241 | 10.366 | 9.2166 | 9.3917 | 8.8036 |
ARPC5L | 10.7446 | 10.8431 | 10.5501 | 7.91 | 8.8366 | 8.2479 | 8.2969 |
TRIM8 | 8.0042 | 7.9944 | 8.1366 | 6.2498 | 6.2962 | 6.751 | 6.3788 |
SLIRP | 12.2557 | 12.3995 | 13.123 | 9.9099 | 8.8004 | 10.4446 | 9.7707 |
TSPYL1 | 8.2063 | 7.5212 | 8.3559 | 6.1122 | 5.5245 | 6.1303 | 5.5575 |
IMP3 | 9.5733 | 9.4128 | 9.4337 | 7.1138 | 6.9117 | 6.6651 | 7.6057 |
YTHDF1 | 9.064 | 9.4317 | 9.2162 | 5.805 | 4.8976 | 5.184 | 6.2483 |
NOL11 | 13.4192 | 13.5565 | 12.948 | 10.4185 | 10.8327 | 10.8102 | 11.5787 |
RACGAP1 | 9.9468 | 9.5096 | 10.3045 | 7.6366 | 7.813 | 7.6002 | 8.1201 |
GDI2 | 10.6981 | 10.9388 | 11.3552 | 9.3919 | 9.0594 | 9.2044 | 9.4355 |
KHDRBS1 | 9.8121 | 9.6268 | 9.6902 | 8.1895 | 7.8576 | 7.8558 | 8.2899 |
ZNF146 | 10.7112 | 10.2541 | 10.3966 | 8.3393 | 8.6607 | 8.2939 | 7.2196 |
RNPS1 | 12.7797 | 13.0783 | 13.2649 | 10.8567 | 9.8596 | 10.6007 | 11.019 |
USP22 | 12.007 | 12.9833 | 12.8321 | 9.8361 | 9.4347 | 9.7291 | 9.4127 |
CLTC | 13.2093 | 13.6331 | 13.576 | 11.1077 | 10.4356 | 10.8367 | 9.9077 |
DNAJB1 | 10.2182 | 10.9535 | 11.4449 | 7.1453 | 7.0193 | 6.7604 | 7.1028 |
XBP1 | 13.2979 | 13.1247 | 13.2206 | 9.1539 | 7.6436 | 8.6255 | 7.6081 |
HSPA1A | 11.9686 | 12.5942 | 12.7897 | 10.0338 | 9.392 | 9.7925 | 8.8981 |
IST1 | 11.0661 | 11.1255 | 11.2105 | 8.8493 | 8.9526 | 9.3312 | 8.5846 |
DNAJA1 | 11.2426 | 12.1493 | 11.7849 | 7.8458 | 7.7885 | 7.7417 | 9.4785 |
SEPHS2 | 10.255 | 10.6119 | 10.7989 | 8.8512 | 8.5812 | 8.7397 | 8.6762 |
PSMA7 | 14.3732 | 14.7887 | 15 | 12.277 | 12.1545 | 12.6749 | 12.4451 |
AMD1 | 8.6805 | 7.7419 | 8.7048 | 5.264 | 5.5528 | 5.8576 | 4.576 |
RAF1 | 8.6378 | 9.5509 | 9.6855 | 6.6777 | 6.7133 | 6.5454 | 7.2422 |
ANP32B | 11.9784 | 11.9312 | 11.448 | 9.7521 | 10.3649 | 9.3633 | 9.6905 |
HNRNPF | 9.8077 | 10.5545 | 10.2409 | 7.8799 | 7.9162 | 7.8322 | 8.6593 |
DHX15 | 11.4238 | 11.1538 | 11.0413 | 9.4171 | 8.4713 | 9.1885 | 8.6893 |
SOX4 | 10.1986 | 10.1724 | 9.8034 | 7.7872 | 6.8813 | 7.4702 | 7.2906 |
USP7 | 7.7301 | 7.6315 | 7.8702 | 5.6872 | 4.3816 | 5.0637 | 4.4441 |
NFKBIA | 10.5256 | 10.6453 | 10.9968 | 9.1095 | 8.0408 | 8.0032 | 7.9322 |
PSMA3 | 12.6462 | 12.1467 | 12.5708 | 10.656 | 10.4753 | 10.1338 | 10.0007 |
SNW1 | 9.1137 | 9.3631 | 9.5791 | 7.485 | 6.6498 | 6.9637 | 7.5539 |
SFPQ | 9.5008 | 9.6053 | 10.136 | 7.2447 | 6.7018 | 6.8108 | 7.7048 |
PSMC6 | 12.7295 | 12.8225 | 13.1436 | 10.7582 | 10.8334 | 10.9311 | 10.0214 |
CDC123 | 9.3051 | 9.3548 | 9.6746 | 7.197 | 6.979 | 7.3686 | 7.2778 |
MTHFD2 | 12.0507 | 12.0605 | 12.0085 | 9.9287 | 9.4679 | 9.7217 | 10.5376 |
NET1 | 11.4076 | 11.3866 | 11.5032 | 6.8858 | 6.9963 | 7.4943 | 7.3748 |
CDC25B | 11.6367 | 12.3561 | 12.2955 | 9.9494 | 9.9912 | 9.4701 | 9.2626 |
ATMIN | 8.9802 | 8.9092 | 9.164 | 4.7069 | 4.1277 | 3.8805 | 4.4177 |
UBE4A | 9.7405 | 10.1686 | 9.5202 | 7.3477 | 7.5635 | 7.0781 | 6.4725 |
SLC39A6 | 12.4914 | 13.2148 | 14.1505 | 10.0019 | 9.1167 | 9.6992 | 8.7216 |
AIMP2 | 9.1503 | 9.1309 | 9.2356 | 7.3482 | 7.3975 | 7.3306 | 7.6206 |
NUP62 | 9.0983 | 9.8186 | 9.4104 | 5.4375 | 5.4718 | 4.7716 | 3.8209 |
CHERP | 8.8281 | 8.7298 | 9.5196 | 6.4412 | 5.5723 | 5.9571 | 6.5472 |
PRPF3 | 9.5584 | 9.2721 | 9.111 | 6.8398 | 7.0175 | 7.6328 | 7.6843 |
PSMD12 | 13.8512 | 14.5043 | 13.7873 | 10.6903 | 10.6675 | 11.4849 | 11.1468 |
ABCF3 | 8.5568 | 9.4604 | 10.1677 | 4.862 | 4.0862 | 4.1554 | 6.2919 |
TIAL1 | 10.694 | 10.0195 | 10.569 | 8.6934 | 8.4289 | 8.3741 | 8.4835 |
KEAP1 | 10.1986 | 10.4635 | 10.7924 | 8.2266 | 7.4242 | 7.8132 | 8.5382 |
CYP1B1 | 11.3469 | 11.2122 | 11.2157 | 5.8957 | 5.8022 | 4.7116 | 3.2472 |
VAPB | 9.2098 | 9.8099 | 10.2826 | 7.8028 | 7.9036 | 7.7694 | 7.8188 |
NRIP1 | 11.2115 | 11.5686 | 11.1139 | 8.1039 | 6.1299 | 6.8677 | 8.1073 |
DPM1 | 10.7984 | 10.1354 | 10.8434 | 8.809 | 8.6192 | 8.8293 | 8.9352 |
TOB1 | 10.5515 | 9.7334 | 10.1489 | 7.737 | 6.3418 | 6.3743 | 7.2903 |
PSMD6 | 14.349 | 14.2165 | 14.9078 | 11.5731 | 11.9316 | 10.8827 | 10.88 |
SHOC2 | 7.3462 | 6.7111 | 7.5121 | 4.5896 | 4.2098 | 4.526 | 3.7153 |
ZMYM2 | 10.413 | 10.5539 | 10.6007 | 7.8498 | 7.3788 | 7.5405 | 7.7808 |
CDC20 | 11.7546 | 12.6606 | 12.5013 | 8.9918 | 8.3823 | 8.6532 | 8.8184 |
NBN | 10.7067 | 10.4087 | 10.9128 | 8.8963 | 8.6407 | 8.7799 | 9.0963 |
UBE2C | 11.0273 | 10.9186 | 11.3032 | 7.2104 | 6.2557 | 6.5429 | 7.8964 |
BCAS2 | 11.4478 | 11.0955 | 11.0082 | 9.2597 | 8.6838 | 9.2804 | 8.5875 |
KIF2A | 10.1449 | 10.1377 | 9.6376 | 8.0921 | 8.287 | 7.7352 | 8.09 |
MGAT2 | 9.2216 | 9.5091 | 9.9914 | 5.6899 | 5.8678 | 6.0792 | 5.0849 |
SCAF8 | 7.8965 | 7.6741 | 8.1452 | 5.8936 | 5.0059 | 5.7386 | 5.6929 |
EZH2 | 8.875 | 9.3002 | 8.4905 | 6.7638 | 7.0193 | 6.9726 | 6.4285 |
RNF6 | 10.3421 | 9.4053 | 9.3541 | 7.9751 | 6.7153 | 7.1466 | 7.0964 |
PSMG1 | 11.1077 | 10.8433 | 11.215 | 8.6412 | 8.1704 | 8.1018 | 9.1013 |
TMPO | 11.2017 | 10.7208 | 10.7009 | 8.7054 | 8.9552 | 9.0371 | 9.1418 |
TMEM11 | 9.9717 | 9.3589 | 10.2983 | 7.9886 | 7.603 | 7.41 | 7.6738 |
MED1 | 7.4268 | 7.4507 | 8.2782 | 5.5118 | 5.4585 | 5.7775 | 5.8291 |
TRAPPC3 | 10.4314 | 10.054 | 10.2718 | 8.4382 | 8.1614 | 7.8801 | 8.4352 |
SRP54 | 9.703 | 9.2606 | 9.8421 | 7.3834 | 7.6124 | 6.8738 | 7.6335 |
COIL | 9.5893 | 8.5716 | 8.9493 | 6.8756 | 7.1803 | 7.0794 | 7.1243 |
ZNF217 | 10.6928 | 10.8636 | 11.4052 | 9.3343 | 8.136 | 8.7826 | 8.0459 |
TDG | 11.0521 | 11.8753 | 11.9335 | 9.1733 | 8.8345 | 7.8584 | 9.4153 |
DLGAP5 | 9.3291 | 9.6028 | 9.8323 | 8.026 | 6.6894 | 7.3661 | 7.2662 |
FUT8 | 10.9546 | 10.8978 | 10.725 | 8.4463 | 8.8015 | 8.9182 | 9.2397 |
RABGAP1 | 8.0754 | 8.6424 | 8.5407 | 6.5575 | 6.297 | 6.1161 | 6.6504 |
TSC22D2 | 10.1707 | 10.7866 | 10.4153 | 7.8368 | 8.0741 | 7.8442 | 8.1039 |
RBM14 | 8.618 | 9.2235 | 9.6279 | 6.9805 | 5.9291 | 5.9573 | 6.2317 |
DBF4 | 9.1985 | 8.7362 | 9.2521 | 7.0625 | 6.6227 | 7.4359 | 6.4592 |
PPM1D | 10.8061 | 10.9685 | 10.6777 | 7.5606 | 8.1591 | 8.6888 | 7.6417 |
IDI1 | 11.3413 | 11.7813 | 11.2179 | 7.9169 | 7.5451 | 7.8798 | 8.2771 |
ZBTB11 | 8.5682 | 8.8446 | 8.9406 | 6.5638 | 6.5214 | 7.1792 | 6.9945 |
TFF1 | 13.0185 | 14.6917 | 15 | 8.7269 | 8.3237 | 8.7113 | 7.5359 |
LSM6 | 7.5069 | 7.3033 | 7.2507 | 4.8326 | 5.2228 | 5.9255 | 5.4707 |
TFAP2C | 12.7711 | 13.1082 | 12.1045 | 8.615 | 9.1758 | 9.1684 | 9.7193 |
HNRNPA2B1 | 12.6237 | 13.0969 | 13.1613 | 11.1101 | 10.7642 | 10.906 | 11.3979 |
KLK11 | 9.0231 | 8.4313 | 8.567 | 5.4462 | 4.5737 | 4.9066 | 5.8833 |
GREB1 | 12.1919 | 11.554 | 11.153 | 7.2226 | 9.389 | 7.654 | 7.4359 |
POLE2 | 7.6105 | 7.0648 | 7.3994 | 4.79 | 5.0881 | 4.9551 | 4.5602 |
GABPB1 | 10.3565 | 9.8898 | 10.2359 | 8.3343 | 7.8776 | 8.1259 | 7.9699 |
LY6D | 5.396 | 4.7263 | 5.4164 | 3.3858 | 3.2258 | 2.643 | 2.7307 |
MAPK6 | 10.7388 | 10.4858 | 11.9484 | 7.2434 | 6.7859 | 6.6021 | 7.8 |
RPL36AL | 12.0364 | 11.6704 | 12.6812 | 9.3325 | 8.6323 | 9.2438 | 8.6327 |
HSPA8 | 11.3018 | 11.9191 | 11.8812 | 6.8129 | 6.2315 | 6.3092 | 6.8398 |
TOP1 | 10.7365 | 11.5598 | 11.0379 | 9.2581 | 9.1976 | 9.1449 | 9.1556 |
DYRK1A | 6.7715 | 6.8619 | 7.5816 | 5.1194 | 4.4808 | 4.2949 | 4.8067 |
RAB5A | 8.6647 | 8.3268 | 9.2181 | 6.5363 | 5.9405 | 6.2561 | 5.8175 |
GLOD4 | 9.8475 | 9.9008 | 9.9959 | 7.4414 | 7.0193 | 7.5853 | 8.3675 |
CDKN1B | 11.9184 | 11.7212 | 11.6188 | 8.3803 | 8.316 | 8.1568 | 9.2364 |
SFN | 8.6928 | 9.3399 | 9.3324 | 4.79 | 6.0305 | 5.2412 | 3.184 |
UTP3 | 8.9064 | 8.7376 | 9.1775 | 5.7596 | 5.6906 | 6.1646 | 6.7687 |
GATA3 | 11.2728 | 11.0096 | 11.137 | 7.3949 | 6.8153 | 7.7023 | 7.0214 |
CDKN3 | 9.6796 | 10.1446 | 10.7704 | 7.4264 | 6.9424 | 7.3502 | 7.7401 |
RIT1 | 6.7946 | 7.031 | 6.6827 | 5.0881 | 4.4287 | 5.1087 | 5.0594 |
PUF60 | 12.8289 | 13.2498 | 13.6739 | 10.8567 | 10.1688 | 10.6585 | 10.8889 |
GYG1 | 12.3013 | 11.9637 | 12.1636 | 9.4103 | 10.0913 | 9.5358 | 10.3463 |
RAE1 | 11.6163 | 11.5518 | 11.6747 | 8.5568 | 6.4679 | 7.4943 | 8.5677 |
RET | 10.9286 | 11.3827 | 11.1371 | 9.4552 | 8.4304 | 8.0759 | 8.4306 |
MIOS | 6.9275 | 7.199 | 6.8299 | 5.2756 | 5.3912 | 5.1773 | 4.7696 |
KPNA2 | 14.0398 | 14.7883 | 14.3497 | 11.5958 | 11.5383 | 12.2345 | 11.8608 |
B3GALNT1 | 6.9046 | 7.1983 | 7.3588 | 5.4396 | 5.7534 | 5.1495 | 5.2271 |
ARL6IP1 | 9.3528 | 9.7533 | 10.2369 | 7.1008 | 6.8733 | 7.0401 | 6.47 |
HSP90AA1 | 13.77 | 14.2042 | 14.4562 | 11.9328 | 11.6748 | 12.0011 | 12.5483 |
SMARCE1 | 10.805 | 10.624 | 10.8504 | 8.6299 | 8.6116 | 9.0388 | 8.7935 |
TAB2 | 7.5081 | 6.6244 | 7.066 | 4.5429 | 4.1972 | 4.0864 | 3.2126 |
MRFAP1L1 | 8.6628 | 9.0161 | 8.3401 | 5.4882 | 5.249 | 5.1058 | 5.6341 |
KRT17 | 7.1281 | 9.1361 | 7.3964 | 5.0544 | 3.9103 | 2.9569 | 3.6594 |
TMEM97 | 10.7527 | 10.6704 | 10.8993 | 8.5704 | 7.4634 | 7.6404 | 7.032 |
TXLNA | 9.8168 | 10.2153 | 10.3343 | 6.6063 | 6.2125 | 6.8855 | 7.0768 |
ELF1 | 8.9602 | 8.7776 | 8.683 | 6.8155 | 6.2014 | 5.8906 | 6.1677 |
ADO | 7.2936 | 7.0851 | 7.1001 | 4.5122 | 4.2758 | 4.92 | 5.5304 |
CEBPB | 15 | 15 | 15 | 12.908 | 13.0081 | 12.7249 | 13.5078 |
UBE2E1 | 8.7508 | 8.729 | 9.279 | 6.8918 | 5.7749 | 5.2687 | 5.7781 |
JMJD6 | 10.2462 | 10.7694 | 11.0104 | 8.0165 | 7.2306 | 7.5946 | 8.1932 |
TRIM37 | 12.6181 | 13.7061 | 12.6073 | 9.9229 | 10.4946 | 10.8547 | 9.5216 |
TSPYL5 | 7.9617 | 8.5887 | 10.6035 | 3.489 | 4.6476 | 4.4452 | 4.4075 |
ZBTB1 | 7.9655 | 7.7116 | 7.7647 | 6.2617 | 6.1513 | 6.3303 | 6.4053 |
RAB22A | 9.6732 | 9.7115 | 9.6112 | 8.062 | 7.4418 | 7.2863 | 7.6026 |
MTMR4 | 9.4924 | 9.4679 | 8.8054 | 6.582 | 6.9555 | 7.4752 | 6.5455 |
HNRNPA1 | 12.0083 | 11.586 | 12.4981 | 9.3221 | 9.0468 | 9.7769 | 9.4944 |
WDR43 | 9.6744 | 9.9272 | 9.8239 | 8.5193 | 7.8147 | 7.7456 | 7.7724 |
SEC16A | 9.1457 | 9.7905 | 8.9022 | 7.5259 | 7.0472 | 7.0572 | 7.3998 |
RBBP4 | 9.6256 | 9.5016 | 9.1855 | 7.4815 | 7.1602 | 7.0502 | 7.8127 |
UBE2Z | 10.2398 | 10.5938 | 10.5826 | 8.1395 | 7.9507 | 8.077 | 7.8303 |
YTHDF2 | 8.8817 | 8.5042 | 8.4457 | 6.8607 | 5.8937 | 5.5385 | 6.2944 |
SYNCRIP | 9.7452 | 10.0943 | 10.6565 | 7.2804 | 7.8664 | 7.1008 | 7.9567 |
CAB39 | 7.82 | 6.9324 | 7.5781 | 5.1465 | 5.6181 | 5.4294 | 5.6267 |
BAG3 | 12.5282 | 12.8969 | 12.7125 | 9.5022 | 8.937 | 9.4701 | 10.2389 |
RPS27L | 10.13 | 10.8701 | 10.3801 | 8 | 7.9542 | 7.9596 | 7.7373 |
PRC1 | 9.1176 | 9.1242 | 9.9343 | 6.272 | 6.9117 | 6.1468 | 7.3808 |
NMD3 | 10.4195 | 10.0497 | 10.475 | 7.1959 | 7.4844 | 7.8046 | 7.4875 |
FTSJ3 | 10.7851 | 10.9749 | 10.5059 | 8.6322 | 8.9761 | 9.2006 | 9.1619 |
The possible genes regulated by the transcription factor were obtained by calculation, and the results were displayed in the form of network
[1] Clinical Significance of ZNF711 in Human Breast Cancer.
[2] Prediction of competing endogenous RNA coexpression network as prognostic markers in AML.
The KEGG pathway of the TF in this TRN is shown below