EXPERIMENTS | |
condition | latrunculin-b |
condition dose | 10 uM |
condition time | 24 h |
CELL LINE | MCF7 |
CONDITION DETALIS | ||
|
ID | BRD-A19248578 |
name | latrunculin-b | |
type | trt_cp; compound | |
molecular formula | C20H29NO5S | |
molecular weight | 395.5 g/mol | |
smiles | ||
clinical phase | None |
If you want to view heatmap, you can click [expand]
You can download all DEGs data.
Symbol | control | control | control | condition | condition | condition |
---|---|---|---|---|---|---|
FICD | 8.3537 | 8.0524 | 8.0148 | 7.0142 | 6.7108 | 7.1745 |
TSPAN32 | 5.8956 | 6.1013 | 5.8177 | 4.8272 | 4.3309 | 4.8705 |
BRCA1 | 6.6264 | 6.4822 | 6.8535 | 5.1377 | 4.8064 | 5.2115 |
EED | 8.2429 | 8.073 | 8.3416 | 6.1808 | 6.8581 | 6.873 |
HSPD1 | 11.3902 | 11.4997 | 11.4908 | 8.8503 | 10.0598 | 9.9593 |
PSMB10 | 9.3911 | 9.127 | 8.871 | 6.8971 | 7.0429 | 7.1577 |
HSPA8 | 12.6067 | 12.1975 | 12.6385 | 9.507 | 7.5855 | 10.385 |
PCNA | 14.4851 | 14.743 | 14.3344 | 11.343 | 11.693 | 12.2291 |
ICAM3 | 6.7379 | 6.9023 | 7.0134 | 4.5034 | 4.3206 | 4.796 |
DPH2 | 8.1562 | 6.9665 | 8.2389 | 5.97 | 5.5793 | 6.0204 |
ARFIP2 | 9.4924 | 9.2943 | 9.2962 | 6.3431 | 5.8523 | 7.509 |
MRPL19 | 12.3133 | 11.8649 | 12.7274 | 9.5788 | 9.4738 | 10.9051 |
MRPL12 | 14.2418 | 13.8604 | 13.9758 | 11.8703 | 10.158 | 10.5202 |
TPM1 | 8.7849 | 8.6933 | 8.8518 | 7.4261 | 7.0834 | 7.7312 |
NUP88 | 11.1167 | 11.3706 | 11.069 | 9.5032 | 8.1989 | 9.6507 |
LIG1 | 9.6742 | 9.9546 | 9.7894 | 6.8971 | 6.1399 | 7.2056 |
SACM1L | 8.6314 | 7.1286 | 8.3524 | 5.2768 | 5.4836 | 6.3186 |
PSMG1 | 11.1476 | 10.5991 | 10.8399 | 6.7227 | 8.0416 | 8.1997 |
TMEM97 | 10.1386 | 9.3154 | 9.8495 | 8.0964 | 8.1245 | 8.3579 |
B4GAT1 | 7.9749 | 7.8471 | 8.2694 | 6.2824 | 6.7807 | 6.6078 |
CDK1 | 11.2569 | 11.4307 | 10.9917 | 7.3795 | 7.8691 | 8.2284 |
FHL2 | 10.9585 | 10.0346 | 10.878 | 8.8674 | 7.1121 | 7.7119 |
MTHFD2 | 12.7423 | 12.3555 | 12.4844 | 8.1663 | 7.9692 | 10.4578 |
NOLC1 | 9.6912 | 9.3476 | 9.4146 | 7.3425 | 5.4099 | 7.4523 |
PPIE | 10.859 | 11.3964 | 10.3675 | 8.5635 | 7.6818 | 8.387 |
PCBD1 | 13.118 | 12.41 | 13.092 | 9.6583 | 10.6596 | 10.0954 |
CHEK2 | 8.3489 | 8.2022 | 8.2893 | 5.6596 | 5.893 | 6.8419 |
WDR61 | 11.406 | 10.5241 | 11.0311 | 8.6383 | 8.7597 | 9.4718 |
NUP85 | 11.6834 | 11.2098 | 11.4046 | 9.8419 | 10.1215 | 9.6081 |
SPR | 11.445 | 10.8619 | 11.2376 | 9.244 | 9.6917 | 9.5644 |
PARP2 | 9.144 | 9.062 | 9.3526 | 5.8526 | 6.8426 | 7.7771 |
ATF5 | 11.3681 | 10.3505 | 10.9528 | 9.6207 | 8.9067 | 8.8668 |
POLE2 | 8.715 | 8.7014 | 8.5303 | 5.5302 | 5.762 | 5.4833 |
RFC5 | 11.2418 | 10.9011 | 11.0559 | 8.6569 | 8.2829 | 8.8759 |
PWP1 | 11.5994 | 11.3136 | 11.4671 | 9.7039 | 8.9555 | 9.6172 |
CBR3 | 6.4172 | 5.9979 | 6.169 | 4.3982 | 4.8752 | 4.5758 |
ERLIN1 | 7.6451 | 8.3862 | 8.2794 | 6.1853 | 5.3797 | 6.5128 |
POLR3B | 7.4823 | 7.6816 | 8.0008 | 6.5624 | 5.9777 | 6.3956 |
FANCL | 10.4536 | 10.6535 | 10.3165 | 8.6347 | 8.6089 | 8.9194 |
ANAPC5 | 11.5409 | 11.0991 | 11.3465 | 9.1534 | 9.4288 | 9.9052 |
RAN | 15 | 14.6562 | 15 | 13.101 | 12.5011 | 13.7125 |
ECHS1 | 12.4641 | 12.9239 | 12.1472 | 10.4927 | 10.4598 | 10.9627 |
PSMD13 | 10.7589 | 10.9051 | 10.765 | 9.164 | 8.9759 | 9.7762 |
RRM1 | 12.1078 | 11.5277 | 12.4593 | 9.4562 | 8.7888 | 10.3318 |
SRM | 11.2619 | 12.1546 | 11.3331 | 9.0136 | 9.9446 | 8.0669 |
BST2 | 5.8526 | 5.0271 | 5.1857 | 3.4384 | 2.2601 | 3.1642 |
CNIH1 | 11.8626 | 11.8893 | 12.1768 | 10.0498 | 9.7662 | 10.7778 |
MRPL49 | 9.0031 | 10.4614 | 9.2194 | 7.5552 | 7.1228 | 7.4717 |
CKS1B | 14.4691 | 13.679 | 14.1327 | 12.0907 | 10.9168 | 12.363 |
TSPO | 9.4074 | 9.1731 | 8.7036 | 5.4116 | 6.972 | 6.7023 |
MTHFD1 | 11.705 | 12.7766 | 12.2675 | 10.079 | 10.6671 | 9.9139 |
UNG | 10.3596 | 10.003 | 10.7279 | 7.8098 | 8.2724 | 8.0699 |
TYMS | 13.6084 | 13.9758 | 15 | 10.7852 | 10.5765 | 11.5853 |
LSM4 | 12.0967 | 11.1367 | 11.9515 | 9.9386 | 9.7561 | 9.9713 |
TXNL4A | 10.2298 | 10.2806 | 11.4245 | 8.7824 | 9.0184 | 8.7665 |
ZMPSTE24 | 11.3595 | 11.776 | 10.9839 | 9.9052 | 9.1927 | 9.7463 |
TMPO | 10.3143 | 9.9139 | 10.7048 | 7.5544 | 6.4582 | 7.5815 |
VRK1 | 9.1237 | 8.1862 | 8.8103 | 5.4585 | 5.2392 | 7.0138 |
CSTF3 | 7.2295 | 6.7572 | 6.5871 | 5.0819 | 5.5133 | 5.3999 |
SYT1 | 6.8257 | 6.698 | 7.0896 | 5.7552 | 5.2906 | 5.841 |
ZWINT | 12.8719 | 13.2476 | 13.0979 | 10.8201 | 10.4487 | 10.2477 |
METTL1 | 8.9851 | 8.0623 | 8.6097 | 5.6341 | 6.5218 | 7.0218 |
PPIH | 9.2892 | 8.9083 | 9.6122 | 7.3498 | 6.5729 | 7.6448 |
CD151 | 8.1541 | 7.1051 | 8.3047 | 5.6731 | 5.5479 | 5.7027 |
MRPS12 | 15 | 14.1903 | 14.3708 | 12.4619 | 11.8205 | 12.2696 |
POLA2 | 7.8762 | 6.8367 | 7.5304 | 5.8857 | 5.4475 | 5.7033 |
FAM216A | 7.4792 | 7.3828 | 7.53 | 4.1502 | 4.5221 | 4.6906 |
FEN1 | 12.0861 | 11.9685 | 12.3721 | 10.0119 | 9.5009 | 10.3822 |
VRK2 | 7.0211 | 7.2228 | 6.8454 | 5.2962 | 5.8651 | 5.4294 |
BARD1 | 7.984 | 7.775 | 8.2675 | 6.6407 | 5.2956 | 6.1754 |
ACAT1 | 10.5329 | 10.1355 | 9.6065 | 7.7993 | 8.1737 | 7.6475 |
TGM1 | 5.8299 | 5.9556 | 6.5645 | 4.6641 | 4.5855 | 4.8298 |
PPP1R8 | 8.6723 | 7.9435 | 8.1996 | 6.8249 | 6.8042 | 6.9683 |
ACOT7 | 9.6516 | 9.6553 | 9.4653 | 8.4839 | 7.4461 | 7.4991 |
EI24 | 8.7836 | 8.2547 | 9.1355 | 7.134 | 7.3387 | 6.5162 |
C1QBP | 14.9975 | 14.8242 | 15 | 12.3784 | 13.0355 | 13.7964 |
DUT | 11.3766 | 11.702 | 11.7615 | 10.229 | 9.7558 | 9.7701 |
SEC23IP | 7.5449 | 7.6884 | 7.5115 | 6.4062 | 6.2143 | 6.4283 |
ADCY3 | 5.8984 | 5.5909 | 5.7707 | 3.939 | 4.4882 | 4.2842 |
UTP20 | 6.9827 | 7.6778 | 7.6349 | 5.5723 | 5.7315 | 6.2211 |
SLC19A1 | 7.3957 | 7.5447 | 7.7305 | 5.8478 | 5.5283 | 5.5677 |
XPO6 | 10.1182 | 9.0134 | 9.6855 | 7.9044 | 7.8818 | 7.7979 |
FAM98A | 7.0363 | 7.4127 | 7.1206 | 5.0968 | 5.2923 | 5.1018 |
CLUH | 10.7028 | 10.6461 | 10.3684 | 9.1691 | 9.3651 | 9.0113 |
ENDOD1 | 6.8366 | 6.58 | 6.6255 | 5.2111 | 5.189 | 5.6681 |
DNAJC9 | 9.9111 | 9.5521 | 10.3121 | 8.2076 | 7.4812 | 8.4054 |
PFAS | 9.2452 | 8.8832 | 9.306 | 6.9611 | 7.5985 | 7.8364 |
DNA2 | 8.8727 | 8.7571 | 8.5588 | 6.88 | 6.2944 | 7.3228 |
SRSF7 | 10.6596 | 10.77 | 10.6978 | 9.1704 | 8.9921 | 9.5297 |
RIF1 | 7.7937 | 7.6286 | 7.6026 | 5.6909 | 5.8732 | 6.1442 |
MCM5 | 11.2125 | 11.8505 | 11.6302 | 9.76 | 9.9078 | 9.2742 |
FASTKD2 | 9.0136 | 9.2287 | 9.4366 | 8.0701 | 7.4072 | 7.6745 |
SLC39A9 | 6.5525 | 6.4211 | 6.2325 | 5.3907 | 4.8734 | 5.2087 |
NAT10 | 9.1425 | 9.5575 | 9.4256 | 7.225 | 7.7648 | 7.3836 |
DUS1L | 9.7213 | 9.748 | 9.8062 | 8.2773 | 8.5727 | 8.5145 |
MRPS7 | 13.7234 | 12.9979 | 13.4434 | 11.6161 | 11.1831 | 11.6767 |
MRPS35 | 12.0611 | 11.7633 | 12.4328 | 10.3354 | 10.9891 | 10.5044 |
TRAPPC4 | 10.07 | 9.4014 | 9.2167 | 8.0984 | 7.3108 | 7.4033 |
DCXR | 11.8602 | 11.3479 | 11.5499 | 10.1258 | 9.7778 | 9.5228 |
MRPL16 | 11.9102 | 11.669 | 11.6767 | 10.2452 | 9.969 | 10.6307 |
TMEM9B | 6.7528 | 7.3542 | 6.5606 | 5.2041 | 4.5794 | 5.4246 |
NDC1 | 9.0301 | 8.6789 | 8.5821 | 6.8431 | 6.8493 | 7.2566 |
ASF1B | 11.0845 | 10.5908 | 10.9363 | 9.725 | 8.8141 | 9.3577 |
TSR1 | 10.049 | 9.4184 | 10.1712 | 8.4719 | 8.3764 | 8.1845 |
DAZAP1 | 9.5933 | 9.425 | 9.6735 | 8.3475 | 8.5167 | 8.6054 |
SNRNP25 | 13.3143 | 12.3784 | 12.9103 | 11.4347 | 10.7924 | 11.2729 |
ANAPC1 | 7.865 | 7.8348 | 7.5439 | 6.2808 | 5.8932 | 6.7842 |
AURKAIP1 | 11.7211 | 12.1096 | 12.0667 | 10.6189 | 9.7999 | 10.7309 |
NUP37 | 10.5271 | 9.9636 | 10.4585 | 8.8213 | 8.2533 | 8.8112 |
SLC25A15 | 7.6721 | 7.8501 | 7.984 | 5.6257 | 6.1205 | 5.6784 |
PUS1 | 9.896 | 9.0296 | 9.4227 | 7.5235 | 7.8014 | 7.2566 |
TTC27 | 8.9511 | 8.4591 | 8.7182 | 7.092 | 7.0035 | 7.5681 |
DCPS | 9.0072 | 9.0847 | 9.4697 | 7.2881 | 6.9298 | 7.7411 |
WDR3 | 8.7292 | 8.5543 | 8.8264 | 6.4297 | 6.6223 | 7.4463 |
NOC3L | 9.4327 | 8.9643 | 9.4113 | 7.9195 | 7.6299 | 7.4763 |
HOXC10 | 2.8882 | 2.1217 | 2.4086 | 0 | 0.7825 | 1.0816 |
ORC6 | 8.3101 | 8.5091 | 8.8771 | 6.9976 | 6.3601 | 7.3138 |
KIF15 | 7.2464 | 7.1252 | 7.3288 | 5.9835 | 5.0191 | 5.4759 |
RBFA | 9.0513 | 9.0533 | 8.5915 | 7.8773 | 6.9147 | 7.2498 |
MREG | 10.9704 | 11.5557 | 11.3726 | 9.5208 | 8.5185 | 9.9523 |
CC2D2B | 6.9597 | 6.8429 | 7.2286 | 5.8076 | 5.6813 | 6.0441 |
AUNIP | 7.3771 | 7.0795 | 7.2091 | 5.824 | 5.6608 | 6.2749 |
NUBPL | 7.0956 | 7.1677 | 7.3804 | 5.3026 | 5.6293 | 6.029 |
MRPL20 | 11.7593 | 11.5511 | 11.7264 | 9.6367 | 8.6899 | 9.785 |
C11orf21 | 5.1137 | 5.4578 | 5.1483 | 4.1359 | 3.8963 | 4.0935 |
EMC6 | 12.4111 | 12.0728 | 12.1581 | 10.9022 | 10.5991 | 11.0392 |
CDCA8 | 11.0436 | 11.0187 | 10.9247 | 10.038 | 9.5436 | 9.5773 |
GINS2 | 11.2409 | 10.782 | 10.4123 | 8.2321 | 6.3784 | 8.3494 |
MRPL17 | 10.0199 | 9.9909 | 9.9701 | 8.4588 | 7.4495 | 7.7309 |
LARS2 | 7.3967 | 7.5507 | 7.5598 | 6.0558 | 6.4274 | 5.8742 |
SIDT2 | 6.6794 | 5.5847 | 6.853 | 3.6473 | 3.6249 | 4.7567 |
The possible genes regulated by the transcription factor were obtained by calculation, and the results were displayed in the form of network
[5] Latrunculin B effects on trabecular meshwork and corneal endothelial morphology in monkeys.
[6] Effect of latrunculin-B on outflow facility in monkeys.
[8] Latrunculin B-induced plant dwarfism: Plant cell elongation is F-actin-dependent.
[9] Effect of low-dose latrunculin B on anterior segment physiologic features in the monkey eye.
Gene | Protein | Amino acids | More |
NELFE |
Negative elongation factor E
|
380
|