EXPERIMENTS | |
condition | pyrvinium-pamoate |
condition dose | 10 uM |
condition time | 24 h |
CELL LINE | MCF7 |
CONDITION DETALIS | ||
|
ID | BRD-M86331534 |
name | pyrvinium-pamoate | |
type | trt_cp; compound | |
molecular formula | C26H28N3+ | |
molecular weight | 382.5 g/mol | |
smiles | ||
clinical phase | None |
If you want to view heatmap, you can click [expand]
You can download all DEGs data.
Symbol | control | control | control | condition | condition | condition | condition | condition |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIRC5 | 11.8874 | 12.2144 | 11.7861 | 6.5294 | 6.2421 | 7.5039 | 6.4725 | 6.893 |
BLM | 6.7216 | 6.3335 | 6.6437 | 4.1044 | 4.5732 | 4.2293 | 4.5757 | 4.4045 |
CCNA2 | 9.3069 | 9.6248 | 10.0849 | 4.3353 | 4.365 | 4.365 | 4.3048 | 4.7181 |
CENPA | 9.4469 | 8.4559 | 8.9155 | 6.8057 | 6.8037 | 6.5821 | 6.8345 | 7.0947 |
CENPE | 7.3196 | 7.2038 | 8.0653 | 4.8908 | 4.7052 | 4.327 | 4.9759 | 4.9566 |
CENPF | 6.8206 | 7.6315 | 6.701 | 2.959 | 2.6364 | 2.7508 | 3.4067 | 3.5516 |
CHEK1 | 8.4872 | 8.2214 | 8.6159 | 6.8452 | 6.2948 | 6.5684 | 7.1439 | 6.2096 |
CKS1B | 12.2577 | 12.3843 | 12.5933 | 9.5228 | 9.5452 | 8.9612 | 10.0975 | 9.3369 |
CKS2 | 10.837 | 12.1616 | 12.4316 | 9.2463 | 8.9877 | 9.0285 | 9.104 | 9.59 |
DCK | 10.8941 | 10.0504 | 10.6078 | 8.6882 | 7.9153 | 7.0032 | 8.1217 | 8.6345 |
DHFR | 10.2933 | 10.5553 | 9.7121 | 7.5823 | 7.8814 | 7.7232 | 8.3803 | 7.5303 |
ECT2 | 10.6473 | 10.385 | 10.6027 | 8.7013 | 9.5782 | 8.4581 | 8.7117 | 8.6423 |
FOXM1 | 12.5972 | 13.0713 | 12.8875 | 8.959 | 8.8128 | 10.1881 | 9.9521 | 8.6453 |
GHR | 5.3638 | 5.6874 | 6.4226 | 4.3128 | 4.2913 | 4.2589 | 4.1249 | 4.4756 |
HMGB2 | 10.815 | 10.9655 | 11.1041 | 7.6102 | 7.7255 | 8.2311 | 8.6824 | 7.512 |
KIF11 | 8.3298 | 8.9932 | 8.7394 | 5.063 | 6.2425 | 5.2169 | 5.7666 | 5.3305 |
KIFC1 | 9.254 | 7.6472 | 8.6754 | 6.6467 | 6.2661 | 6.1151 | 6.3831 | 6.3889 |
KPNA2 | 13.8782 | 13.455 | 13.6964 | 10.6458 | 10.6606 | 10.3797 | 11.3735 | 11.0281 |
LIG1 | 8.6203 | 8.7717 | 9.2735 | 7.2276 | 7.4355 | 7.4484 | 7.3559 | 7.396 |
LIMS1 | 9.2693 | 10.1722 | 9.7696 | 7.7099 | 7.3559 | 8.3717 | 7.7822 | 7.5583 |
LMNB1 | 10.0511 | 9.3685 | 9.9541 | 7.9054 | 7.0895 | 7.93 | 7.3691 | 6.8894 |
MAD2L1 | 10.6626 | 10.4701 | 9.5842 | 6.8305 | 6.3264 | 5.9987 | 6.759 | 6.4731 |
MUC1 | 6.5502 | 6.8715 | 7.9457 | 5.2001 | 4.4805 | 4.8766 | 4.6082 | 5.0661 |
MYBL2 | 10.0557 | 10.4738 | 10.5541 | 6.9636 | 6.7098 | 7.7372 | 6.8382 | 6.9074 |
NEK2 | 8.6879 | 8.8328 | 7.9037 | 5.3598 | 6.3751 | 5.0847 | 5.6498 | 5.7334 |
OXCT1 | 7.3278 | 7.2842 | 7.6844 | 6.069 | 5.722 | 5.562 | 6.1827 | 6.0686 |
PCMT1 | 12.0149 | 11.6907 | 11.7483 | 9.8605 | 10.6791 | 9.5389 | 9.9541 | 10.4846 |
PLK1 | 10.8669 | 10.3663 | 11.2469 | 5.5712 | 8.2299 | 5.8281 | 5.1503 | 5.1212 |
POLE2 | 8.5749 | 8.6844 | 8.934 | 5.8596 | 5.3262 | 5.347 | 5.4166 | 5.7116 |
ABCD3 | 9.7594 | 8.7667 | 9.3535 | 7.3233 | 7.6455 | 7.8673 | 6.9729 | 7.6039 |
RFC3 | 10.969 | 11.4987 | 11.5218 | 9.1751 | 8.8413 | 9.0498 | 9.0163 | 9.0142 |
RRM1 | 10.8207 | 11.7754 | 11.6125 | 8.5677 | 9.8899 | 9.2571 | 9.3106 | 8.7059 |
RRM2 | 11.8419 | 11.6772 | 10.3844 | 7.6358 | 7.5176 | 6.2237 | 8.1393 | 7.2744 |
CXCL12 | 8.4792 | 8.4393 | 7.4304 | 6.315 | 4.5271 | 4.8956 | 5.6554 | 4.8111 |
STIL | 7.8575 | 8.107 | 7.938 | 6.2036 | 6.1793 | 6.0342 | 6.1528 | 6.1014 |
AURKA | 8.2626 | 7.9016 | 7.4365 | 6.4413 | 5.8526 | 5.7874 | 5.721 | 6.2909 |
TMPO | 9.9816 | 10.5636 | 11.2509 | 7.863 | 8.6387 | 8.5693 | 7.9985 | 7.7728 |
TOP2A | 12.2201 | 12.3722 | 11.7781 | 6.6434 | 6.5728 | 7.4869 | 7.2549 | 7.2898 |
XRCC4 | 7.6815 | 7.7924 | 7.1601 | 6.1942 | 5.8794 | 6.2945 | 5.9096 | 6.0474 |
TTF2 | 9.5105 | 9.3125 | 9.4545 | 7.6396 | 8.0663 | 8.4065 | 8.219 | 8.0543 |
HAT1 | 9.767 | 9.8075 | 9.3063 | 8.0907 | 8.2048 | 7.7604 | 7.5997 | 8.0406 |
PEX11A | 6.4405 | 6.5941 | 6.5823 | 4.9011 | 4.2704 | 4.8239 | 4.7886 | 4.7593 |
PRC1 | 9.5033 | 9.5835 | 9.9647 | 5.6234 | 5.5103 | 6.0691 | 6.5321 | 5.5409 |
CCNB2 | 11.6028 | 11.9184 | 11.6987 | 7.897 | 6.2948 | 6.1885 | 7.0138 | 7.7984 |
SLC24A1 | 6.9151 | 6.7997 | 6.5872 | 5.7915 | 5.7213 | 5.277 | 5.7015 | 5.3997 |
AURKB | 9.6846 | 9.8165 | 9.787 | 5.7778 | 5.6271 | 6.3837 | 7.6718 | 6.4642 |
AKAP7 | 7.841 | 8.7705 | 7.9577 | 5.7033 | 5.0505 | 5.2277 | 4.8098 | 5.4866 |
KIF23 | 8.8041 | 8.9029 | 8.5725 | 5.6988 | 6.6968 | 5.4219 | 6.1374 | 5.8366 |
ESPL1 | 8.7227 | 9.0065 | 9.6626 | 6.6473 | 6.6618 | 6.9929 | 7.0462 | 6.8233 |
DLGAP5 | 9.4485 | 9.5747 | 10.502 | 5.345 | 5.3527 | 4.0047 | 5.443 | 5.4805 |
KIF14 | 7.8895 | 7.7099 | 7.5534 | 3.9647 | 4.1298 | 4.1868 | 4.1805 | 5.0101 |
TROAP | 8.4511 | 8.6563 | 8.6118 | 6.1214 | 6.1853 | 6.0474 | 6.3445 | 6.3213 |
SMC4 | 9.792 | 9.3351 | 9.3447 | 7.585 | 7.4159 | 7.1333 | 7.7478 | 7.6301 |
KIF20A | 9.15 | 9.6104 | 9.6138 | 4.7121 | 4.5712 | 5.1586 | 4.9969 | 4.8066 |
DLEU1 | 7.4851 | 7.9074 | 7.7571 | 6.12 | 5.8562 | 6.0228 | 5.7534 | 5.8492 |
NDC80 | 9.3253 | 9.0308 | 9.8879 | 6.5573 | 6.4662 | 7.5476 | 7.143 | 6.6764 |
RNASEH2A | 10.8563 | 11.5087 | 10.7874 | 9.08 | 9.0147 | 9.2556 | 8.9396 | 8.3381 |
RAD51AP1 | 10.5325 | 10.552 | 10.0598 | 7.8918 | 8.0443 | 7.9821 | 8.3027 | 7.686 |
UBE2C | 12.5293 | 12.1424 | 12.8797 | 6.5405 | 6.5181 | 7.4674 | 6.8942 | 7.0652 |
WDHD1 | 6.7944 | 6.1243 | 6.3168 | 5.0645 | 5.2228 | 4.8865 | 5.0678 | 4.7678 |
CHEK2 | 8.8008 | 8.435 | 9.1201 | 6.3275 | 6.1675 | 6.7656 | 6.2113 | 6.3966 |
TPX2 | 9.6375 | 11.1873 | 10.9042 | 6.1194 | 7.2592 | 6.5173 | 7.0213 | 6.7169 |
ARL6IP1 | 9.984 | 10.4867 | 10.4051 | 7.9915 | 8.5922 | 7.5118 | 8.8513 | 8.1409 |
DNAJC9 | 10.3142 | 10.957 | 11.0453 | 8.6156 | 9.5554 | 9.1303 | 8.8135 | 8.7908 |
ITGB3BP | 9.8568 | 9.2571 | 8.8499 | 8.0394 | 7.8499 | 7.5907 | 7.7795 | 7.8024 |
PTTG3P | 6.3857 | 5.7243 | 6.2393 | 5.0582 | 4.7534 | 4.4263 | 4.7591 | 4.8828 |
FBXO5 | 8.2384 | 7.6655 | 7.8187 | 5.8723 | 5.1775 | 5.3412 | 5.8056 | 6.0718 |
MYCBP | 10.8099 | 10.4883 | 10.2146 | 9.2598 | 9.0152 | 8.6604 | 9.2266 | 8.9906 |
LSM3 | 11.6245 | 11.725 | 12.0465 | 10.0103 | 9.9293 | 10.1481 | 9.7506 | 9.8355 |
SPINK4 | 7.9239 | 7.2017 | 7.8126 | 5.482 | 5.2599 | 6.0349 | 5.4462 | 5.5114 |
ATAD2 | 9.371 | 9.1878 | 9.0191 | 6.3034 | 7.1062 | 5.8549 | 7.4523 | 6.2811 |
RACGAP1 | 10.1973 | 10.3138 | 11.2731 | 7.3147 | 7.2937 | 7.5244 | 7.8229 | 7.8613 |
GPN3 | 9.2188 | 9.295 | 9.8148 | 8.0935 | 7.972 | 7.6206 | 7.753 | 8.26 |
MRPL35 | 10.1029 | 9.9651 | 10.1029 | 8.6802 | 8.8669 | 8.7232 | 8.8538 | 9.1404 |
GTSE1 | 9.0552 | 8.398 | 8.4027 | 5.6757 | 5.4084 | 5.1915 | 5.7354 | 5.5083 |
DTL | 7.4272 | 8.2228 | 6.4381 | 4.3907 | 4.7402 | 4.8327 | 5.273 | 4.1464 |
MIS18A | 8.5246 | 7.738 | 7.8582 | 6.2817 | 5.9433 | 6.5084 | 6.4783 | 6.0967 |
NCAPG2 | 9.5415 | 9.6796 | 10.0557 | 7.115 | 6.5754 | 6.9679 | 7.4469 | 7.0439 |
SPDL1 | 7.8452 | 7.9762 | 8.302 | 6.1121 | 5.6528 | 6.2674 | 6.5188 | 6.8456 |
RMND1 | 9.8793 | 9.2439 | 9.8961 | 8.2364 | 7.5652 | 7.854 | 7.9262 | 8.0224 |
CDCA4 | 8.3959 | 8.7533 | 8.1714 | 6.4722 | 6.7655 | 7.3008 | 6.2936 | 6.4465 |
CDCA8 | 10.3923 | 10.6207 | 10.7222 | 7.294 | 7.7125 | 6.9404 | 7.9717 | 7.6452 |
NEIL3 | 7.2533 | 6.746 | 7.0117 | 4.745 | 5.4948 | 5.304 | 5.0531 | 5.2309 |
ADI1 | 8.6757 | 9.2229 | 9.0979 | 7.4947 | 7.6116 | 7.8026 | 8.0576 | 7.7287 |
HJURP | 8.7682 | 8.5597 | 8.9685 | 5.0319 | 5.6034 | 5.8506 | 5.6797 | 5.8324 |
MCM10 | 8.8145 | 9.7272 | 8.6274 | 5.5995 | 6.8447 | 5.7932 | 6.5305 | 5.7517 |
DEPDC1 | 7.507 | 6.4994 | 6.7302 | 4.7675 | 5.1905 | 4.9972 | 5.0476 | 4.9485 |
ASF1B | 10.4555 | 10.9097 | 9.8915 | 7.7916 | 7.9893 | 7.602 | 7.7551 | 7.1927 |
C1orf112 | 7.7012 | 7.8905 | 7.7345 | 6.2441 | 6.3648 | 5.783 | 6.6262 | 6.2552 |
PBK | 10.6094 | 9.1164 | 9.6437 | 6.0155 | 6.3354 | 5.8844 | 5.5652 | 5.4463 |
KIF15 | 7.0669 | 6.7 | 6.8908 | 3.4618 | 4.027 | 3.8872 | 4.0922 | 3.8759 |
SPC25 | 8.2962 | 7.8222 | 8.5246 | 4.7478 | 6.1144 | 4.8358 | 5.0991 | 4.536 |
NIF3L1 | 9.1121 | 9.1206 | 8.9179 | 7.9313 | 7.854 | 7.9411 | 7.8183 | 8.1461 |
PBLD | 8.2938 | 7.9891 | 8.1621 | 6.5958 | 6.6796 | 6.6947 | 6.7241 | 6.3389 |
NCAPG | 8.9779 | 9.5473 | 8.6732 | 6.4522 | 7.1322 | 5.2326 | 6.4868 | 6.877 |
GINS3 | 7.0991 | 6.832 | 7.166 | 5.6164 | 6.1574 | 5.9239 | 5.8546 | 5.7238 |
CENPM | 8.8178 | 9.4578 | 9.2434 | 6.4292 | 6.5149 | 7.2738 | 7.1206 | 6.5928 |
E2F8 | 6.2871 | 7.0235 | 6.6331 | 4.4628 | 4.4419 | 4.2979 | 4.6028 | 4.303 |
BORA | 7.0708 | 7.2937 | 7.3362 | 6.049 | 6.0177 | 5.6055 | 6.2663 | 5.9006 |
EFHD1 | 6.4483 | 6.0368 | 6.1149 | 4.9463 | 4.8099 | 4.6982 | 5.2148 | 4.7238 |
WDR61 | 10.5075 | 10.5091 | 10.6226 | 9.1702 | 7.7875 | 9.0338 | 8.1217 | 8.3997 |
CDCA3 | 10.2593 | 9.9598 | 10.3503 | 6.8158 | 8.0916 | 7.2133 | 7.2857 | 6.9616 |
ERI2 | 7.9029 | 7.8378 | 7.7409 | 6.766 | 6.8041 | 6.5354 | 6.8343 | 6.505 |
KIF18B | 7.5052 | 7.3935 | 7.4818 | 4.4802 | 4.1868 | 5.5713 | 5.1309 | 5.2297 |
ASPM | 8.2061 | 9.2741 | 8.4545 | 4.0066 | 3.9233 | 3.4815 | 4.3534 | 4.3572 |
The possible genes regulated by the transcription factor were obtained by calculation, and the results were displayed in the form of network
Protein target or gene target of this condition curated by previous studies and their associated KEGG pathways are shown below
Target Gene | Protein | Amino acids | More |
AR |
Androgen receptor
|
920
|
[1] Pyrvinium Pamoate: Past, Present, and Future as an Anti-Cancer Drug.
[2] Pyrvinium pamoate potentiates levofloxacin against levofloxacin-resistant Staphylococcus aureus.
[3] Pyrvinium Pamoate and Structural Analogs Are Early Macrofilaricide Leads.
[5] Pyrvinium pamoate can overcome artemisinin's resistance in anaplastic thyroid cancer.
[8] Targeting the CK1 /CBX4 axis for metastasis in osteosarcoma.
[9] Blocking STAT3 by pyrvinium pamoate causes metabolic lethality in KRAS-mutant lung cancer.
Gene | Protein | Amino acids | More |
AGO1 |
Protein argonaute-1
|
857
|