EXPERIMENTS | |
condition | TRIM16 |
condition dose | |
condition time | 96 h |
CELL LINE | HEPG2 |
CONDITION DETALIS | ||
ID | TRCN0000062850 | |
name | TRIM16 | |
type | trt_sh; shRNA |
If you want to view heatmap, you can click [expand]
You can download all DEGs data.
Symbol | control | control | control | condition | condition | condition |
---|---|---|---|---|---|---|
ABL1 | 9.2738 | 9.524 | 9.6511 | 8.114 | 7.9677 | 5.7288 |
ADRA2C | 8.0544 | 7.7034 | 7.477 | 6.3983 | 6.9073 | 6.6733 |
AKT1 | 10.4136 | 10.3961 | 10.4338 | 8.8629 | 9.3064 | 9.7576 |
BIRC5 | 8.6142 | 8.0257 | 9.3253 | 6.6733 | 6.7678 | 7.233 |
APRT | 13.376 | 13.1764 | 13.8058 | 11.2059 | 12.1554 | 12.5706 |
ARHGAP4 | 6.0443 | 5.9001 | 5.9356 | 5.2724 | 4.8274 | 5.2745 |
RERE | 9.0668 | 8.8913 | 8.6894 | 8.112 | 8.2069 | 7.5177 |
BMP4 | 11.1867 | 11.3258 | 11.0264 | 10.1425 | 10.4801 | 9.6632 |
CAD | 8.5339 | 9.3619 | 8.5668 | 7.3182 | 7.6753 | 8.0016 |
CD6 | 6.1813 | 5.7825 | 6.226 | 5.1132 | 4.9236 | 4.8277 |
CEBPA | 8.5282 | 8.1092 | 9.4463 | 4.4569 | 4.6805 | 6.6512 |
CELP | 6.3812 | 6.5852 | 6.3356 | 5.7039 | 5.6909 | 5.7047 |
COMT | 9.2917 | 10.4099 | 10.7497 | 8.4596 | 9.1504 | 8.5096 |
CLDN4 | 7.4181 | 6.6348 | 7.0838 | 6.247 | 4.3592 | 4.9111 |
CLDN3 | 9.5463 | 10.1301 | 8.3922 | 6.9537 | 8.1324 | 6.2917 |
CTSB | 10.0119 | 9.7084 | 9.8641 | 7.4748 | 8.4482 | 9.0594 |
ETV4 | 11.3205 | 10.4644 | 10.4346 | 8.5154 | 9.8328 | 9.476 |
FGFR4 | 9.3751 | 8.9983 | 10.0777 | 8.1311 | 8.0182 | 7.5633 |
GAK | 8.212 | 7.9165 | 8.4878 | 7.295 | 7.1073 | 7.5426 |
GTF2E2 | 9.5421 | 9.4045 | 9.8188 | 8.3037 | 7.6531 | 8.6043 |
IDH3B | 14.7531 | 15 | 14.9866 | 14.0011 | 14.0504 | 13.3686 |
FOXK2 | 12.2917 | 12.6834 | 11.6401 | 10.8753 | 11.4169 | 10.7812 |
ILF3 | 9.9354 | 10.1178 | 9.9133 | 8.8078 | 9.3737 | 8.9557 |
ITPA | 11.8173 | 11.5053 | 11.5784 | 10.6037 | 10.6573 | 10.6795 |
JUP | 12.9166 | 13.4777 | 12.7212 | 11.4398 | 11.9941 | 10.8364 |
LCN2 | 2.2222 | 2.5451 | 2.4327 | 0.5851 | 0.6956 | 0.1225 |
SMAD7 | 7.0935 | 8.0888 | 7.9545 | 5.8329 | 6.905 | 6.0431 |
MAZ | 11.4831 | 11.2855 | 11.8517 | 8.9944 | 9.8133 | 10.2147 |
MDK | 12.3958 | 13.1302 | 12.8976 | 10.6397 | 11.5699 | 11.1278 |
MPG | 11.115 | 11.1739 | 11.278 | 9.7976 | 10.2499 | 10.4581 |
NDUFA7 | 10.2147 | 10.8184 | 10.9681 | 8.8634 | 9.7657 | 9.0772 |
NUMA1 | 9.0273 | 8.9897 | 8.9907 | 7.4001 | 7.8299 | 8.2759 |
PCCB | 9.221 | 10.1045 | 10.6573 | 8.454 | 8.6096 | 8.4323 |
PLAGL2 | 10.0144 | 10.1947 | 9.5734 | 9.0251 | 9.0682 | 8.9564 |
PROC | 7.168 | 7.6792 | 7.8162 | 5.8135 | 6.5734 | 6.4226 |
PSMD3 | 11.5498 | 10.9864 | 11.6616 | 10.5132 | 10.546 | 10.2639 |
RBBP6 | 8.0322 | 8.4023 | 8.6831 | 7.1733 | 7.5146 | 7.3594 |
MRPL12 | 14.5128 | 14.1009 | 14.9499 | 12.8836 | 12.4908 | 13.4548 |
SOX12 | 10.6717 | 10.2775 | 10.1519 | 8.9737 | 9.2895 | 9.189 |
TBCD | 8.5753 | 8.8757 | 8.993 | 7.9881 | 7.3691 | 7.8967 |
TGM2 | 7.9956 | 10.082 | 9.6169 | 5.198 | 7.5804 | 6.8285 |
TMOD1 | 6.3081 | 5.1711 | 6.5641 | 5.0078 | 3.5914 | 3.9552 |
TRPM2 | 6.771 | 7.0237 | 6.9044 | 5.5386 | 5.8362 | 6.3089 |
TUFM | 15 | 14.3814 | 15 | 12.611 | 13.4597 | 13.8683 |
ZNF146 | 9.3245 | 9.4484 | 9.5819 | 8.5059 | 8.6115 | 8.4224 |
AXIN1 | 6.5487 | 6.7899 | 6.7679 | 5.3085 | 5.3018 | 6.2104 |
FZD4 | 9.57 | 9.6461 | 8.7176 | 7.5952 | 8.0674 | 7.0371 |
SLC25A11 | 11.185 | 12.2448 | 11.9586 | 10.201 | 10.6506 | 10.6257 |
HYAL2 | 11.2634 | 10.9593 | 11.0925 | 9.3283 | 9.5848 | 9.227 |
SLC5A6 | 9.2738 | 9.3528 | 10.269 | 7.0301 | 6.1347 | 8.0907 |
MTA1 | 8.8482 | 8.2476 | 9.4538 | 7.525 | 7.4165 | 7.2184 |
SLC33A1 | 9.3997 | 8.8409 | 9.1237 | 7.225 | 8.4638 | 7.578 |
AKAP12 | 10.5822 | 9.628 | 11.2349 | 6.9926 | 8.1681 | 7.2086 |
UBE3C | 9.4605 | 8.5406 | 9.6408 | 7.8927 | 7.3235 | 6.0519 |
MLEC | 12.7212 | 12.2885 | 12.7423 | 10.7176 | 10.5453 | 9.4448 |
LZTS3 | 6.2891 | 5.7998 | 6.5332 | 4.4234 | 5.0411 | 5.5061 |
PIEZO1 | 11.7749 | 10.9094 | 11.2064 | 8.9107 | 10.2409 | 9.8567 |
PREB | 8.7944 | 8.9885 | 9.5641 | 7.3916 | 7.8042 | 8.3852 |
ALG3 | 9.1311 | 8.9436 | 9.3415 | 7.7744 | 8.0408 | 8.5828 |
AKAP8 | 8.9188 | 8.4811 | 9.653 | 7.7818 | 7.4031 | 8.0419 |
AKR1A1 | 9.807 | 9.895 | 10.1597 | 7.8906 | 9.0414 | 8.4486 |
HMG20B | 11.0131 | 10.9951 | 11.0485 | 9.2262 | 10.227 | 10.2351 |
WFDC2 | 3.2586 | 3.6653 | 3.1832 | 0.8261 | 2.2494 | 1.9302 |
PAIP1 | 11.8599 | 11.7375 | 11.1859 | 10.6834 | 10.7107 | 10.2691 |
KIF1C | 8.23 | 8.8555 | 8.637 | 7.5978 | 7.9016 | 7.4629 |
EBNA1BP2 | 10.7943 | 10.6406 | 10.9174 | 8.9463 | 9.3823 | 9.8312 |
CYB561D2 | 7.3171 | 7.2883 | 7.6139 | 6.2306 | 6.6002 | 6.775 |
PKIG | 11.6109 | 12.1554 | 12.6781 | 10.5591 | 9.4753 | 9.7511 |
B4GALT7 | 10.1635 | 10.0228 | 9.8787 | 9.2553 | 9.2897 | 9.1298 |
PUF60 | 13.9728 | 13.744 | 14.3422 | 12.7136 | 13.3148 | 12.9906 |
RALY | 11.2235 | 11.0782 | 11.2533 | 9.749 | 10.4169 | 9.6919 |
SEPHS2 | 11.0987 | 10.3209 | 11.4622 | 7.6634 | 9.4082 | 9.4654 |
SPEN | 7.2032 | 7.1495 | 7.2987 | 4.1526 | 6.4854 | 5.4374 |
ZNF629 | 7.8013 | 7.4629 | 8.0674 | 6.2391 | 6.65 | 7.0725 |
POFUT1 | 7.472 | 6.8869 | 7.4025 | 5.6838 | 5.5411 | 6.1944 |
GTPBP4 | 10.7574 | 10.1015 | 10.4828 | 9.5533 | 9.1609 | 9.3111 |
ELP5 | 10.0605 | 10.1144 | 9.8672 | 8.3433 | 9.2875 | 9.2304 |
AMACR | 5.3249 | 6.1201 | 6.7035 | 3.1725 | 3.7447 | 4.8694 |
GNL3 | 9.663 | 9.1174 | 9.5503 | 8.3884 | 7.9979 | 7.3647 |
FAM162A | 9.2446 | 9.9752 | 9.5993 | 8.5177 | 7.8936 | 8.3462 |
COQ2 | 6.7297 | 5.9962 | 7.1835 | 5.2074 | 5.4635 | 5.1097 |
RND1 | 5.9378 | 6.7115 | 6.4127 | 5.4822 | 5.0653 | 5.3679 |
DEXI | 9.773 | 10.3111 | 10.402 | 9.0932 | 8.9166 | 8.8197 |
COA3 | 13.2213 | 13.4882 | 13.1632 | 11.1702 | 12.5143 | 12.2257 |
GNL2 | 10.3318 | 9.8801 | 9.7675 | 8.6616 | 8.607 | 8.6138 |
ZNF593 | 13.3526 | 13.1569 | 13.3912 | 11.8736 | 12.3656 | 12.0861 |
ZNF580 | 11.0384 | 11.1729 | 11.0138 | 9.9741 | 10.4838 | 9.3728 |
CD320 | 11.4233 | 11.6318 | 12.0592 | 8.9307 | 9.7167 | 9.3947 |
TNFRSF12A | 10.8357 | 10.4039 | 10.951 | 9.9135 | 9.4376 | 9.9932 |
ATP6V1D | 10.5728 | 10.4382 | 10.9256 | 9.0279 | 9.6409 | 10.0235 |
NIP7 | 9.282 | 9.9326 | 10.0402 | 8.7992 | 8.9224 | 8.5744 |
PRRX2 | 4.8265 | 5.1825 | 5.1627 | 4.223 | 4.2863 | 4.249 |
NOP16 | 12.6956 | 12.9393 | 12.8387 | 11.84 | 11.7513 | 11.1927 |
WWOX | 6.707 | 5.9752 | 6.0294 | 4.3989 | 3.825 | 4.5904 |
DPM3 | 11.296 | 11.2805 | 11.2999 | 9.6938 | 10.4393 | 10.1377 |
TERF2IP | 12.4208 | 11.9319 | 11.9976 | 10.9864 | 10.7351 | 11.2954 |
TRPM4 | 5.5269 | 5.1386 | 6.1245 | 4.0714 | 3.9733 | 3.6853 |
UCKL1 | 11.1585 | 11.05 | 11.4512 | 9.6232 | 10.6532 | 9.8347 |
C20orf27 | 11.0665 | 10.2158 | 10.5873 | 8.8486 | 9.2266 | 9.8903 |
BATF3 | 5.7972 | 5.553 | 5.5106 | 3.8512 | 3.7615 | 4.7701 |
ANKRD10 | 8.0257 | 7.8926 | 8.4308 | 6.2677 | 5.8754 | 7.0419 |
THUMPD1 | 8.3752 | 7.4845 | 8.2782 | 7.101 | 6.758 | 6.9081 |
POMGNT1 | 9.9752 | 10.0057 | 10.0729 | 8.41 | 8.7252 | 8.8648 |
BTBD2 | 8.6747 | 9.2189 | 9.116 | 7.8322 | 7.9664 | 7.4148 |
NHP2 | 12.6018 | 12.7136 | 13.0778 | 11.4788 | 11.1205 | 11.806 |
GLT8D1 | 8.3762 | 7.9375 | 8.2295 | 7.4567 | 6.5628 | 7.1132 |
PARD3 | 9.2923 | 8.747 | 9.0247 | 7.6141 | 7.705 | 8.3016 |
C11orf16 | 6.0653 | 5.5118 | 5.9931 | 4.7022 | 5.0091 | 5.0628 |
SLC2A4RG | 9.06 | 8.855 | 9.3728 | 8.0732 | 8.1823 | 8.483 |
PBXIP1 | 9.5712 | 9.5633 | 9.7493 | 7.9946 | 8.8573 | 8.4966 |
SLC17A9 | 6.8959 | 6.6497 | 7.4222 | 5.3621 | 6.2108 | 5.7381 |
COASY | 8.3336 | 7.6454 | 8.5066 | 5.8403 | 5.6264 | 6.5131 |
TRIM8 | 8.9696 | 8.5721 | 8.9827 | 7.1983 | 7.8369 | 8.178 |
SHARPIN | 10.3664 | 10.0114 | 9.4698 | 8.6992 | 9.1244 | 8.6366 |
KAT8 | 9.6996 | 9.9575 | 9.7762 | 8.4462 | 8.7768 | 8.8627 |
GADD45GIP1 | 11.0145 | 10.9266 | 11.434 | 9.7191 | 10.1405 | 10.0639 |
KCTD13 | 7.6765 | 8.0836 | 8.0032 | 6.8937 | 6.9877 | 7.2398 |
The possible genes regulated by the transcription factor were obtained by calculation, and the results were displayed in the form of network
Protein target or gene target of this condition curated by previous studies and their associated KEGG pathways are shown below
Target Gene | Protein | Amino acids | More |
TRIM16 |
![]()
Tripartite motif-containing protein 16
|
564
|
[1] The E3 Ligase TRIM16 Is a Key Suppressor of Pathological Cardiac Hypertrophy.
[5] Impaired TRIM16-Mediated Lysophagy in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Pathogenesis.
[7] TRIM3 and TRIM16 as potential tumor suppressors in breast cancer patients.
Gene | Protein | Amino acids | More |
PREB |
Prolactin regulatory element-binding protein
|
417
|