EXPERIMENTS | |
condition | WZ-4-145 |
condition dose | 10 uM |
condition time | 24 h |
CELL LINE | MCF10A |
CONDITION DETALIS | ||
|
ID | BRD-K43568579 |
name | WZ-4-145 | |
type | trt_cp; compound | |
molecular formula | NA | |
molecular weight | NA | |
smiles | ||
clinical phase | None |
If you want to view heatmap, you can click [expand]
You can download all DEGs data.
Symbol | control | control | control | condition | condition | condition | condition |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BRCA2 | 6.0713 | 6.1588 | 6.0984 | 4.9869 | 5.3401 | 5.1712 | 5.2366 |
PRIM2 | 7.2815 | 7.4088 | 7.5639 | 6.715 | 6.8608 | 6.3965 | 6.8575 |
BRCA1 | 6.3837 | 6.4469 | 6.2941 | 5.0894 | 5.5468 | 4.8106 | 5.6572 |
CDC25A | 9.1802 | 9.6909 | 9.3875 | 7.8784 | 7.8421 | 8.526 | 7.9904 |
FOSL1 | 10.2922 | 10.0863 | 9.8793 | 9.1595 | 9.2917 | 9.3728 | 9.4345 |
CCNB1 | 12.4843 | 12.8476 | 11.9994 | 11.3255 | 11.5676 | 11.2633 | 10.9019 |
CDC20 | 13.8156 | 13.6098 | 14.1111 | 11.5417 | 12.0711 | 11.3973 | 12.2671 |
PLK1 | 9.8379 | 10.2701 | 9.9214 | 7.4357 | 8.9078 | 6.1477 | 8.4059 |
BIRC5 | 11.6132 | 11.882 | 11.9773 | 9.08 | 9.6531 | 9.6856 | 9.4565 |
CCNA2 | 10.1466 | 10.5459 | 9.9553 | 6.743 | 8.7021 | 8.4103 | 7.403 |
MAPK9 | 11.5594 | 11.755 | 11.7765 | 10.7872 | 10.7872 | 11.2293 | 10.5698 |
KIF2C | 9.2344 | 9.8387 | 8.5086 | 7.4968 | 8.1238 | 7.3792 | 6.4784 |
TOP2A | 11.1559 | 12.1155 | 11.3513 | 9.3089 | 10.8125 | 9.5303 | 9.5659 |
CDK1 | 9.705 | 10.3101 | 10.6873 | 7.4234 | 9.0159 | 8.2712 | 8.89 |
LBR | 10.0401 | 10.4147 | 9.6919 | 8.6402 | 9.3266 | 9.0117 | 8.529 |
MYBL2 | 9.0989 | 9.3833 | 9.0173 | 7.7228 | 7.828 | 7.9923 | 7.9904 |
HAT1 | 9.7154 | 9.1321 | 8.6736 | 8.2431 | 8.4354 | 7.4241 | 7.6228 |
IDE | 6.2464 | 6.1009 | 6.4076 | 5.0627 | 5.437 | 4.8274 | 5.8315 |
MAP4K4 | 9.096 | 9.0844 | 9.0745 | 7.8432 | 8.4851 | 7.7238 | 8.1115 |
MAPKAPK3 | 9.2905 | 9.1399 | 9.2223 | 8.8702 | 7.9634 | 8.2325 | 8.3293 |
CENPE | 7.7099 | 7.1316 | 7.3655 | 6.238 | 5.9891 | 5.5117 | 6.1433 |
KIF14 | 9.2233 | 8.6949 | 8.8934 | 5.546 | 5.7668 | 5.7839 | 6.8775 |
PARP2 | 8.5432 | 8.7169 | 8.4558 | 5.3012 | 7.1756 | 6.4328 | 6.962 |
CCNB2 | 11.7965 | 11.844 | 11.6787 | 9.9623 | 10.1407 | 9.554 | 9.9817 |
CCNF | 7.353 | 7.4363 | 7.2176 | 5.0537 | 6.241 | 5.1372 | 6.3408 |
POLE2 | 7.9753 | 7.8092 | 8.0832 | 5.8748 | 6.8327 | 5.7004 | 6.945 |
RFC5 | 9.3089 | 9.8273 | 9.3768 | 8.3174 | 7.9118 | 8.2783 | 8.7439 |
KIF20A | 9.9184 | 9.72 | 9.4983 | 7.2826 | 7.3224 | 7.0564 | 7.3403 |
CDC45 | 9.5771 | 9.5659 | 9.2351 | 8.084 | 7.8032 | 7.3172 | 8.4216 |
DLGAP5 | 9.2297 | 9.6909 | 9.4114 | 6.6459 | 7.419 | 7.1564 | 7.5677 |
CEP55 | 8.3148 | 7.8899 | 7.8666 | 6.0108 | 7.3324 | 6.1317 | 6.9522 |
MAPRE1 | 8.2031 | 8.811 | 8.6073 | 7.9355 | 7.5103 | 7.8673 | 7.4847 |
SUMO3 | 8.6602 | 8.501 | 8.7078 | 7.7147 | 7.1293 | 7.943 | 7.9598 |
RAN | 14.2993 | 13.8447 | 14.0262 | 12.6555 | 12.9939 | 12.8261 | 13.5394 |
PSMD8 | 11.405 | 11.8633 | 11.6231 | 10.352 | 10.4318 | 10.3865 | 11.2394 |
NOP56 | 14.6044 | 14.6044 | 14.1584 | 13.2228 | 12.4006 | 11.7584 | 13.2807 |
TRA2B | 10.8885 | 10.9297 | 10.3571 | 9.9244 | 9.7096 | 9.4466 | 9.3353 |
PFKP | 12.7877 | 12.6654 | 13.2443 | 11.3887 | 12.4899 | 11.1111 | 11.6255 |
CSE1L | 12.7645 | 11.6886 | 12.09 | 10.9514 | 11.2527 | 10.9022 | 11.2685 |
CBX1 | 9.6126 | 9.6101 | 9.5244 | 8.8852 | 8.9655 | 9.1974 | 8.83 |
TMX4 | 9.0946 | 9.3463 | 9.6555 | 8.2554 | 8.2921 | 7.4987 | 8.2038 |
CKS1B | 13.0248 | 13.0905 | 11.9684 | 11.3832 | 11.4494 | 11.2139 | 10.6201 |
ARFGAP3 | 8.5245 | 8.5759 | 9.1968 | 7.8163 | 7.5939 | 8.2257 | 7.8625 |
TK1 | 10.5974 | 10.3956 | 10.2966 | 9.452 | 9.7521 | 9.5521 | 8.9914 |
FOXM1 | 12.0298 | 12.3681 | 12.6769 | 10.1323 | 10.1673 | 10.5931 | 11.149 |
UBE2S | 13.0905 | 12.4448 | 12.7507 | 11.0392 | 10.9608 | 10.7266 | 11.099 |
ANPEP | 8.5382 | 8.9986 | 9.0056 | 6.3643 | 7.8723 | 6.6585 | 7.5551 |
INPP5A | 6.5309 | 6.876 | 5.9938 | 5.6124 | 4.937 | 5.1835 | 5.7439 |
RNASEH2A | 10.2544 | 10.3449 | 10.1563 | 8.7341 | 9.4192 | 9.0828 | 9.6401 |
SPAG5 | 8.7848 | 9.2165 | 9.3463 | 6.6885 | 6.8881 | 7.6519 | 7.6701 |
LMNB1 | 9.8525 | 10.4518 | 10.1018 | 8.4495 | 8.8187 | 9.0954 | 9.0083 |
MAD2L1 | 9.1347 | 9.9518 | 9.5127 | 7.076 | 8.1238 | 8.3449 | 8.4233 |
TMPO | 9.5832 | 9.4356 | 9.6343 | 8.4066 | 8.679 | 7.408 | 8.1892 |
PTTG1 | 11.2293 | 11.569 | 11.844 | 9.0243 | 10.5043 | 9.9948 | 9.9108 |
POLR2D | 7.6196 | 8.3972 | 8.3182 | 6.9762 | 7.3055 | 7.2583 | 7.3279 |
FANCA | 7.7266 | 8.2526 | 7.9164 | 6.8451 | 6.9506 | 6.8787 | 7.3862 |
CDC6 | 7.2397 | 8.5574 | 7.6645 | 5.4153 | 6.5391 | 6.3594 | 6.278 |
ZWINT | 12.0711 | 11.885 | 11.937 | 10.5735 | 11.412 | 10.8392 | 10.7041 |
RFC3 | 10.2293 | 10.0923 | 10.532 | 8.8669 | 8.6556 | 9.2256 | 9.3627 |
NDC80 | 9.2699 | 9.6417 | 9.6681 | 6.6557 | 7.6987 | 8.7078 | 8.1988 |
GTSE1 | 9.2253 | 8.1074 | 9.4864 | 6.3482 | 6.2947 | 7.1696 | 8.1433 |
KIF11 | 8.9931 | 8.8272 | 8.6167 | 7.4176 | 6.8195 | 7.6877 | 7.6992 |
RAD54L | 8.9379 | 8.9505 | 8.906 | 8.0444 | 8.2379 | 8.2392 | 8.065 |
EXO1 | 8.36 | 8.6386 | 8.3227 | 6.5851 | 6.8671 | 7.1506 | 7.293 |
NEK2 | 9.2244 | 9.5624 | 9.3227 | 7.5689 | 7.1864 | 8.0948 | 7.525 |
KIF23 | 8.9619 | 8.9161 | 8.8893 | 6.8324 | 6.8452 | 7.0098 | 7.7058 |
WDHD1 | 5.852 | 6.5841 | 6.2533 | 4.9145 | 4.9076 | 5.0744 | 5.6267 |
FEN1 | 11.2615 | 11.9045 | 11.7405 | 9.3344 | 9.9486 | 9.5332 | 10.5791 |
ESPL1 | 8.4551 | 8.8707 | 8.3678 | 7.1385 | 6.6439 | 7.6538 | 7.5466 |
TTK | 8.219 | 8.3579 | 8.4592 | 6.1026 | 6.5669 | 6.5048 | 6.8705 |
PRIM1 | 7.4891 | 7.7204 | 8.0167 | 6.6177 | 6.4851 | 6.4032 | 7.1719 |
CDC25C | 7.6074 | 7.4539 | 7.2293 | 5.8625 | 5.3547 | 6.4071 | 6.1763 |
KIF20B | 7.6667 | 7.7297 | 7.3948 | 6.9545 | 6.6026 | 6.7769 | 6.9142 |
STIL | 7.4023 | 7.8203 | 7.2098 | 6.1193 | 6.5783 | 6.3973 | 6.3477 |
SNRPG | 11.0706 | 10.9094 | 11.1794 | 9.2929 | 9.1009 | 8.9991 | 10.7048 |
GINS1 | 10.4027 | 9.9733 | 10.5484 | 9.0821 | 8.7151 | 8.6122 | 9.5909 |
KNTC1 | 7.7604 | 7.5732 | 7.402 | 6.8362 | 6.7894 | 6.4836 | 7.0752 |
SETMAR | 6.6928 | 6.9533 | 6.541 | 5.8615 | 5.1733 | 5.8175 | 6.0028 |
FCER2 | 5.9051 | 6.3738 | 5.644 | 5.0872 | 5.4553 | 4.9315 | 5.0324 |
HMMR | 9.8528 | 9.2612 | 10.0536 | 7.8056 | 7.8726 | 8.1058 | 8.127 |
SEC13 | 9.3663 | 9.3206 | 9.1129 | 8.6499 | 8.3395 | 8.6738 | 7.9304 |
CENPF | 9.4398 | 9.1334 | 8.2283 | 7.1799 | 8.0182 | 6.5284 | 7.4736 |
ANAPC10 | 7.9721 | 7.8477 | 8.2772 | 6.4769 | 7.3688 | 7.1539 | 7.1072 |
SRSF3 | 9.9276 | 10.227 | 10.1242 | 8.8879 | 9.1412 | 9.3156 | 9.1174 |
CDR2 | 7.1825 | 8.1402 | 7.0318 | 5.7604 | 5.5598 | 6.774 | 6.0172 |
BUB1 | 9.1579 | 9.8611 | 9.2247 | 6.7286 | 7.3329 | 7.3554 | 7.3933 |
KIFC1 | 9.415 | 9.1769 | 8.7984 | 8.0407 | 8.4564 | 8.3627 | 8.5174 |
CDKN3 | 9.8756 | 9.8088 | 10.3467 | 6.1866 | 8.3547 | 7.5848 | 8.5148 |
SPC25 | 7.7835 | 7.4311 | 7.6766 | 5.0155 | 4.8366 | 6.1649 | 6.2543 |
TAF5 | 7.5607 | 7.2837 | 7.5686 | 6.6139 | 6.4512 | 7.1336 | 6.5364 |
MED6 | 8.9042 | 8.9454 | 8.9133 | 8.2876 | 8.2633 | 8.26 | 8.405 |
KPNA2 | 13.175 | 12.0839 | 12.9335 | 11.3316 | 11.2051 | 10.8885 | 11.3691 |
MKI67 | 9.2302 | 9.506 | 8.8813 | 7.1594 | 7.3956 | 7.3748 | 7.9775 |
NIPA2 | 9.0736 | 8.8951 | 9.315 | 8.1892 | 7.802 | 7.9246 | 8.1136 |
SERPINE2 | 9.6722 | 11.4833 | 11.2372 | 8.2615 | 8.39 | 9.1764 | 7.6152 |
POLD3 | 8.5691 | 9.03 | 8.3413 | 7.6407 | 7.0101 | 7.4085 | 7.9533 |
NCAPH | 9.6821 | 9.7166 | 9.5029 | 7.8412 | 7.8376 | 7.9123 | 8.0404 |
FANCI | 8.3117 | 7.9648 | 7.9689 | 7.0641 | 6.9023 | 6.7191 | 7.1896 |
OIP5 | 8.0808 | 8.319 | 8.6683 | 6.6082 | 5.9391 | 7.0022 | 6.9608 |
PSMC3IP | 7.5939 | 8.0032 | 7.7556 | 6.7393 | 6.4938 | 7.2365 | 7.0898 |
SRSF7 | 9.5864 | 9.5379 | 9.6905 | 8.2804 | 8.9155 | 7.9859 | 8.1365 |
CHAF1A | 7.7985 | 8.1079 | 7.5389 | 7.1223 | 6.7473 | 6.7084 | 6.9106 |
TM4SF1 | 8.4781 | 7.7122 | 8.5972 | 7.2648 | 6.4054 | 5.2358 | 6.8414 |
SKA1 | 6.8824 | 7.0684 | 7.1025 | 5.1849 | 5.5663 | 5.6364 | 5.6488 |
SAE1 | 9.8017 | 9.9675 | 9.6652 | 8.7011 | 8.0741 | 8.74 | 9.0506 |
PRC1 | 9.4725 | 9.0442 | 8.4339 | 7.9176 | 7.776 | 6.5382 | 6.7916 |
COPS4 | 9.6085 | 9.7011 | 9.5805 | 9.1032 | 8.3583 | 8.8415 | 8.5666 |
NDC1 | 9.476 | 9.5609 | 9.9812 | 8.6233 | 8.8282 | 8.5576 | 9.2284 |
SS18L2 | 8.7987 | 9.0024 | 8.7272 | 8.0575 | 8.3624 | 8.0707 | 7.9981 |
TACC3 | 8.9155 | 8.9314 | 9.1503 | 6.4579 | 8.5212 | 6.9899 | 7.4213 |
ZWILCH | 8.9072 | 8.4167 | 8.2643 | 6.561 | 7.1169 | 7.1119 | 6.9857 |
CMC2 | 9.867 | 11.0066 | 9.5181 | 7.9473 | 9.0068 | 8.975 | 8.3624 |
SNRNP25 | 10.5959 | 10.9928 | 10.5103 | 9.6431 | 9.2299 | 9.079 | 10.0968 |
CHORDC1 | 9.5696 | 9.7139 | 9.5545 | 8.8903 | 9.0573 | 8.8852 | 8.6692 |
DTL | 10.1578 | 10.429 | 9.8777 | 8.0809 | 8.2054 | 7.7977 | 8.8743 |
INTS12 | 8.2229 | 8.1514 | 8.0088 | 7.5426 | 7.6766 | 7.3382 | 7.528 |
NCAPG | 9.5178 | 9.7884 | 9.6669 | 7.5014 | 7.2046 | 8.4136 | 8.2165 |
NXT1 | 9.1526 | 8.7414 | 8.9192 | 7.8725 | 7.1856 | 7.0915 | 7.727 |
HJURP | 9.3542 | 9.1701 | 8.8082 | 7.0523 | 7.7125 | 7.4751 | 7.6147 |
POLR3K | 11.2125 | 11.5079 | 11.342 | 9.0779 | 10.5602 | 10.2705 | 10.317 |
MIS18A | 7.2845 | 7.6514 | 7.3684 | 5.2507 | 6.8008 | 6.024 | 6.4048 |
ORC6 | 9.2737 | 10.0515 | 8.9128 | 7.9106 | 7.0982 | 7.8555 | 8.0948 |
TIPIN | 8.1448 | 8.0667 | 8.4247 | 6.497 | 6.916 | 6.7237 | 7.7395 |
KIF15 | 7.1297 | 7.2923 | 6.7929 | 5.4131 | 5.9328 | 5.3061 | 5.1797 |
WRAP73 | 7.2942 | 7.408 | 7.4298 | 6.8672 | 6.8722 | 6.7156 | 6.4735 |
C3orf52 | 5.1812 | 5.6571 | 5.7004 | 4.5445 | 4.3432 | 4.8591 | 4.8152 |
SHCBP1 | 8.5142 | 8.3334 | 8.0808 | 6.0717 | 6.0488 | 6.6212 | 6.8539 |
NEIL3 | 6.7274 | 7.3471 | 7.2032 | 5.6414 | 5.7957 | 5.5671 | 6.1834 |
POLQ | 6.9545 | 6.9128 | 6.896 | 6.42 | 6.3408 | 6.0115 | 6.2482 |
RAB20 | 5.8413 | 5.6414 | 5.742 | 4.4027 | 4.6862 | 4.4924 | 5.3277 |
ECT2 | 10.2 | 9.9276 | 9.9723 | 8.7254 | 8.4386 | 9.1963 | 9.5881 |
ASPM | 9.9041 | 9.2462 | 9.3576 | 7.4744 | 7.3353 | 7.1445 | 7.9421 |
AUNIP | 6.9279 | 7.4586 | 6.8862 | 6.153 | 5.9728 | 6.2395 | 6.1681 |
PARPBP | 5.8226 | 6.0738 | 5.8247 | 4.8318 | 4.912 | 4.7997 | 5.3879 |
DEPDC1 | 8.2356 | 8.5675 | 8.1263 | 6.5561 | 6.4514 | 7.2598 | 6.9632 |
MRPL20 | 11.338 | 11.8205 | 11.7354 | 10.238 | 9.9917 | 10.4928 | 10.8023 |
MCM10 | 8.0916 | 7.5039 | 8.141 | 6.0561 | 6.101 | 5.8085 | 6.5345 |
C1orf112 | 8.0685 | 7.9735 | 7.6407 | 6.8979 | 7.1121 | 7.2797 | 6.519 |
PDSS1 | 9.423 | 9.0924 | 9.6899 | 8.1632 | 8.3142 | 8.393 | 8.9155 |
KIF18A | 7.9139 | 8.2693 | 7.8987 | 6.0302 | 5.9129 | 6.6994 | 7.2632 |
CDCA3 | 10.7201 | 9.8363 | 10.1615 | 8.4827 | 8.711 | 8.4275 | 8.8666 |
CDCA8 | 10.1908 | 10.2948 | 10.2538 | 8.5544 | 8.903 | 8.7153 | 9.1591 |
DONSON | 8.4455 | 8.2833 | 7.9125 | 6.2729 | 7.5817 | 7.1572 | 6.6928 |
SPDL1 | 8.7161 | 8.1604 | 8.2292 | 7.3527 | 7.8891 | 6.8527 | 7.0362 |
CLPB | 7.6876 | 8.1422 | 7.8066 | 6.821 | 6.2029 | 7.029 | 7.2586 |
KIF18B | 7.7952 | 7.0981 | 8.1142 | 6.5281 | 5.4607 | 5.7603 | 6.4934 |
CENPN | 6.4615 | 6.2422 | 6.3578 | 4.8855 | 4.7613 | 5.0992 | 5.3704 |
CSGALNACT2 | 8.1739 | 8.7645 | 7.6149 | 7.468 | 6.9023 | 6.7968 | 6.9515 |
PLK4 | 6.2484 | 6.755 | 6.5189 | 5.33 | 4.9567 | 5.6678 | 5.8632 |
TRAIP | 6.1778 | 6.2701 | 6.103 | 5.4275 | 5.6172 | 5.2735 | 5.4488 |
The possible genes regulated by the transcription factor were obtained by calculation, and the results were displayed in the form of network
Gene | Protein | Amino acids | More |
BRCA1 |
Breast cancer type 1 susceptibility protein
|
1863
|
[1] BRCA1 as target for breast cancer prevention and therapy.
[3] Testing for BRCA1/2 Mutations.
[4] Which Genes for Hereditary Breast Cancer?
[5] BRCA1 and p53: compensatory roles in DNA repair.
[6] BRCA1 functions as a breast stem cell regulator.
[7] BRCA1 and microRNAs: emerging networks and potential therapeutic targets.
[8] BRCA1 in cancer, cell cycle and genomic stability.
[9] BRCA1: a locus-specific "liaison" in gene expression and genetic integrity.