EXPERIMENTS | |
condition | 10-DEBC |
condition dose | 20 uM |
condition time | 6 h |
CELL LINE | LOVO |
CONDITION DETALIS | ||
|
ID | BRD-K70792160 |
name | 10-DEBC | |
type | trt_cp; compound | |
molecular formula | C20H25ClN2O | |
molecular weight | 344.9 g/mol | |
smiles | ||
clinical phase | None |
If you want to view heatmap, you can click [expand]
You can download all DEGs data.
Symbol | control | control | control | condition | condition |
---|---|---|---|---|---|
OLR1 | 5.6981 | 5.2619 | 5.5842 | 4.5076 | 4.5286 |
LYL1 | 6.1804 | 6.1189 | 6.0857 | 4.9983 | 5.3943 |
PHIP | 9.1398 | 9.1723 | 9.0194 | 8.3162 | 8.0271 |
WWP1 | 6.9646 | 6.8413 | 6.9883 | 5.8 | 5.9655 |
IMPACT | 7.276 | 7.3502 | 7.2863 | 6.5723 | 6.0765 |
ATP6V0A4 | 6.9482 | 6.8077 | 7.1424 | 5.9927 | 5.6738 |
PSME1 | 12.0288 | 11.8083 | 11.9208 | 10.9578 | 10.7603 |
CYCS | 9.7045 | 9.8158 | 9.9578 | 8.4608 | 8.5058 |
USP22 | 12.424 | 12.276 | 12.153 | 11.3474 | 11.2347 |
USP1 | 8.2232 | 7.7156 | 7.4476 | 6.7494 | 6.2832 |
TPM1 | 11.1394 | 10.1776 | 10.0669 | 8.5178 | 8.7025 |
LIG1 | 8.9757 | 8.8372 | 8.8551 | 7.9537 | 7.5972 |
ATMIN | 7.5015 | 7.1969 | 7.0022 | 5.6247 | 5.3343 |
YKT6 | 7.9124 | 8.1976 | 8.182 | 6.7065 | 6.5549 |
PCMT1 | 10.0429 | 10.1966 | 10.3146 | 9.3076 | 9.3388 |
TATDN2 | 5.5811 | 5.6542 | 5.5385 | 4.8568 | 4.2661 |
RAE1 | 9.7156 | 9.4881 | 9.3384 | 8.364 | 8.6155 |
TSTA3 | 6.6697 | 6.726 | 6.6449 | 5.835 | 4.8983 |
TMEM109 | 9.9419 | 9.9686 | 9.7557 | 9.1463 | 8.9417 |
NUP93 | 9.4934 | 9.7296 | 9.3474 | 7.4952 | 8.0183 |
ATP6V0B | 8.3001 | 7.8027 | 7.6397 | 6.8075 | 6.0412 |
NOLC1 | 9.3127 | 9.1221 | 9.0308 | 7.6847 | 8.1535 |
PCM1 | 7.3276 | 6.5221 | 6.8789 | 5.7248 | 5.115 |
POLR2I | 10.6104 | 10.1863 | 10.1309 | 9.3594 | 9.0655 |
HAT1 | 9.1356 | 9.3066 | 8.8717 | 7.9798 | 7.9468 |
CFLAR | 6.0988 | 6.1001 | 5.8626 | 5.001 | 4.6782 |
NOSIP | 7.968 | 7.7722 | 7.7946 | 5.9888 | 6.9508 |
CDCA4 | 7.3832 | 7.2428 | 6.8919 | 6.3241 | 5.7736 |
DDX42 | 7.906 | 7.4708 | 7.1564 | 6.4409 | 6.0872 |
XPO7 | 7.143 | 7.1768 | 7.086 | 6.1813 | 5.9311 |
LSM5 | 12.9457 | 12.6991 | 12.6253 | 11.9324 | 11.5717 |
UBQLN2 | 7.0829 | 6.9224 | 6.9046 | 6.0645 | 5.6205 |
WDR61 | 8.4392 | 8.5465 | 8.2448 | 7.4427 | 6.7802 |
ITFG1 | 8.0347 | 7.6258 | 7.3035 | 6.3491 | 6.5292 |
LAGE3 | 5.7974 | 5.8704 | 5.7312 | 4.5618 | 4.5345 |
XPNPEP1 | 9.5429 | 9.1878 | 9.107 | 8.4226 | 7.6767 |
AGL | 6.8591 | 7.0726 | 7.194 | 6.1105 | 5.9899 |
IARS2 | 11.0505 | 11.0163 | 10.7669 | 10.1135 | 9.8869 |
HERC6 | 6.3904 | 6.2655 | 6.9165 | 5.4535 | 4.9555 |
SLC37A4 | 6.5791 | 6.5498 | 5.9419 | 5.1214 | 5.0525 |
IK | 8.8203 | 8.3298 | 8.857 | 7.6543 | 7.5275 |
PTGES3 | 11.6237 | 11.1491 | 10.8043 | 9.6851 | 9.9982 |
DNAJA1 | 10.2916 | 10.2093 | 10.5383 | 9.2864 | 9.1542 |
TAF7 | 9.379 | 9.6809 | 9.4537 | 8.3423 | 8.4113 |
ADD3 | 5.9162 | 5.3311 | 5.2646 | 3.6361 | 4.3492 |
CYC1 | 12.4538 | 12.5377 | 12.2445 | 11.4706 | 10.9844 |
CDH1 | 7.4873 | 6.7936 | 6.4021 | 3.867 | 4.8999 |
ECHS1 | 10.7469 | 10.4447 | 10.5466 | 9.4342 | 9.2569 |
HNRNPAB | 13.2497 | 13.7726 | 13.5187 | 12.5171 | 12.2376 |
PTDSS1 | 10.0201 | 10.0082 | 9.5127 | 8.5989 | 8.9857 |
UQCRQ | 12.9674 | 12.6735 | 12.2003 | 11.6553 | 11.0074 |
ETF1 | 9.8309 | 9.1177 | 9.3734 | 8.0182 | 7.8393 |
BST2 | 6.1954 | 6.5478 | 6.7347 | 4.1871 | 5.2053 |
CCT2 | 13.6601 | 13.4181 | 13.6041 | 12.327 | 12.7401 |
GNL2 | 10.0615 | 10.4745 | 10.096 | 9.0493 | 9.2368 |
FIBP | 8.7445 | 8.899 | 8.9723 | 7.8606 | 7.5047 |
NUP214 | 6.2238 | 5.9209 | 5.7509 | 4.7678 | 4.4673 |
LSM3 | 9.4537 | 8.9418 | 8.8724 | 8.1014 | 7.2425 |
UNC119B | 8.8555 | 9.0029 | 9.114 | 8.135 | 7.5866 |
DDX46 | 8.0858 | 7.8308 | 7.852 | 6.9661 | 6.2066 |
COPS2 | 8.9258 | 8.6274 | 8.3755 | 7.3323 | 7.67 |
MBD2 | 9.502 | 8.8547 | 8.3324 | 7.239 | 7.2558 |
AIMP1 | 8.0933 | 7.7757 | 7.7929 | 7.0934 | 6.2417 |
ARL3 | 6.349 | 6.0998 | 6.9656 | 5.3027 | 5.1008 |
TOB1 | 8.8694 | 8.2138 | 8.1524 | 5.3066 | 5.8035 |
CYBA | 7.221 | 5.3755 | 5.0473 | 3.3627 | 3.2822 |
BCAS2 | 7.44 | 7.7043 | 7.2979 | 5.8178 | 5.9294 |
MDC1 | 7.5927 | 7.2129 | 7.0085 | 6.1472 | 5.9989 |
EEF1D | 10.5756 | 11.065 | 10.43 | 9.6089 | 9.5654 |
TRIM14 | 9.4018 | 9.012 | 9.1909 | 8.1059 | 7.3694 |
HDDC2 | 9.226 | 9.2958 | 9.5023 | 8.4366 | 7.7198 |
RNF6 | 8.6299 | 8.2841 | 7.9949 | 7.3358 | 7.0656 |
ADIRF | 9.2519 | 9.0992 | 8.535 | 7.3474 | 6.1966 |
ZNF185 | 6.2253 | 5.9197 | 5.5475 | 4.6159 | 3.4283 |
TDG | 9.9454 | 9.934 | 9.8217 | 9.1929 | 8.6219 |
LCMT2 | 7.0766 | 6.8804 | 6.822 | 6.097 | 5.5914 |
GPR137B | 6.492 | 6.2511 | 6.4513 | 5.0622 | 4.6062 |
CHD1 | 7.0275 | 7.1246 | 7.1544 | 6.1755 | 5.2048 |
AK4 | 5.9068 | 6.2049 | 5.9755 | 4.8983 | 5.0227 |
MED7 | 7.4393 | 7.0584 | 7.4393 | 6.3787 | 6.2505 |
POLA2 | 7.4535 | 7.3041 | 7.3739 | 6.2833 | 6.5359 |
KIF23 | 8.946 | 8.5549 | 8.8991 | 7.9467 | 7.134 |
CCDC6 | 7.3046 | 7.4245 | 7.6026 | 6.0777 | 6.3268 |
BTN3A3 | 6.7814 | 7.2042 | 6.689 | 5.2361 | 5.7899 |
BTN2A2 | 6.4021 | 6.3711 | 6.1511 | 5.1764 | 5.2163 |
PSCA | 6.303 | 6.5913 | 6.3464 | 4.5219 | 4.1871 |
TFRC | 10.7052 | 10.9833 | 11.0675 | 9.5504 | 7.8818 |
PEMT | 9.2778 | 9.1779 | 9.3833 | 8.294 | 8.3766 |
CLCC1 | 7.6961 | 7.5354 | 7.3654 | 6.765 | 6.1197 |
EPPK1 | 6.2496 | 6.1367 | 6.0925 | 4.3439 | 4.798 |
XRCC5 | 8.9791 | 8.9388 | 8.4249 | 7.7361 | 6.9747 |
CCNG1 | 10.1606 | 9.7465 | 10.0084 | 8.6561 | 8.8847 |
NHP2 | 12.5297 | 12.4869 | 12.6517 | 11.7236 | 10.7396 |
PHTF2 | 7.7432 | 7.2724 | 7.1842 | 6.4834 | 6.2169 |
ORC3 | 7.9983 | 7.3934 | 7.6754 | 6.7909 | 6.2018 |
BANF1 | 10.5192 | 10.8133 | 10.6537 | 9.8832 | 9.3198 |
PEX2 | 6.8609 | 6.7202 | 6.6737 | 5.9095 | 5.8141 |
CLK4 | 6.4785 | 6.4914 | 6.6785 | 5.6117 | 5.324 |
TPD52L1 | 7.2898 | 6.8072 | 6.6914 | 5.7543 | 5.3282 |
NUDC | 11.2595 | 11.5014 | 11.6166 | 10.1172 | 10.6638 |
USP15 | 7.7657 | 7.7824 | 7.3228 | 6.6778 | 6.5725 |
MAK16 | 9.2687 | 9.1891 | 8.8801 | 8.0144 | 7.5511 |
CLEC11A | 6.7372 | 8.2466 | 7.4197 | 5.5993 | 5.5575 |
PNN | 10.3825 | 9.9604 | 10.7824 | 8.6253 | 9.1909 |
U2SURP | 10.6782 | 10.489 | 10.4767 | 9.4991 | 9.5703 |
MYL6 | 10.8764 | 10.7794 | 10.8593 | 10.0566 | 9.9979 |
LARP1 | 10.0151 | 9.4354 | 9.4414 | 8.0351 | 8.2527 |
TUBA4A | 11.88 | 12.215 | 11.5107 | 10.5952 | 10.7641 |
HIPK1 | 7.4609 | 8.0639 | 7.3342 | 6.0034 | 6.03 |
ZC3H13 | 6.9391 | 6.473 | 6.2738 | 4.7841 | 4.843 |
ARHGAP19 | 7.2253 | 6.8788 | 6.178 | 5.3218 | 5.107 |
ANKS1A | 7.2102 | 6.7871 | 6.5656 | 5.6614 | 5.7955 |
DCP2 | 5.8363 | 6.7824 | 6.4215 | 5.1322 | 4.753 |
NPTXR | 5.8403 | 5.7371 | 5.2101 | 4.3172 | 4.4443 |
ZC3HAV1 | 6.8134 | 6.9503 | 7.2131 | 5.9065 | 5.6937 |
BBIP1 | 6.5146 | 6.3236 | 6.4409 | 5.5017 | 5.2981 |
HSD17B8 | 6.9191 | 6.1966 | 6.5475 | 5.0227 | 5.3528 |
NUP50 | 9.8558 | 10.0101 | 9.5349 | 8.6935 | 8.3659 |
PSMC3IP | 8.0065 | 7.6448 | 7.4681 | 6.7878 | 6.05 |
FAM149A | 8.6577 | 8.4886 | 9.1722 | 7.6666 | 7.0228 |
THAP9-AS1 | 6.4811 | 6.2887 | 6.8486 | 5.4476 | 5.3964 |
GSTK1 | 13.4785 | 13.2181 | 13.0762 | 12.4394 | 11.6469 |
PRR13 | 11.0104 | 10.8894 | 10.8491 | 10.0777 | 9.9604 |
PCNP | 9.809 | 9.7099 | 9.3125 | 8.4886 | 8.5054 |
CMTM6 | 10.2497 | 9.5996 | 9.0673 | 8.2088 | 6.786 |
MAT2B | 8.2235 | 8.1373 | 7.812 | 7.0247 | 6.0706 |
FAM53C | 8.0391 | 7.4338 | 7.6211 | 6.7354 | 6.5219 |
COA3 | 10.4142 | 10.3672 | 10.4548 | 9.4751 | 9.4154 |
RBM22 | 8.9016 | 8.7664 | 8.9176 | 8.1326 | 7.6785 |
C8orf33 | 9.113 | 9.2644 | 9.4952 | 8.5116 | 8.0708 |
ALG5 | 8.8882 | 8.689 | 8.5051 | 7.5618 | 7.3657 |
SAR1B | 6.6082 | 6.6495 | 6.5149 | 5.8285 | 5.5968 |
MRPL22 | 10.8448 | 10.8052 | 10.9476 | 10.1359 | 9.9106 |
TIMM10 | 10.4031 | 9.8664 | 10.2334 | 9.1889 | 8.8435 |
PROSER1 | 8.0442 | 7.8657 | 7.8581 | 7.1787 | 6.5248 |
MED28 | 10.1747 | 9.897 | 10.0826 | 9.0815 | 8.4834 |
TVP23B | 9.1257 | 9.3473 | 9.0445 | 8.2391 | 7.4455 |
CMC2 | 9.4896 | 9.386 | 9.5339 | 8.5029 | 8.1431 |
THYN1 | 7.9207 | 7.507 | 7.9122 | 6.7925 | 6.6112 |
PNPO | 7.7 | 7.6061 | 7.3269 | 6.6142 | 6.5001 |
NIT2 | 9.3775 | 8.4501 | 8.8514 | 7.7255 | 6.9646 |
UPF3B | 7.773 | 7.6983 | 7.6287 | 6.7462 | 6.3397 |
RPL26L1 | 9.3243 | 9.0856 | 9.3556 | 8.343 | 7.1094 |
TPPP3 | 9.7197 | 8.4074 | 9.3207 | 7.5412 | 7.2182 |
PCYOX1L | 6.5927 | 5.8243 | 5.7585 | 4.9573 | 4.2142 |
WWOX | 5.0609 | 4.8456 | 4.8458 | 4.1162 | 3.1665 |
SYNJ2BP | 9.1273 | 9.2764 | 9.2426 | 8.0431 | 8.0762 |
POLQ | 7.1989 | 7.0736 | 6.9078 | 6.1852 | 6.1853 |
ZNF267 | 5.0435 | 5.2573 | 5.3657 | 4.0865 | 4.4388 |
RTN3 | 8.4501 | 8.5115 | 9.1273 | 7.5621 | 7.4851 |
NINJ2 | 7.4375 | 6.9423 | 7.0121 | 5.507 | 6.0699 |
IPP | 7.5819 | 7.4275 | 7.5283 | 6.7228 | 6.3353 |
GDF15 | 14.9895 | 14.0822 | 13.3665 | 12.2803 | 12.2906 |
C9orf16 | 7.821 | 7.712 | 7.4092 | 6.7014 | 6.1192 |
The possible genes regulated by the transcription factor were obtained by calculation, and the results were displayed in the form of network
Protein target or gene target of this condition curated by previous studies and their associated KEGG pathways are shown below
Target Gene | Protein | Amino acids | More |
PIM1 |
Serine/threonine-protein kinase pim-1
|
313
|
Gene | Protein | Amino acids | More |
STAT2 |
Signal transducer and activator of transcription 2
|
851
|